लाभांश यील्ड
डिविडेंड यील्ड नवीनतम वार्षिक लाभांश/शेयर को शेयर की कीमत से विभाजित किया जाता है। अधिक संख्याएँ बेहतर हैं. OPER / ETF Series Solutions - ClearShares Ultra-Short Maturity ETF के लिए लाभांश यील्ड 5.00% है।
अद्यतन आवृत्ति: दैनिक
लाभांश ग्रोथ
लाभांश ग्रोथ
(1 वर्ष)
लाभांश ग्रोथ
(2 वर्ष)
लाभांश ग्रोथ
(3 वर्ष)
यह कार्ड पिछले तीन वर्षों के लाभांश/शेयर में परिवर्तन दिखाता है।
अद्यतन आवृत्ति: त्रैमासिक या अर्ध-वार्षिक, फाइलिंग आवृत्ति पर निर्भर करता है
लाभांश इतिहास
यह कार्ड घोषित और भुगतान किए गए लाभांश का इतिहास दिखाता है।
रिकॉर्ड डेट | घोषित | एक्स डेट | भुगतान तिथि | लाभांश/शेयर | करेंसी | भुगतान आवृत्ति |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-28 | 2025-01-10 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 0.38 | USD | Monthly |
2025-07-30 | 2025-01-10 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 0.40 | USD | Monthly |
2025-06-27 | 2025-01-10 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 0.31 | USD | Monthly |
2025-05-29 | 2025-01-10 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 0.33 | USD | Monthly |
2025-04-29 | 2025-01-10 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 0.38 | USD | Monthly |
2025-03-28 | 2025-01-10 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 0.36 | USD | Monthly |
2025-02-27 | 2025-01-10 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 0.34 | USD | Monthly |
2025-01-30 | 2025-01-10 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 0.32 | USD | Monthly |
2024-12-30 | 2024-01-19 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 0.46 | USD | Monthly |
2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 0.38 | USD | Monthly |
2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 0.45 | USD | Monthly |
2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 0.45 | USD | Monthly |
2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 0.45 | USD | Monthly |
2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 0.45 | USD | Monthly |
2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 0.37 | USD | Monthly |
2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 0.50 | USD | Monthly |
2024-04-29 | 2024-01-19 | 2024-04-26 | 2024-04-30 | 0.45 | USD | Monthly |
2024-03-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 0.40 | USD | Monthly |
2024-02-28 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 0.47 | USD | Monthly |
2024-01-30 | 2024-01-27 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 0.38 | USD | Monthly |
2023-12-27 | 2023-12-23 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 0.54 | USD | Monthly |
2023-11-29 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 0.46 | USD | Monthly |
2023-10-30 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-31 | 0.44 | USD | Monthly |
2023-09-28 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-29 | 0.54 | USD | Monthly |
2023-08-30 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-08-31 | 0.47 | USD | Monthly |
2023-07-28 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-07-31 | 0.42 | USD | Monthly |
2023-06-29 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-30 | 0.35 | USD | Monthly |
2023-05-30 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-31 | 0.40 | USD | Monthly |
2023-04-27 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-28 | 0.38 | USD | Monthly |
2023-03-30 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-31 | 0.39 | USD | Monthly |
2023-02-27 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-28 | 0.35 | USD | Monthly |
2023-01-30 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-01-31 | 0.29 | USD | Monthly |
2022-12-29 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-30 | 0.42 | USD | Monthly |
2022-11-29 | 2022-11-26 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 0.30 | USD | Monthly |
2022-10-28 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-31 | 0.26 | USD | Monthly |
2022-09-29 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 0.21 | USD | Monthly |
2022-08-30 | 2022-08-27 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | 0.18 | USD | Monthly |
2022-07-28 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | 0.12 | USD | Monthly |
2022-06-29 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 0.07 | USD | Monthly |
2022-05-27 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-31 | 0.06 | USD | Monthly |
2022-04-28 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | 0.04 | USD | Monthly |
2022-03-30 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 0.02 | USD | Monthly |
2022-02-25 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-28 | 0.02 | USD | Monthly |
2022-01-28 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-01-31 | 0.02 | USD | Monthly |
2021-12-16 | 2021-03-19 | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 0.06 | USD | Monthly |
2021-11-29 | 2021-03-19 | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 0.03 | USD | Monthly |
2021-10-28 | 2021-03-19 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 0.02 | USD | Monthly |
2021-09-29 | 2021-03-19 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 0.03 | USD | Monthly |
2021-08-30 | 2021-03-19 | 2021-08-27 | 2021-08-31 | 0.03 | USD | Monthly |
2021-07-29 | 2021-03-19 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 0.03 | USD | Monthly |
2021-06-29 | 2021-03-19 | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 0.02 | USD | Monthly |
2021-05-27 | 2021-03-19 | 2021-05-26 | 2021-05-28 | 0.03 | USD | Monthly |
2021-04-29 | 2021-03-19 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 0.02 | USD | Monthly |
2021-03-30 | 2021-03-19 | 2021-03-29 | 2021-03-31 | 0.03 | USD | Monthly |
2021-02-25 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 0.03 | USD | Monthly |
2021-01-28 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-01-29 | 0.03 | USD | Monthly |
2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 2021-01-04 | 0.05 | USD | Monthly |
2020-11-27 | 2020-01-11 | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 0.03 | USD | Monthly |
2020-10-29 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-30 | 0.04 | USD | Monthly |
2020-09-29 | 2020-01-11 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 0.06 | USD | Monthly |
2020-08-28 | 2020-01-11 | 2020-08-27 | 2020-08-31 | 0.04 | USD | Monthly |
2020-07-30 | 2020-01-11 | 2020-07-29 | 2020-07-31 | 0.04 | USD | Monthly |
2020-06-29 | 2020-01-11 | 2020-06-26 | 2020-06-30 | 0.03 | USD | Monthly |
2020-05-28 | 2020-03-11 | 2020-05-27 | 2020-05-29 | 0.04 | USD | Monthly |
2020-04-29 | 2020-01-11 | 2020-04-28 | 2020-04-30 | 0.04 | USD | Monthly |
2020-03-30 | 2020-01-11 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0.04 | USD | Monthly |
2020-02-27 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-28 | 0.12 | USD | Monthly |
2020-01-30 | 2020-01-11 | 2020-01-29 | 2020-01-31 | 0.11 | USD | Monthly |
2019-12-30 | 2019-11-11 | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 0.09 | USD | Monthly |
2019-11-27 | 2019-10-08 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 0.13 | USD | Monthly |
2019-10-30 | 2019-09-11 | 2019-10-29 | 2019-10-31 | 0.17 | USD | Monthly |
2019-09-27 | 2019-08-15 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 0.18 | USD | Monthly |
2019-08-29 | 2019-07-12 | 2019-08-28 | 2019-08-30 | 0.19 | USD | Monthly |
2019-07-30 | 2019-06-19 | 2019-07-29 | 2019-07-31 | 0.20 | USD | Monthly |
2019-06-27 | 2019-05-17 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 0.62 | USD | Quarterly |
2019-03-28 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 2019-03-29 | 0.50 | USD | Quarterly |
2018-12-31 | 2018-11-16 | 2018-12-28 | 2019-01-02 | 0.89 | USD | Annually |
लाभांश रिकवरी डेज़
जब लाभांश की घोषणा की जाती है, तो स्टॉक का शेयर मूल्य आम तौर पर बढ़ जाता है और लाभांश का भुगतान होने तक ऊंचा रहता है, जिसके बाद यह लाभांश की राशि से गिर जाता है। जब लाभांश एकत्रित करना (यानी, लाभांश से पहले के दिनों में स्टॉक खरीदना, लाभांश प्राप्त करना और फिर बेचना), यह महत्वपूर्ण है यह जानने के लिए कि लाभांश भुगतान के बाद शेयर की कीमत रिकवर होने में कितने दिन लगते हैं, क्योंकि व्यापार लाभदायक बने रहने के लिए स्टॉक को इस अवधि के लिए रखा जाना चाहिए।
लाभांश संचयन के समय, व्यापारी उन कंपनियों को ढूंढना चाहता है जिनके पास जल्दी रिकवरी होने का इतिहास है, ताकि ट्रेडिंग सत्र में लाभांश संचयन की संख्या को अधिकतम किया जा सके।
इस कार्ड में, हम ऐतिहासिक लाभांश भुगतान की जांच करते हैं और प्रत्येक भुगतान के बाद शेयर की कीमत रिकवर होने में लगे दिनों की संख्या की गणना करते हैं। इसके अतिरिक्त, हम औसत रिकवरी डेज़ भी प्रदान करते हैं। व्यापारी को सर्वोत्तम यील्ड और सबसे तेज़ रिकवरी के साथ आगामी ट्रेडिंग अवसर का चयन करने में मदद करने के लिए हमारे लाभांश कैलेंडर में औसत रिकवरी दिन भी प्रदान किए गए हैं।
एक्स डेट | रिकवरी डेज़ |
---|---|
2025-06-27 | 16 |
2025-05-29 | 18 |
2025-04-29 | 56 |
2025-03-28 | 19 |
2025-02-27 | 40 |
2025-01-30 | 17 |
2024-12-30 | 2 |
2024-11-27 | 20 |
2024-10-30 | 43 |
2024-09-27 | 23 |
2024-08-29 | 20 |
2024-07-30 | 20 |
2024-06-27 | 17 |
2024-05-30 | 41 |
2024-04-26 | 20 |
2024-03-26 | 22 |
2024-02-27 | 20 |
2024-01-29 | 17 |
2023-12-26 | 40 |
2023-11-28 | 126 |
2023-10-27 | 19 |
2023-07-27 | 21 |
2023-06-28 | 16 |
2023-05-26 | 12 |
2023-04-26 | 21 |
2023-03-29 | 19 |
2023-02-24 | 12 |
2023-01-27 | 17 |
2022-12-28 | 39 |
2022-11-28 | 18 |
2022-10-27 | 18 |
2022-09-28 | 10 |