अनुमानित स्टॉक मूल्य
22 अगस्त 2026 तक अनुमानित शेयर मूल्य।
अनुमानित राजस्व
30 सितंबर 2026 तक अनुमानित तिमाही राजस्व।
प्रति शेयर अनुमानित आय
30 सितंबर 2027 तक अनुमानित तिमाही एअर्निंग्स।
कीमत लक्ष्य
स्टॉक अपग्रेड/डाउनग्रेड
यह कार्ड माइक्रोन टेक्नोलॉजी, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) के लिए विश्लेषक अपग्रेड/डाउनग्रेड दिखाता है। एक विश्लेषक रेटिंग एक वर्गीकरण है जो निवेशकों को एक इक्विटी की दिशा और प्रदर्शन के बारे में विश्लेषक के सेंटीमेंट का एहसास देता है - प्रायः एक स्टॉक 12 महीने की समय अवधि में ।
मानक विश्लेषक रेटिंग प्रायः पर इस प्रकार हैं:- बाय/ओवरवेट/ऑउटपरफोर्म - इनमें से कोई भी रेटिंग एक विश्लेषक के विश्वास को व्यक्त करती है कि स्टॉक बाजार सूचकांक (उदाहरण के लिए S&P 500) से बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना है।
- होल्ड /ईक्वल वेट/मार्केट परफोर्म - इनमें से कोई भी रेटिंग एक विश्लेषक के विश्वास को व्यक्त करती है कि स्टॉक बाजार सूचकांक के अनुरूप प्रदर्शन करने की संभावना है।
- बिक्री/अंडरवेट/अंडरपरफोर्म - इनमें से किसी भी रेटिंग से पता चलता है कि एक विश्लेषक का मानना है कि स्टॉक का बाजार सूचकांक से कमजोर प्रदर्शन होने की संभावना है।
जब कोई विश्लेषक किसी स्टॉक को अपग्रेड करता है, तो वे संकेत दे रहे हैं कि निवेशकों द्वारा कंपनी के बुनियादी सिद्धांतों का कम मूल्यांकन किया जा रहा है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि उनका मानना है कि बाज़ार कंपनी की क्षमता को कम आंक रहा है। जब किसी स्टॉक को डाउनग्रेड मिलता है तो स्थिति विपरीत होती है।
प्रत्येक व्यक्तिगत विश्लेषक की रेटिंग की औसत रेटिंग किसी स्टॉक के लिए सर्वसम्मति रेटिंग है। इससे निवेशकों को उस स्टॉक के लिए समग्र सेंटीमेंट की व्यापक समझ मिलती है।
वित्तीय डेटा की व्याख्या करने में सक्षम होने के अलावा, स्टॉक विश्लेषकों के पास उन कंपनियों के भीतर कनेक्शन होते हैं जिन्हें वे कवर करते हैं जो उन्हें उन सूचनाओं तक पहुंच प्रदान करते हैं जो खुदरा निवेशकों के पास नहीं हैं।
इसलिए, विश्लेषक रेटिंग आपको बाज़ार में अवसर ढूंढने में मदद कर सकती है। हालाँकि, वे अनुशंसाओं से अधिक दिशानिर्देश हैं। यही कारण है कि समय-समय पर विश्लेषक रेटिंग को देखना महत्वपूर्ण है।
यदि विश्लेषक अपनी रेटिंग बार-बार बदलते हैं, तो आपको कंपनी की बुनियादी बातों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, क्या कंपनी की आय वृद्धि और/या ऋण में कोई महत्वपूर्ण बदलाव आया है?
आपको एक वर्ष के दौरान किसी स्टॉक को कवर करने वाले विश्लेषकों की संख्या पर भी ध्यान देना चाहिए। सामान्य तौर पर, स्टॉक को कवर करने वाले अधिक विश्लेषक आम सहमति रेटिंग को अधिक विश्वसनीयता देते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्तिगत रेटिंग कम समग्र भार देती है।
विश्लेषक रेटिंग आपके विचार के लिए एक डेटा बिंदु है। यहां कुछ रणनीतियाँ दी गई हैं जिनका उपयोग आप अपने शोध को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं।
एक से अधिक विश्लेषकों को देखें और अलग-अलग राय रखने वाले विश्लेषकों को देखने में संकोच न करें। यह किसी स्टॉक के बारे में आपके किसी भी पूर्वकल्पित विचार को चुनौती देने में मदद कर सकता है और उन तरीकों को इंगित कर सकता है जिनमें किसी स्टॉक को खरीदने या उससे बचने के बारे में आपकी थीसिस बदल गई होगी।
किसी स्टॉक की रेटिंग की तुलना उसके उद्योग या सेक्टर के अन्य शेयरों से करें। कुछ मामलों में, एक स्टॉक अपने सेक्टर में दूसरों से बेहतर होता है। हालाँकि, अन्य समय में, बुनियादी बातों के बजाय निवेशक के सेंटीमेंट के आधार पर इसका अधिक मूल्यांकन किया जा सकता है।
फिनटेल विश्लेषक रेटिंग कैसे भिन्न हैं?सामान्यीकृत सूचना प्रवाह से आगे रहने के लिए फिनटेल द्वारा विश्लेषक रेटिंग वास्तविक समय के करीब प्रस्तुत की जाती हैं। कंपनी के लिए लक्ष्य मूल्य अनुमान और राजस्व अनुमान के साथ संयुक्त होने पर बाजार की अस्थिरता के बावजूद आपके पास अधिक सटीकता होती है।
तिथि | विश्लेषक | पूर्व | नवीनतम रिकमेन्डेशन |
गतिविधि |
---|---|---|---|---|
2024-07-09 | कीबैंक | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
2024-06-27 | यूबीएस | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2024-06-27 | जेपी मॉर्गन | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
2024-06-27 | वेसबश | मात करना | मात करना | बार बार दुहराना |
2024-06-27 | गोल्डमैन साच्स | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2024-06-27 | रोज़ेनब्लाट | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2024-06-27 | कीबैंक | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
2024-06-27 | पाइपर सैंडलर | अधिक वजन | अधिक वजन | बार बार दुहराना |
2024-06-27 | नीधम | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2024-06-25 | रोज़ेनब्लाट | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2024-06-24 | मॉर्गन स्टेनली | समान वजन | समान वजन | को बनाये रखता है |
2024-06-24 | सिटी ग्रुप | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2024-06-24 | बेयर्ड | मात करना | मात करना | को बनाये रखता है |
2024-06-21 | वोल्फ रिसर्च | मात करना | मात करना | को बनाये रखता है |
2024-06-21 | रेमंड जेम्स | मात करना | मात करना | को बनाये रखता है |
2024-06-20 | वेल्स फारगो | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
2024-06-18 | स्टिफ़ेल | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2024-06-18 | वेसबश | मात करना | मात करना | को बनाये रखता है |
2024-06-17 | कैंटर फिट्जगेराल्ड | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
2024-06-17 | Susquehanna | सकारात्मक | सकारात्मक | को बनाये रखता है |
2024-06-17 | ए सिक्योरिटीज का बी | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2024-06-10 | यूबीएस | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2024-06-04 | गोल्डमैन साच्स | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2024-05-31 | मिजुहो | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2024-05-20 | मॉर्गन स्टेनली | वजन | समान वजन | उन्नत करना |
2024-05-17 | मिजुहो | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2024-05-13 | बार्कलेज | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
2024-05-06 | बेयर्ड | तटस्थ | मात करना | उन्नत करना |
2024-04-12 | स्टिफ़ेल | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2024-04-08 | कैंटर फिट्जगेराल्ड | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
2024-04-08 | कीबैंक | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
2024-04-04 | सिटी ग्रुप | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2024-04-01 | ए सिक्योरिटीज का बी | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2024-03-26 | मिजुहो | खरीदना | खरीदना | बार बार दुहराना |
2024-03-21 | टीडी कोवेन | मात करना | मात करना | को बनाये रखता है |
2024-03-21 | मॉर्गन स्टेनली | वजन | वजन | को बनाये रखता है |
2024-03-21 | ए सिक्योरिटीज का बी | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2024-03-21 | पाइपर सैंडलर | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
2024-03-21 | यूबीएस | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2024-03-21 | मिजुहो | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2024-03-21 | वेल्स फारगो | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
2024-03-21 | स्टिफ़ेल | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2024-03-21 | वेसबश | मात करना | मात करना | को बनाये रखता है |
2024-03-21 | जेपी मॉर्गन | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
2024-03-21 | आर्गस रिसर्च | पकड़ना | खरीदना | उन्नत करना |
2024-03-21 | रोज़ेनब्लाट | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2024-03-21 | नीधम | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2024-03-21 | कीबैंक | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
2024-03-19 | यूबीएस | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2024-03-19 | बेयर्ड | तटस्थ | तटस्थ | को बनाये रखता है |
2024-03-18 | रोज़ेनब्लाट | खरीदना | खरीदना | बार बार दुहराना |
2024-03-18 | बार्कलेज | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
2024-03-18 | कैंटर फिट्जगेराल्ड | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
2024-03-15 | सिटी ग्रुप | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2024-03-15 | टीडी कोवेन | मात करना | मात करना | को बनाये रखता है |
2024-03-12 | वेसबश | मात करना | मात करना | को बनाये रखता है |
2024-03-11 | कैंटर फिट्जगेराल्ड | अधिक वजन | अधिक वजन | बार बार दुहराना |
2024-03-08 | वेल्स फारगो | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
2024-03-07 | स्टिफ़ेल | पकड़ना | खरीदना | उन्नत करना |
2024-03-01 | मिजुहो | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2024-01-31 | कीबैंक | अधिक वजन | बार बार दुहराना | |
2024-01-23 | कैंटर फिट्जगेराल्ड | अधिक वजन | आरंभ करना | |
2024-01-19 | रेमंड जेम्स | मात करना | मात करना | को बनाये रखता है |
2024-01-16 | कीबैंक | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
2024-01-04 | पाइपर सैंडलर | तटस्थ | अधिक वजन | उन्नत करना |
2023-12-21 | एवरकोर आईएसआई ग्रुप | मात करना | मात करना | को बनाये रखता है |
2023-12-21 | वेल्स फारगो | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
2023-12-21 | वेसबश | मात करना | मात करना | बार बार दुहराना |
2023-12-21 | रोज़ेनब्लाट | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2023-12-21 | सिटी ग्रुप | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2023-12-21 | जेपी मॉर्गन | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
2023-12-21 | मॉर्गन स्टेनली | वजन | वजन | को बनाये रखता है |
2023-12-21 | यूबीएस | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2023-12-21 | स्टिफ़ेल | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
2023-12-21 | ए सिक्योरिटीज का बी | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2023-12-21 | नीधम | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2023-12-21 | रेमंड जेम्स | मात करना | मात करना | को बनाये रखता है |
2023-12-21 | देउत्शे बैंक | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2023-12-21 | गोल्डमैन साच्स | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2023-12-21 | मिजुहो | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2023-12-21 | बार्कलेज | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
2023-12-21 | कीबैंक | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
2023-12-19 | रोज़ेनब्लाट | खरीदना | खरीदना | बार बार दुहराना |
2023-12-18 | बीएमओ राजधानी | मात करना | मात करना | को बनाये रखता है |
2023-12-18 | Susquehanna | सकारात्मक | सकारात्मक | को बनाये रखता है |
2023-12-15 | स्टिफ़ेल | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
2023-12-15 | ए सिक्योरिटीज का बी | तटस्थ | खरीदना | उन्नत करना |
2023-12-11 | यूबीएस | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2023-12-06 | मिजुहो | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2023-11-29 | सिटी ग्रुप | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2023-11-29 | रेमंड जेम्स | मात करना | मात करना | को बनाये रखता है |
2023-11-29 | बार्कलेज | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
2023-11-29 | नीधम | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2023-11-27 | मॉर्गन स्टेनली | वजन | वजन | को बनाये रखता है |
2023-09-28 | मॉर्गन स्टेनली | वजन | वजन | बार बार दुहराना |
2023-09-28 | रोज़ेनब्लाट | खरीदना | खरीदना | बार बार दुहराना |
2023-09-28 | बेयर्ड | तटस्थ | तटस्थ | को बनाये रखता है |
2023-09-28 | सिटी ग्रुप | खरीदना | खरीदना | बार बार दुहराना |
2023-09-26 | एवरकोर आईएसआई ग्रुप | मात करना | मात करना | को बनाये रखता है |
2023-09-26 | रोज़ेनब्लाट | खरीदना | खरीदना | बार बार दुहराना |
2023-09-25 | मॉर्गन स्टेनली | वजन | वजन | को बनाये रखता है |
2023-09-22 | मिजुहो | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2023-09-21 | वेसबश | मात करना | मात करना | बार बार दुहराना |
2023-09-20 | रोज़ेनब्लाट | खरीदना | खरीदना | बार बार दुहराना |
2023-09-19 | गोल्डमैन साच्स | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2023-09-18 | देउत्शे बैंक | पकड़ना | खरीदना | उन्नत करना |
2023-09-14 | बार्कलेज | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
2023-09-07 | सिटी ग्रुप | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2023-07-20 | वोल्फ रिसर्च | मात करना | आरंभ करना | |
2023-06-30 | सिटी ग्रुप | खरीदना | खरीदना | बार बार दुहराना |
2023-06-29 | टीडी कोवेन | मात करना | मात करना | को बनाये रखता है |
2023-06-29 | बार्कलेज | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
2023-06-29 | ए सिक्योरिटीज का बी | तटस्थ | तटस्थ | को बनाये रखता है |
2023-06-29 | मॉर्गन स्टेनली | वजन | वजन | बार बार दुहराना |
2023-06-29 | रोज़ेनब्लाट | खरीदना | खरीदना | बार बार दुहराना |
2023-06-29 | नीधम | खरीदना | खरीदना | को बनाये रखता है |
2023-06-29 | रेमंड जेम्स | मात करना | मात करना | को बनाये रखता है |
2023-06-29 | कीबैंक | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
2023-06-29 | पाइपर सैंडलर | वजन | तटस्थ | उन्नत करना |
2023-06-26 | स्टिफ़ेल | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
2023-06-22 | गोल्डमैन साच्स | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2023-06-16 | वेसबश | मात करना | बार बार दुहराना | |
2023-06-12 | देउत्शे बैंक | पकड़ना | पकड़ना | को बनाये रखता है |
2023-06-05 | सिटी ग्रुप | खरीदना | बार बार दुहराना | |
2023-06-05 | वेल्स फारगो | अधिक वजन | अधिक वजन | को बनाये रखता है |
2023-05-26 | बीएमओ राजधानी | मात करना | मात करना | को बनाये रखता है |
2023-04-13 | न्यू स्ट्रीट रिसर्च | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2023-03-30 | गोल्डमैन साच्स | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2023-03-29 | ए सिक्योरिटीज का बी | तटस्थ | को बनाये रखता है | |
2023-03-29 | बेयर्ड | तटस्थ | को बनाये रखता है | |
2023-03-29 | टीडी कोवेन | मात करना | को बनाये रखता है | |
2023-03-29 | Susquehanna | सकारात्मक | को बनाये रखता है | |
2023-03-29 | रोज़ेनब्लाट | खरीदना | बार बार दुहराना | |
2023-03-29 | जेपी मॉर्गन | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
2023-03-29 | नीधम | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2023-03-27 | एवरकोर आईएसआई ग्रुप | मात करना | को बनाये रखता है | |
2023-03-27 | बीएमओ राजधानी | मात करना | बार बार दुहराना | |
2023-03-02 | रेमंड जेम्स | मात करना | बार बार दुहराना | |
2023-02-10 | मिजुहो | तटस्थ | खरीदना | उन्नत करना |
2022-12-30 | आर्गस रिसर्च | खरीदना | पकड़ना | ढाल |
2022-12-22 | यूबीएस | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2022-12-22 | मॉर्गन स्टेनली | वजन | को बनाये रखता है | |
2022-12-22 | मिजुहो | तटस्थ | को बनाये रखता है | |
2022-12-12 | देउत्शे बैंक | खरीदना | पकड़ना | ढाल |
2022-12-07 | वेल्स फारगो | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
2022-11-30 | मिजुहो | तटस्थ | को बनाये रखता है | |
2022-11-17 | यूबीएस | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2022-11-16 | नीधम | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2022-11-16 | क्रेडिट सुइस | मात करना | आरंभ करना | |
2022-10-14 | लूप कैपिटल | खरीदना | आरंभ करना | |
2022-09-30 | देउत्शे बैंक | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2022-09-30 | पाइपर सैंडलर | वजन | को बनाये रखता है | |
2022-09-30 | मॉर्गन स्टेनली | वजन | को बनाये रखता है | |
2022-09-30 | स्टिफ़ेल | पकड़ना | को बनाये रखता है | |
2022-09-30 | ए सिक्योरिटीज का बी | तटस्थ | को बनाये रखता है | |
2022-09-30 | बीएमओ राजधानी | मात करना | को बनाये रखता है | |
2022-09-30 | मिजुहो | तटस्थ | को बनाये रखता है | |
2022-09-30 | नीधम | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2022-09-30 | शिखर सम्मेलन अंतर्दृष्टि समूह | पकड़ना | खरीदना | उन्नत करना |
2022-09-27 | जेपी मॉर्गन | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
2022-09-27 | यूबीएस | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2022-09-26 | एवरकोर आईएसआई ग्रुप | मात करना | को बनाये रखता है | |
2022-09-26 | वेसबश | मात करना | को बनाये रखता है | |
2022-09-26 | Susquehanna | सकारात्मक | को बनाये रखता है | |
2022-09-23 | गोल्डमैन साच्स | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2022-09-21 | वेल्स फारगो | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
2022-09-21 | मिजुहो | खरीदना | तटस्थ | ढाल |
2022-09-21 | स्टिफ़ेल | पकड़ना | आरंभ करना | |
2022-09-19 | बीएमओ राजधानी | मात करना | को बनाये रखता है | |
2022-09-13 | एक्ज़ेन बीएनपी परिबास | मात करना | आरंभ करना | |
2022-08-10 | देउत्शे बैंक | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2022-08-10 | सिटी ग्रुप | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2022-08-10 | मिजुहो | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2022-08-10 | रेमंड जेम्स | मजबूत खरीदें | मात करना | ढाल |
2022-07-22 | मॉर्गन स्टेनली | समान वजन | वजन | ढाल |
2022-07-05 | फॉक्स सलाहकार | अधिक वजन | समान वजन | ढाल |
2022-07-05 | गोल्डमैन साच्स | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2022-07-01 | सिटी ग्रुप | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2022-07-01 | वेल्स फारगो | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
2022-07-01 | पाइपर सैंडलर | वजन | को बनाये रखता है | |
2022-07-01 | ए सिक्योरिटीज का बी | खरीदना | तटस्थ | ढाल |
2022-07-01 | रेमंड जेम्स | मजबूत खरीदें | को बनाये रखता है | |
2022-07-01 | यूबीएस | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2022-07-01 | मिजुहो | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2022-07-01 | गोल्डमैन साच्स | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2022-07-01 | जेपी मॉर्गन | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
2022-07-01 | देउत्शे बैंक | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2022-07-01 | वेसबश | मात करना | को बनाये रखता है | |
2022-07-01 | नीधम | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2022-07-01 | बेयर्ड | तटस्थ | को बनाये रखता है | |
2022-07-01 | कोवेन एंड कंपनी | मात करना | को बनाये रखता है | |
2022-07-01 | रोज़ेनब्लाट | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2022-06-29 | ए सिक्योरिटीज का बी | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2022-06-28 | यूबीएस | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2022-06-28 | जेपी मॉर्गन | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
2022-06-28 | बार्कलेज | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
2022-06-27 | बीएमओ राजधानी | मात करना | को बनाये रखता है | |
2022-06-21 | मिजुहो | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2022-06-21 | मॉर्गन स्टेनली | समान वजन | को बनाये रखता है | |
2022-06-13 | शिखर सम्मेलन अंतर्दृष्टि समूह | खरीदना | पकड़ना | ढाल |
2022-06-13 | यूबीएस | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2022-06-06 | सिटी ग्रुप | तटस्थ | को बनाये रखता है | |
2022-06-03 | पाइपर सैंडलर | तटस्थ | वजन | ढाल |
2022-03-30 | मिजुहो | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2022-03-30 | मॉर्गन स्टेनली | समान वजन | को बनाये रखता है | |
2022-03-16 | बर्नस्टीन | बाज़ार का प्रदर्शन | मात करना | उन्नत करना |
2022-02-14 | वेसबश | तटस्थ | मात करना | उन्नत करना |
2022-01-11 | गोल्डमैन साच्स | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2022-01-10 | न्यू स्ट्रीट रिसर्च | खरीदना | आरंभ करना | |
2021-12-21 | जेपी मॉर्गन | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
2021-12-21 | गोल्डमैन साच्स | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2021-12-21 | मॉर्गन स्टेनली | समान वजन | को बनाये रखता है | |
2021-12-21 | रेमंड जेम्स | मजबूत खरीदें | को बनाये रखता है | |
2021-12-21 | क्रेडिट सुइस | मात करना | को बनाये रखता है | |
2021-12-21 | मिजुहो | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2021-12-21 | ए सिक्योरिटीज का बी | तटस्थ | खरीदना | उन्नत करना |
2021-12-21 | शिखर सम्मेलन अंतर्दृष्टि समूह | पकड़ना | खरीदना | उन्नत करना |
2021-12-13 | यूबीएस | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2021-11-23 | मिजुहो | तटस्थ | खरीदना | उन्नत करना |
2021-10-25 | बर्नस्टीन | कमजोर प्रदर्शन | आरंभ करना | |
2021-10-20 | मिजुहो | खरीदना | तटस्थ | ढाल |
2021-10-15 | गोल्डमैन साच्स | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2021-09-29 | यूबीएस | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2021-09-29 | Susquehanna | सकारात्मक | को बनाये रखता है | |
2021-09-29 | देउत्शे बैंक | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2021-09-29 | मिजुहो | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2021-09-29 | बार्कलेज | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
2021-09-27 | सिटी ग्रुप | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2021-09-27 | रेमंड जेम्स | मजबूत खरीदें | को बनाये रखता है | |
2021-09-24 | जेपी मॉर्गन | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
2021-09-24 | मिजुहो | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2021-09-24 | कीबैंक | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
2021-08-30 | देउत्शे बैंक | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2021-08-12 | मॉर्गन स्टेनली | अधिक वजन | समान वजन | ढाल |
2021-07-01 | शिखर सम्मेलन अंतर्दृष्टि समूह | खरीदना | पकड़ना | ढाल |
2021-07-01 | यूबीएस | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2021-07-01 | मिजुहो | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2021-07-01 | कीबैंक | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
2021-06-30 | बीएमओ राजधानी | बाज़ार का प्रदर्शन | मात करना | उन्नत करना |
2021-05-20 | कीबैंक | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
2021-04-01 | आरबीसी कैपिटल | मात करना | को बनाये रखता है | |
2021-04-01 | गोल्डमैन साच्स | खरीदना | बार बार दुहराना | |
2021-04-01 | Susquehanna | सकारात्मक | को बनाये रखता है | |
2021-04-01 | मिजुहो | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2021-04-01 | रोज़ेनब्लाट | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2021-04-01 | नीधम | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2021-03-29 | बीएमओ राजधानी | बाज़ार का प्रदर्शन | को बनाये रखता है | |
2021-03-17 | सिटी ग्रुप | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2021-03-15 | चढ़ना | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2021-03-05 | गोल्डमैन साच्स | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2021-03-04 | नीधम | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2021-03-04 | कीबैंक | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
2021-03-01 | बार्कलेज | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
2021-03-01 | वेसबश | तटस्थ | को बनाये रखता है | |
2021-03-01 | मॉर्गन स्टेनली | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
2021-02-25 | मिजुहो | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2021-02-11 | चढ़ना | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2021-01-08 | रेमंड जेम्स | मजबूत खरीदें | को बनाये रखता है | |
2021-01-08 | क्रेडिट सुइस | मात करना | को बनाये रखता है | |
2021-01-08 | रोज़ेनब्लाट | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2021-01-08 | नीधम | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2021-01-08 | कीबैंक | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
2021-01-05 | सिटी ग्रुप | बेचना | खरीदना | उन्नत करना |
2021-01-04 | मॉर्गन स्टेनली | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
2020-12-14 | मॉर्गन स्टेनली | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
2020-12-02 | मॉर्गन स्टेनली | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
2020-12-01 | नीधम | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2020-12-01 | कीबैंक | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
2020-10-16 | चढ़ना | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2020-10-13 | देउत्शे बैंक | पकड़ना | खरीदना | उन्नत करना |
2020-09-30 | मिजुहो | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2020-09-30 | यूबीएस | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2020-09-30 | देउत्शे बैंक | पकड़ना | को बनाये रखता है | |
2020-09-30 | आरबीसी कैपिटल | मात करना | को बनाये रखता है | |
2020-09-30 | पाइपर सैंडलर | तटस्थ | को बनाये रखता है | |
2020-09-30 | नीधम | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2020-09-23 | क्लीवलैंड अनुसंधान | तटस्थ | खरीदना | उन्नत करना |
2020-09-14 | गोल्डमैन साच्स | तटस्थ | खरीदना | उन्नत करना |
2020-08-27 | ए सिक्योरिटीज का बी | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2020-08-13 | देउत्शे बैंक | खरीदना | पकड़ना | ढाल |
2020-06-30 | आरबीसी कैपिटल | मात करना | को बनाये रखता है | |
2020-06-30 | पाइपर सैंडलर | तटस्थ | को बनाये रखता है | |
2020-06-30 | नोमुरा इंस्टिनेट | तटस्थ | को बनाये रखता है | |
2020-06-30 | मिजुहो | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2020-06-30 | कीबैंक | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
2020-06-30 | नीधम | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2020-06-30 | रेमंड जेम्स | मजबूत खरीदें | बार बार दुहराना | |
2020-06-23 | बीएमओ राजधानी | मात करना | बाज़ार का प्रदर्शन | ढाल |
2020-06-19 | वेल्स फारगो | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
2020-06-16 | मॉर्गन स्टेनली | अधिक वजन | को बनाये रखता है | |
2020-05-26 | यूबीएस | खरीदना | को बनाये रखता है | |
2020-04-13 | गोल्डमैन साच्स | खरीदना | तटस्थ | ढाल |
2020-03-26 | ए सिक्योरिटीज का बी | कमजोर प्रदर्शन | खरीदना | उन्नत करना |
