डलेवरी प्रदान करने में विफल
कुल डलेवरी प्रदान करने में विफल शेयरों का वैल्यू उन शेयरों के कुल शुद्ध शेष का प्रतिनिधित्व करता है जो किसी विशेष निपटान तिथि के अनुसार डिलीवर करने में विफल रहे। किसी दिए गए दिन पर डिलीवर करने में विफल होने पर उस दिन तक बकाया सभी विफलताओं की संचयी संख्या होती है, साथ ही उस दिन होने वाली नई विफलताएं, उस दिन निपटारे में कम विफलताएं होती हैं। यह आंकड़ा विफलताओं की दैनिक मात्रा नहीं है, बल्कि एक संयुक्त आंकड़ा है जिसमें रिपोर्टिंग दिवस पर नई विफलताओं के साथ-साथ मौजूदा विफलताएं दोनों शामिल हैं। दूसरे शब्दों में, ये संख्याएँ समय में एक विशिष्ट बिंदु पर समग्र विफलताओं को दर्शाती हैं, और बीते दिन की समग्र विफलताओं से इनका बहुत कम या कोई संबंध नहीं हो सकता है। इस प्रकार, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन संख्याओं को देखकर असफल होने की आयु निर्धारित नहीं की जा सकती है। यदि सभी शेयर किसी विशेष दिन वितरित किए गए थे, तो तालिका में कोई प्रविष्टि नहीं होगी।
अद्यतन आवृत्ति: SEC दैनिक डेटा को बैचों में प्रकाशित करता है जो मासिक रूप से दो बार वितरित किए जाते हैं और लगभग दो सप्ताह पीछे होते हैं। इसलिए, उदाहरण के लिए, मार्च महीने का दैनिक डेटा अप्रैल के मध्य में हमारे पास आएगा।
| तिथि | कीमत | मात्रा | वैल्यू |
|---|---|---|---|
| 0.58 | 446 | 258.68 | |
| 0.60 | 39,924 | 23,954.40 | |
| 0.62 | 4,612,849 | 2,859,966.38 | |
| 0.59 | 1,263,453 | 745,437.27 | |
| 0.58 | 14,415 | 8,360.70 | |
| 0.59 | 57,390 | 33,860.10 | |
| 0.56 | 647,106 | 362,379.36 | |
| 0.56 | 337,604 | 189,058.24 | |
| 0.58 | 477,593 | 277,003.94 | |
| 0.59 | 4,292 | 2,532.28 | |
| 0.62 | 241,182 | 149,532.84 | |
| 0.65 | 623,600 | 405,340.00 | |
| 0.61 | 193,493 | 118,030.73 | |
| 0.60 | 984,906 | 590,943.60 | |
| 0.60 | 842,620 | 505,572.00 | |
| 0.62 | 500 | 310.00 | |
| 0.63 | 27,277 | 17,184.51 | |
| 0.65 | 3,834 | 2,492.10 | |
| 0.63 | 402 | 253.26 | |
| 0.60 | 1,455,296 | 873,177.60 | |
| 0.61 | 1,770,667 | 1,080,106.87 | |
| 0.65 | 2,000 | 1,300.00 | |
| 0.65 | 24,658 | 16,027.70 | |
| 0.70 | 58,224 | 40,756.80 | |
| 0.69 | 101,863 | 70,285.47 | |
| 0.72 | 19,939 | 14,356.08 | |
| 0.69 | 89,589 | 61,816.41 | |
| 0.66 | 1,579,495 | 1,042,466.70 | |
| 0.66 | 774,400 | 511,104.00 | |
| 0.62 | 7,304 | 4,528.48 | |
| 0.60 | 32,800 | 19,680.00 | |
| 0.60 | 30,550 | 18,330.00 | |
| 0.55 | 128,235 | 70,529.25 | |
| 0.55 | 117,907 | 64,848.85 | |
| 0.50 | 19,500 | 9,750.00 | |
| 0.51 | 5,000 | 2,550.00 | |
| 0.52 | 60,000 | 31,200.00 | |
| 0.53 | 67,500 | 35,775.00 | |
| 0.52 | 60,000 | 31,200.00 | |
| 0.52 | 60,000 | 31,200.00 | |
| 0.54 | 10,000 | 5,400.00 | |
| 0.54 | 184,896 | 99,843.84 | |
| 0.54 | 560,370 | 302,599.80 | |
| 0.51 | 1,916,435 | 977,381.85 | |
| 0.51 | 5,342 | 2,724.42 | |
| 0.49 | 137,833 | 67,538.17 | |
| 0.50 | 294 | 147.00 | |
| 0.50 | 2,000,000 | 1,000,000.00 | |
| 0.60 | 51,563 | 30,937.80 | |
| 0.62 | 26,819 | 16,627.78 |
