मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 5,553,013,461
वर्तमान पोजीशन 301
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

एरोमार्क कोलोराडो होल्डिंग्स एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 301 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 5,553,013,461 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। ArrowMark Colorado Holdings LLC की शीर्ष होल्डिंग्स हैं CarGurus, Inc. (US:CARG) , RB Global, Inc. (US:RBA) , Trimble Inc. (US:TRMB) , Alight, Inc. (US:ALIT) , and Churchill Downs Incorporated (US:CHDN) . ArrowMark Colorado Holdings LLC के नए फाइलिंग में शामिल हैं Deckers Outdoor Corporation (US:DECK) , Hinge Health, Inc. (US:HNGE) , Klaviyo, Inc. (US:KVYO) , Cellebrite DI Ltd. (US:CLBT) , and MSA Safety Incorporated (US:MSA) . ArrowMark Colorado Holdings LLC के शीर्ष उद्योग हैं "Rubber And Miscellaneous Plastics Products" (sic 30) , "Non-depository Credit Institutions" (sic 61) , and "Tobacco Products" (sic 21) .

एरोमार्क कोलोराडो होल्डिंग्स एलएलसी - पोर्टफोलियो वैल्यू
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
1.70 72.73 1.3097 1.3097
0.42 79.98 1.4404 1.1656
2.48 74.69 1.3451 0.6987
0.37 72.24 1.3010 0.5665
1.67 52.82 0.9511 0.5004
0.26 27.19 0.4897 0.4897
0.49 25.61 0.4613 0.4613
7.89 92.31 1.6623 0.4595
0.20 27.24 0.4906 0.4518
4.30 89.97 1.6202 0.4211
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
1.15 122.52 2.2063 -0.8322
0.78 78.65 1.4164 -0.6572
0.65 60.77 1.0943 -0.6027
0.87 45.09 0.8120 -0.5969
0.96 27.79 0.5005 -0.5715
0.24 16.69 0.3006 -0.5496
0.62 28.99 0.5221 -0.5206
0.60 25.39 0.4572 -0.5142
0.93 93.98 1.6924 -0.4994
0.85 60.64 1.0920 -0.4972
13D/G फाइलिंग

यह पिछले वर्ष (यदि कोई हो) में की गई 13D और 13G फाइलिंग की सूची है। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें। हरी पंक्तियाँ नए पोजीशन का संकेत देती हैं। लाल पंक्तियाँ क्लोज्ड पोजीशन दर्शाती हैं।

फ़ाइल तिथि फॉर्म प्रतिभूति पूर्व
शेयर्स
वर्तमान
शेयर्स
Δशेयर्स % % ओनरशिप
% Δ ओनरशिप
2025-05-15 13G/A AXGN / एक्सोजेन, इंक. 2,690,098 1,591,103 -40.85 3.59 -41.53
2025-05-15 13G/A AGS / एजीएस एलएलसी 2,467,213 1,372,670 -44.36 3.33 -45.68
2025-05-15 13G/A NVRO / नेवरो कार्पोरेशन 4,289,108 0 -100.00 0.00 -100.00
2025-05-15 13G/A ANGI / एंजी इंक. 5,102,136 479,514 -90.60 0.93 -84.47
2025-05-15 13G/A EGHT / 8x8, इंक. 11,725,291 10,703,717 -8.71 8.13 -11.05
2025-05-15 13G SPT / स्प्राउट सोशल, इंक. 3,367,093 6.56
2025-02-13 13G/A SRI / स्टोनरिज, इंक. 1,477,885 27,688,071 1,773.49 3.18 -40.45
2025-02-13 13G/A CARG / कारगुरूज़, इंक. 6,365,249 5,119,257 -19.57 5.82 -20.16
2024-11-14 13G/A CMPR / सिम्प्रेस पीएलसी 1,363,906 680,270 -50.12 2.69 -47.56
2024-11-14 13G/A BYRN / बर्ना टेक्नोलॉजीज इंक. 1,995,323 1,121,797 -43.78 4.93 -45.70
2024-11-14 13G/A BANX / एरोमार्क फाइनेंशियल कार्पोरेशन 445,576 196,145 -55.98 2.76 -55.98
2024-11-14 13G/A ALIT / अलाइट, इंक. 31,675,176 21,395,187 -32.45 4.00 -36.71
2024-11-14 13G/A ACVA / ACV नीलामी इंक. 11,643,945 6,586,420 -43.43 4.33 -49.36
2024-11-14 13G/A ZIP / ZipRecruiter, Inc. 7,677,555 5,217,072 -32.05 6.80 -32.54
2024-11-14 13G/A PMVP / पीएमवी फार्मास्यूटिकल्स, इंक. 2,714,143 3,647,291 34.38 7.08 33.33
2024-11-14 13G/A CCSI / सर्वसम्मति क्लाउड सॉल्यूशंस, इंक. 2,604,654 1,986,931 -23.72 10.30 -24.26
2024-11-14 13G/A PACK / रणपाक होल्डिंग्स कार्पोरेशन 4,337,114 3,022,215 -30.32 3.76 -30.88
2024-11-14 13G/A WT / विजडमट्री, इंक. 13,495,079 7,059,712 -47.69 4.65 -48.22
2024-11-14 13G/A TPB / टर्निंग प्वाइंट ब्रांड्स, इंक. 1,223,667 498,708 -59.24 2.82 -59.42
2024-11-14 13G/A MATX / मैट्सन, इंक. 1,849,740 538,603 -70.88 1.60 -69.75
2024-11-14 13G/A EYE / नेशनल विज़न होल्डिंग्स, इंक. 4,004,799 0 -100.00 0.00 -100.00
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-14 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)
Δशेयर्स
(%)
Δशेयर्स
(%)
वैल्यू
($MM)
पोर्टफोलियो
(%)
Δपोर्टफोलियो
(%)
CARG / कारगुरूज़, इंक. 3.74 -19.79 125.29 -7.84 2.2563 0.0546
RBA / आरबी ग्लोबल, इंक. 1.15 -38.32 122.52 -34.70 2.2063 -0.8322
TRMB / ट्रिम्बल इंक. 1.51 -21.42 114.56 -9.05 2.0631 0.0230
ALIT / अलाइट, इंक. 17.72 -12.23 100.30 -16.22 1.8062 -0.1327
CHDN / चर्चिल डाउन्स शामिल 0.93 -23.64 93.98 -30.56 1.6924 -0.4994
CERT / सेर्टारा, इंक. 7.89 5.17 92.31 24.29 1.6623 0.4595
LNG / चेनिएरे एनर्जी, इंक. 0.37 -0.01 90.21 5.23 1.6245 0.2362
SPT / स्प्राउट सोशल, इंक. 4.30 27.79 89.97 21.51 1.6202 0.4211
FSS / संघीय सिग्नल निगम 0.84 -27.30 89.44 5.20 1.6106 0.2337
WAY / वेस्टार होल्डिंग कॉर्प. 2.11 -37.14 86.39 -31.23 1.5557 -0.4788
KEX / किर्बी कॉर्पोरेशन 0.74 -15.14 83.93 -4.72 1.5115 0.0849
GFS / ग्लोबलफाउंड्रीज इंक. 2.15 -6.49 82.11 -3.22 1.4786 0.1046
ALGN / एलाइन टेक्नोलॉजी, इंक. 0.42 295.49 79.98 371.35 1.4404 1.1656
DOCS / डॉक्सिमिटी, इंक. 1.29 5.27 79.16 11.27 1.4255 0.2734
ACVA / ACV नीलामी इंक. 4.86 -8.56 78.85 5.26 1.4200 0.2068
EEFT / यूरोनेट वर्ल्डवाइड, इंक. 0.78 -35.26 78.65 -38.57 1.4164 -0.6572
DT / डायनाट्रेस, इंक. 1.42 -20.93 78.62 -7.42 1.4159 0.0406
ALKT / अल्कामी टेक्नोलॉजी, इंक. 2.48 62.99 74.69 87.14 1.3451 0.6987
STE / स्टेरिस पीएलसी 0.31 -28.92 74.32 -24.67 1.3383 -0.2593
ST / सेंसटा टेक्नोलॉजीज होल्डिंग पीएलसी 2.43 -33.23 73.11 -17.16 1.3166 -0.1127
DKNG / ड्राफ्टकिंग्स इंक. 1.70 72.73 1.3097 1.3097
VST / विस्ट्रा कॉर्प. 0.37 -3.48 72.24 59.29 1.3010 0.5665
RELY / रेमिटली ग्लोबल, इंक. 3.78 -13.09 71.00 -21.57 1.2786 -0.1875
VCYT / वेरासीटे, इंक. 2.58 -20.08 69.71 -27.14 1.2553 -0.2941
VNOM / वाइपर एनर्जी, इंक. 1.82 -17.00 69.38 -29.90 1.2494 -0.3535
ZD / जिफ़ डेविस, इंक. 2.13 -19.21 64.60 -34.92 1.1634 -0.4443
CW / कर्टिस-राइट कॉर्पोरेशन 0.13 -44.54 63.49 -14.60 1.1433 -0.0607
BLKB / ब्लैकबॉड, इंक. 0.98 -20.47 63.23 -17.70 1.1387 -0.1055
GLD / एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट 0.20 0.00 60.97 5.79 1.0979 0.1646
MMSI / मेरिट मेडिकल सिस्टम्स, इंक. 0.65 -34.42 60.77 -42.01 1.0943 -0.6027
COO / कूपर कंपनियाँ, इंक. 0.85 -26.75 60.64 -38.21 1.0920 -0.4972
GMED / ग्लोबस मेडिकल, इंक. 0.96 20.34 56.73 -2.97 1.0217 0.0747
TNET / ट्राइनेट ग्रुप, इंक. 0.74 -9.47 54.17 -16.44 0.9756 -0.0743
SARO / स्टैंडर्डएयरो, इंक. 1.67 59.72 52.82 89.76 0.9511 0.5004
TNDM / अंततः मधुमेह देखभाल, इंक. 2.70 -0.62 50.32 -3.31 0.9062 0.0633
WT / विजडमट्री, इंक. 4.34 -6.45 49.96 20.71 0.8998 0.2294
ON / सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन पर 0.94 -24.28 49.43 -2.48 0.8902 0.0693
JBTM / जेबीटी मैरेल कॉर्पोरेशन 0.40 -7.89 48.15 -9.35 0.8671 0.0068
AIT / एप्लाइड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज, इंक. 0.20 -20.47 46.06 -17.96 0.8294 -0.0797
HALO / हेलोज़ाइम थेरेप्यूटिक्स, इंक. 0.87 -36.42 45.09 -48.17 0.8120 -0.5969
CNM / कोर एवं मेन, इंक. 0.75 -15.57 45.08 5.47 0.8118 0.1196
LVS / लास वेगास सैंड्स कार्पोरेशन 1.01 42.54 43.93 60.55 0.7911 0.3480
MDGL / मैड्रिगल फार्मास्यूटिकल्स, इंक. 0.14 -19.60 43.82 -26.54 0.7892 -0.1769
IAC / आईएसी इंक. 1.17 -19.81 43.54 -34.82 0.7841 -0.2978
PGNY / प्रोगिनी, इंक. 1.89 -14.43 41.61 -15.73 0.7494 -0.0503
MGM / एमजीएम रिसॉर्ट्स इंटरनेशनल 1.19 10.24 41.07 27.91 0.7397 0.2196
TPB / टर्निंग प्वाइंट ब्रांड्स, इंक. 0.54 16.30 40.95 48.25 0.7374 0.2901
CCSI / सर्वसम्मति क्लाउड सॉल्यूशंस, इंक. 1.75 -5.45 40.36 -5.54 0.7269 0.0349
HQY / हेल्थइक्विटी, इंक. 0.38 -41.51 40.09 -30.66 0.7220 -0.2144
MIDD / मिडिलबी कॉर्पोरेशन 0.27 -37.57 39.49 -40.85 0.7111 -0.3700
IRDM / इरिडियम कम्युनिकेशंस इंक. 1.30 -17.54 39.12 -8.94 0.7044 0.0087
MIR / मिरियन टेक्नोलॉजीज, इंक. 1.68 -23.36 36.12 13.79 0.6504 0.1364
CMPR / सिम्प्रेस पीएलसी 0.75 -10.56 35.45 -7.06 0.6383 0.0207
GNRC / जेनेरैक होल्डिंग्स इंक. 0.25 -50.24 35.16 -43.73 0.6332 -0.3787
LEGN / लीजेंड बायोटेक कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.98 -13.05 34.90 -9.05 0.6286 0.0070
GFL / जीएफएल पर्यावरण इंक. 0.69 -18.99 34.66 -15.38 0.6241 -0.0392
TECH / जैव-तकनीकी निगम 0.67 4.84 34.30 -8.00 0.6176 0.0139
STVN / स्टीवनाटो ग्रुप स्पा 1.31 60.20 31.90 91.66 0.5744 0.3049
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.11 0.00 30.58 18.19 0.5506 0.1316
SBH / सैली ब्यूटी होल्डिंग्स, इंक. 3.21 -14.50 29.70 -12.32 0.5348 -0.0137
FAF / प्रथम अमेरिकी वित्तीय निगम 0.48 -22.91 29.60 -27.89 0.5330 -0.1317
SWTX / स्प्रिंगवर्क्स थेरेप्यूटिक्स, इंक. 0.62 -57.71 28.99 -54.97 0.5221 -0.5206
MNDY / monday.com लिमिटेड 0.09 -37.92 28.59 -19.72 0.5149 -0.0619
NUVL / नुवैलेंट, इंक. 0.37 27.05 28.22 36.69 0.5082 0.1738
QDEL / क्विडेलऑर्थो कॉर्पोरेशन 0.96 -49.05 27.79 -58.01 0.5005 -0.5715
ESTC / लोचदार एन.वी 0.33 6.78 27.62 1.06 0.4975 0.0548
TMDX / ट्रांसमेडिक्स ग्रुप, इंक. 0.20 470.65 27.24 1,037.02 0.4906 0.4518
DECK / डेकर आउटडोर कॉर्पोरेशन 0.26 27.19 0.4897 0.4897
EXAS / सटीक विज्ञान निगम 0.48 -17.94 25.74 0.74 0.4635 0.0497
HNGE / हिंज हेल्थ, इंक. 0.49 25.61 0.4613 0.4613
WFC / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी 0.32 16.10 25.41 29.58 0.4577 0.1400
CHWY / चेवी, इंक. 0.60 -67.71 25.39 -57.67 0.4572 -0.5142
BIL / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर ब्लूमबर्ग 1-3 महीने का टी-बिल ईटीएफ 0.28 10.33 25.31 10.33 0.4559 0.0843
NABL / एन-एबल, इंक. 3.06 -24.32 24.76 -13.54 0.4459 -0.0179
AGIO / एगियोस फार्मास्यूटिकल्स, इंक. 0.66 -20.41 21.91 -9.65 0.3945 0.0018
ZIP / ZipRecruiter, Inc. 4.21 -23.58 21.10 -35.00 0.3800 -0.1457
RRR / रेड रॉक रिसॉर्ट्स, इंक. 0.40 -14.49 20.78 2.58 0.3742 0.0461
KVYO / Klaviyo, Inc. 0.61 20.52 0.3695 0.3695
CLBT / सेलेब्राइट डीआई लिमिटेड 1.26 20.23 0.3643 0.3643
SKX / स्केचर्स यूएसए, इंक. 0.31 -52.97 19.81 -47.74 0.3568 -0.2571
PRCT / PROCEPT बायोरोबोटिक्स कॉर्पोरेशन 0.34 19.71 0.3549 0.3549
BWXT / BWX टेक्नोलॉजीज, इंक. 0.13 12.58 19.34 64.41 0.3482 0.1577
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.06 77.00 19.05 5.43 0.3431 0.0504
CCJ / कैमेको कॉर्पोरेशन 0.26 -26.28 18.95 32.95 0.3413 0.1104
EXP / ईगल मटेरियल्स इंक. 0.09 -13.86 18.86 -21.55 0.3397 -0.0497
AXS / एक्सिस कैपिटल होल्डिंग्स लिमिटेड 0.18 -6.22 18.79 -2.87 0.3384 0.0251
FOXF / फ़ॉक्स फ़ैक्टरी होल्डिंग कॉर्पोरेशन 0.72 -12.88 18.59 -3.17 0.3349 0.0239
FND / फ़्लोर एंड डेकोर होल्डिंग्स, इंक. 0.24 18.07 0.3255 0.3255
FCNCA / प्रथम नागरिक बैंकशेयर, इंक. 0.01 -3.17 17.92 2.18 0.3227 0.0387
AXGN / एक्सोजेन, इंक. 1.63 2.19 17.64 -40.07 0.3177 -0.1590
TKR / टिमकेन कंपनी 0.24 -50.34 17.44 -49.87 0.3140 -0.2494
TTC / टोरो कंपनी 0.24 -67.27 16.69 -68.20 0.3006 -0.5496
APO / अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट, इंक. 0.11 0.00 16.27 3.61 0.2929 0.0386
AMPL / आयाम, इंक. 1.26 -20.30 15.63 -3.01 0.2815 0.0205
MSA / एमएसए सुरक्षा शामिल 0.09 15.44 0.2780 0.2780
BABA / अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.14 -42.12 15.37 -50.36 0.2767 -0.2246
CRGY / क्रिसेंट एनर्जी कंपनी 1.76 -26.46 15.14 -43.73 0.2727 -0.1631
SRAD / स्पोर्टरडार ग्रुप एजी 0.54 -47.85 15.11 -32.26 0.2721 -0.0892
BEPC / ब्रुकफील्ड नवीकरणीय निगम 0.44 -3.79 14.56 12.96 0.2623 0.0535
DLTR / डॉलर ट्री, इंक. 0.15 93.96 14.52 155.91 0.2614 0.1695
HNST / ईमानदार कंपनी, इंक. 2.85 6.15 14.50 14.96 0.2611 0.0568
OWL / ब्लू आउल कैपिटल इंक. 0.75 0.00 14.43 -4.14 0.2599 0.0161
PRGO / पेरिगो कंपनी पीएलसी 0.53 3.94 14.11 -0.95 0.2541 0.0234
ABCL / एबसेलेरा बायोलॉजिक्स इंक. 4.11 0.00 14.08 53.81 0.2536 0.1053
CDNA / केयरडीएक्स, इंक 0.72 123.01 14.05 145.51 0.2531 0.1604
RPRX / रॉयल्टी फार्मा पीएलसी 0.39 0.00 14.03 15.74 0.2527 0.0563
CCK / क्राउन होल्डिंग्स, इंक. 0.13 0.00 13.76 15.38 0.2478 0.0546
HON / हनीवेल इंटरनेशनल इंक. 0.06 0.00 13.58 9.97 0.2445 0.0446
BBNX / बीटा बायोनिक्स, इंक. 0.93 -0.73 13.47 38.75 0.2426 0.0854
ORIC / ओआरआईसी फार्मास्यूटिकल्स, इंक. 1.28 -5.03 12.98 72.76 0.2337 0.1120
NVST / एनविस्टा होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन 0.66 4.40 12.97 18.19 0.2335 0.0558
CACI / सीएसीआई इंटरनेशनल इंक 0.03 0.00 12.91 29.92 0.2324 0.0715
KNSA / किनिकसा फार्मास्यूटिकल्स, लिमिटेड 0.47 -13.03 12.89 8.35 0.2322 0.0395
EVRG / एवरजी, इंक. 0.18 -7.07 12.68 -7.10 0.2284 0.0073
LUV / साउथवेस्ट एयरलाइंस कंपनी 0.37 -27.38 12.09 -29.84 0.2177 -0.0614
BN / ब्रुकफील्ड कॉर्पोरेशन 0.19 0.00 11.84 18.02 0.2131 0.0507
PHR / फ़्रीशिया, इंक. 0.42 -0.80 11.83 10.47 0.2131 0.0396
NPKI / एनपीके इंटरनेशनल इंक. 1.35 -36.28 11.53 -6.67 0.2076 0.0076
YOU / क्लियर सिक्योर, इंक. 0.40 0.00 11.10 7.14 0.2000 0.0321
AMD / उन्नत माइक्रो डिवाइसेस, इंक. 0.08 24.19 10.93 71.55 0.1968 0.0936
TCBI / टेक्सास कैपिटल बैंकशेयर, इंक. 0.14 0.00 10.80 6.29 0.1945 0.0299
ZBIO / ज़ेनाज़ बायोफार्मा, इंक. 1.09 -0.28 10.60 22.32 0.1910 0.0506
PACK / रणपाक होल्डिंग्स कार्पोरेशन 2.89 2.00 10.30 -32.82 0.1855 -0.0628
RRX / रीगल रेक्सनोर्ड कॉर्पोरेशन 0.07 0.00 10.09 27.34 0.1817 0.0534
TGT / लक्ष्य निगम 0.10 -1.27 9.96 -6.67 0.1793 0.0065
LPLA / एलपीएल फाइनेंशियल होल्डिंग्स इंक. 0.03 -16.22 9.69 -3.97 0.1745 0.0111
ADM / आर्चर-डेनियल-मिडलैंड कंपनी 0.18 -3.44 9.63 6.16 0.1734 0.0265
HEIA / हेइको कार्पोरेशन - क्लास ए 0.04 0.00 9.23 22.66 0.1662 0.0443
GEO / GEO ग्रुप, इंक. 0.39 0.00 9.22 -18.01 0.1660 -0.0161
FWRG / फर्स्ट वॉच रेस्तरां ग्रुप, इंक. 0.57 18.25 9.18 13.90 0.1653 0.0348
LASR / एनलाइट, इंक. 0.46 0.00 9.15 153.32 0.1647 0.1062
RAMP / लाइवरैंप होल्डिंग्स, इंक. 0.27 80.10 9.06 127.66 0.1632 0.0987
CB / चुब लिमिटेड 0.03 -6.42 8.86 -10.22 0.1596 -0.0003
BIP / ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स एलपी - लिमिटेड पार्टनरशिप 0.26 -1.16 8.82 11.16 0.1588 0.0303
NGNE / न्यूरोजीन इंक. 0.59 32.57 8.75 69.23 0.1576 0.0739
NGD / न्यू गोल्ड इंक. 1.77 -5.35 8.75 26.28 0.1576 0.0454
VICI / VICI प्रॉपर्टीज इंक. 0.27 -33.99 8.74 -34.03 0.1573 -0.0571
UVE / यूनिवर्सल इंश्योरेंस होल्डिंग्स, इंक. 0.31 0.00 8.71 17.01 0.1568 0.0363
ANGI / एंजी इंक. 0.57 18.81 8.69 17.66 0.1566 0.0369
VOYG / वॉयेजर टेक्नोलॉजीज, इंक. 0.22 8.68 0.1564 0.1564
CEVA / समथिंग, इंक. 0.40 28.66 8.68 10.43 0.1563 0.0290
NKE / नाइके, इंक. 0.12 -2.09 8.67 9.57 0.1561 0.0280
IMXI / इंटरनेशनल मनी एक्सप्रेस, इंक. 0.85 18.26 8.59 -5.45 0.1547 0.0076
PD / पेजरड्यूटी, इंक. 0.56 1.33 8.52 -15.25 0.1535 -0.0094
SUI / सन कम्युनिटीज, इंक. 0.07 62.97 8.51 60.25 0.1533 0.0673
MD / पीडियाट्रिक्स मेडिकल ग्रुप, इंक. 0.59 -25.52 8.46 -26.24 0.1523 -0.0334
GENI / जीनियस स्पोर्ट्स लिमिटेड 0.79 -21.58 8.19 -18.53 0.1475 -0.0153
CRC / कैलिफोर्निया संसाधन निगम 0.18 0.00 8.13 3.87 0.1464 0.0196
ASUR / एश्योर सॉफ्टवेयर, इंक. 0.80 16.99 7.85 19.56 0.1414 0.0350
FWONK / फॉर्मूला वन ग्रुप 0.08 0.00 7.85 16.09 0.1413 0.0319
ALGM / एलेग्रो माइक्रोसिस्टम्स, इंक. 0.23 -21.15 7.77 7.29 0.1400 0.0226
SRI / स्टोनरिज, इंक. 1.10 31.99 7.74 102.49 0.1393 0.0774
CSTM / कॉन्स्टेलियम एसई 0.58 0.00 7.70 31.81 0.1387 0.0441
MUSA / मर्फी यूएसए इंक. 0.02 0.00 7.67 -13.42 0.1382 -0.0053
THC / टेनेट हेल्थकेयर कॉर्पोरेशन 0.04 -27.38 7.64 -4.98 0.1376 0.0074
CGON / सीजी ऑन्कोलॉजी, इंक. 0.29 24.58 7.62 32.28 0.1372 0.0439
BX / ब्लैकस्टोन इंक. 0.05 0.00 7.58 7.01 0.1366 0.0218
KAI / कादंत इंक. 0.02 119.81 7.58 107.14 0.1364 0.0772
DYN / डायने थेरेप्यूटिक्स, इंक. 0.77 -14.22 7.33 -21.93 0.1320 -0.0201
DBRG / डिजिटलब्रिज ग्रुप, इंक. 0.71 21.47 7.32 42.54 0.1318 0.0486
KKR / केकेआर एंड कंपनी इंक. 0.05 0.00 7.24 15.06 0.1303 0.0285
FORR / फॉरेस्टर रिसर्च, इंक. 0.72 1.12 7.17 8.34 0.1291 0.0219
SG / स्वीटग्रीन, इंक. 0.48 3.70 7.17 -38.33 0.1291 -0.0591
TITN / टाइटन मशीनरी इंक. 0.36 1.57 7.15 18.08 0.1288 0.0307
BYRN / बर्ना टेक्नोलॉजीज इंक. 0.23 18.33 7.12 117.04 0.1282 0.0751
CHYM / चाइम फाइनेंशियल, इंक. 0.20 6.90 0.1243 0.1243
AGS / एजीएस एलएलसी 0.55 -59.92 6.87 -58.67 0.1237 -0.1455
CXT / क्रेन एनएक्सटी, कंपनी 0.12 19.01 6.65 24.78 0.1198 0.0335
VSEC / वीएसई कॉर्पोरेशन 0.05 -28.57 6.55 -22.03 0.1179 -0.0181
WD / वॉकर और डनलप, इंक. 0.09 0.00 6.53 -17.43 0.1176 -0.0105
PL / प्लैनेट लैब्स पीबीसी 1.06 -15.81 6.50 51.95 0.1170 0.0477
NAMS / न्यूएम्स्टर्डम फार्मा कंपनी एनवी 0.36 -0.86 6.49 -12.29 0.1170 -0.0030
CWCO / समेकित जल कंपनी लिमिटेड 0.21 97.07 6.39 141.64 0.1151 0.0722
KRNT / कोर्निट डिजिटल लिमिटेड 0.32 -1.55 6.31 2.73 0.1137 0.0142
PCYO / प्योर साइकिल कॉर्पोरेशन 0.59 -1.10 6.31 1.25 0.1136 0.0127
ADEA / एडिया इंक. 0.44 0.00 6.28 6.97 0.1131 0.0180
GPCR / स्ट्रक्चर थेरेप्यूटिक्स इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.30 21.92 6.20 46.07 0.1117 0.0429
BB / ब्लैकबेरी लिमिटेड 1.35 -10.32 6.17 8.96 0.1111 0.0194
MEG / मॉन्ट्रोज़ पर्यावरण समूह, इंक. 0.28 -14.11 6.06 31.83 0.1091 0.0347
EOG / ईओजी रिसोर्सेज, इंक. 0.05 0.00 5.84 -6.74 0.1052 0.0038
FUN / सिक्स फ्लैग्स एंटरटेनमेंट कॉर्पोरेशन 0.19 165.28 5.81 126.32 0.1047 0.0631
AMSC / अमेरिकन सुपरकंडक्टर कॉर्पोरेशन 0.16 19.93 5.74 142.56 0.1034 0.0650
LUCK / लकी स्ट्राइक एंटरटेनमेंट कॉर्पोरेशन 0.58 -1.24 5.28 -7.61 0.0952 0.0025
EGHT / 8x8, इंक. 2.60 -75.66 5.11 -76.15 0.0919 -0.2548
TRNS / ट्रांसकैट, इंक. 0.06 5.05 0.0909 0.0909
VFC / वीएफ कॉर्पोरेशन 0.42 57.04 4.98 18.88 0.0897 0.0219
KNX / नाइट-स्विफ्ट ट्रांसपोर्टेशन होल्डिंग्स इंक. 0.11 0.00 4.90 1.70 0.0883 0.0102
USB / यूएस बैनकॉर्प 0.11 13.20 4.77 21.32 0.0860 0.0222
APGE / अपोजी थेरेप्यूटिक्स, इंक. 0.11 0.00 4.75 16.25 0.0856 0.0194
BBIO / ब्रिजबायो फार्मा, इंक. 0.11 0.00 4.75 24.90 0.0855 0.0240
UHAL / यू-हॉल होल्डिंग कंपनी 0.08 0.00 4.59 -7.35 0.0827 0.0024
DNN / डेनिसन माइंस कार्पोरेशन 2.50 26.53 4.55 77.17 0.0819 0.0403
PRSU / परस्यूट अट्रैक्शन्स एंड हॉस्पिटैलिटी, इंक. 0.15 29.64 4.43 5.61 0.0797 0.0118
IIIV / i3 वर्टिकल, इंक. 0.16 4.39 0.0791 0.0791
AMBA / अंबरेला, इंक. 0.07 -13.33 4.29 13.78 0.0773 0.0162
INR / इन्फिनिटी नेचुरल रिसोर्सेज, इंक. 0.23 -1.02 4.29 -3.34 0.0772 0.0054
NEOG / नियोजेन कॉर्पोरेशन 0.87 4.15 0.0748 0.0748
BANX / एरोमार्क फाइनेंशियल कार्पोरेशन 0.20 0.38 4.12 -0.43 0.0742 0.0072
