क्रेडिट और निवेश बैंक - नकदी प्रवाह विवरण (TTM)

क्रेडिट और निवेश बैंक
CL ˙ SNSE ˙ CLP321331116
नकदी प्रवाह विवरण (TTM)

क्रेडिट और निवेश बैंक नकदी प्रवाह विवरण समय के साथ कैश पोजीशन में बदलाव दिखाता है। नकदी प्रवाह विवरण आंकड़ों में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज (CFOP) से कैश, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से कैश और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश शामिल है।

प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Cash From Operating Activities 5,147,027 4,239,430 7,237,827 4,897,666 1,573,912 1,003,592 -2,391,869 -3,045,153 -6,099,148 -5,524,245 -4,911,624 -4,938,636 -3,237,523 -3,077,431 -1,274,507 -1,754,636 -3,961,914 -1,618,590 -2,616,200 -855,525
परिवर्तन (%) -17.63 70.73 -32.33 -67.86 -36.24 -338.33 27.31 100.29 -9.43 -11.09 0.55 -34.44 -4.94 -58.59 37.67 125.80 -59.15 61.63 -67.30
नकदी प्रवाह का % 178.23 213.76 241.26 -2,339.60 111.10 71.42 -95,483.79 -333.94 402.22 4,915.86 1,066.60 586.67 1,404.18 112.76 -494.52 141.36 163.50 -761.78 82.83 94.84
Cash From Investing Activities 5,705 283,256 682,493 464,834 316,553 44,199 -11,851 -562,847 -951,097 -426,917 -956,862 -374,287 27,957 795,193 1,499,457 610,302 1,275,094 -476,371 -621,127 -299,796
परिवर्तन (%) 4,865.05 140.95 -31.89 -31.90 -86.04 -126.81 4,649.36 68.98 -55.11 124.13 -60.88 -107.47 2,744.34 88.57 -59.30 108.93 -137.36 30.39 -51.73
नकदी प्रवाह का % 0.20 14.28 22.75 -222.05 22.34 3.15 -473.09 -61.72 62.72 379.90 207.79 44.46 -12.13 -29.14 581.81 -49.17 -52.62 -224.20 19.66 33.23
Cash From Financing Activities -2,264,897 -2,539,436 -4,920,273 -5,571,838 -473,765 357,349 2,406,225 4,519,890 5,810,752 6,440,579 6,009,785 5,072,905 3,452,709 -190,047 289,678 160,022 448,899 2,422,985 194,249 368,772
परिवर्तन (%) 12.12 93.75 13.24 -91.50 -175.43 573.35 87.84 28.56 10.84 -6.69 -15.59 -31.94 -105.50 -252.42 -44.76 180.52 439.76 -91.98 89.84
नकदी प्रवाह का % -78.43 -128.04 -164.01 2,661.65 -33.44 25.43 96,056.89 495.66 -383.20 -5,731.28 -1,305.07 -602.62 -1,497.51 6.96 112.40 -12.89 -18.53 1,140.36 -6.15 -40.88
नकदी प्रवाह 2,887,835 1,983,250 3,000,047 -209,338 1,416,700 1,405,140 2,505 911,890 -1,516,378 -112,376 -460,494 -841,811 -230,563 -2,729,188 257,725 -1,241,215 -2,423,157 212,476 -3,158,626 -902,097
परिवर्तन (%) -31.32 51.27 -106.98 -776.75 -0.82 -99.82 36,302.79 -266.29 -92.59 309.78 82.81 -72.61 1,083.71 -109.44 -581.60 95.22 -108.77 -1,586.58 -71.44
नकदी प्रवाह का % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista