XXF ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड - नकदी प्रवाह विवरण (TTM)

XXF ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड
HK ˙ SEHK
HK$9.20 ↑0.12 (1.32%)
2025-09-12
शेयर की कीमत
नकदी प्रवाह विवरण (TTM)

XXF ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड नकदी प्रवाह विवरण समय के साथ कैश पोजीशन में बदलाव दिखाता है। नकदी प्रवाह विवरण आंकड़ों में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज (CFOP) से कैश, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से कैश और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश शामिल है।

प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Cash From Operating Activities 230 -77 -74 -107 -141 -70 1 2 2 -93 -188
परिवर्तन (%) -133.67 -4.40 45.18 31.12 -50.47 -101.89 15.35 13.31 -5,517.12 101.85
नकदी प्रवाह का % -214.28 -114.69 -60.80 -77.85 -91.29 -63.16 1.97 3.01 5.01 -173.87 -258.11
Cash From Investing Activities -171 -58 -119 -184 -249 -206 -163 -170 -177 -155 -134
परिवर्तन (%) -66.02 104.79 54.35 35.21 -17.15 -20.71 4.10 3.94 -12.17 -13.85
नकदी प्रवाह का % 159.60 -86.19 -97.89 -133.23 -161.11 -186.42 -245.02 -336.79 -515.05 -289.66 -183.52
Cash From Financing Activities -163 203 315 429 543 386 229 219 210 302 395
परिवर्तन (%) -224.58 55.03 36.31 26.64 -28.97 -40.79 -4.16 -4.34 44.16 30.63
नकदी प्रवाह का % 151.95 300.88 258.68 310.95 352.18 349.38 342.88 433.86 610.60 563.61 541.48
नकदी प्रवाह -107 67 122 138 154 110 67 50 34 54 73
परिवर्तन (%) -162.91 80.32 13.40 11.81 -28.40 -39.67 -24.26 -32.03 56.18 35.97
नकदी प्रवाह का % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista