चू कोंग शिपिंग एंटरप्राइजेज (ग्रुप) कंपनी लिमिटेड - नकदी प्रवाह विवरण (TTM)

चू कोंग शिपिंग एंटरप्राइजेज (ग्रुप) कंपनी लिमिटेड
HK ˙ SEHK ˙ HK0560006634
HK$0.77 0.00 (0.00%)
2025-09-05
शेयर की कीमत
नकदी प्रवाह विवरण (TTM)

चू कोंग शिपिंग एंटरप्राइजेज (ग्रुप) कंपनी लिमिटेड नकदी प्रवाह विवरण समय के साथ कैश पोजीशन में बदलाव दिखाता है। नकदी प्रवाह विवरण आंकड़ों में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज (CFOP) से कैश, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से कैश और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश शामिल है।

प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Cash From Operating Activities 93 100 135 171 236 301 318 335 319 303 279 255 237 219 184 148 73 -2
परिवर्तन (%) 7.82 35.45 26.17 38.20 27.64 5.63 5.33 -4.80 -5.04 -7.84 -8.51 -7.11 -7.66 -16.11 -19.20 -50.59 -102.39
नकदी प्रवाह का % -43.71 -69.67 914.45 98.70 95.83 94.28 137.34 232.96 486.63 -2,379.75 -914.16 -528.29 -499.23 -469.15 -346.45 -250.00 -50.02 0.75
Cash From Investing Activities -236 -214 -8 197 68 -62 -169 -277 -202 -127 -115 -104 -74 -45 -13 18 -101 -221
परिवर्तन (%) -9.10 -96.04 -2,422.80 -65.71 -191.65 173.35 63.42 -27.09 -37.15 -8.95 -9.83 -28.51 -39.88 -70.33 -237.09 -656.85 117.96
नकदी प्रवाह का % 111.29 149.53 -57.44 114.12 27.49 -19.42 -73.21 -192.66 -308.23 997.61 378.63 215.66 156.86 95.98 25.06 -30.69 69.19 94.55
Cash From Financing Activities -73 -47 -131 -216 -65 86 98 109 -14 -136 -140 -143 -164 -185 -197 -210 -98 14
परिवर्तन (%) -35.28 179.02 64.16 -69.95 -232.80 13.46 11.86 -112.43 904.51 2.58 2.52 14.41 12.59 6.70 6.28 -53.42 -114.67
नकदी प्रवाह का % 34.37 32.88 -889.00 -124.84 -26.36 26.98 42.21 76.03 -20.74 1,072.74 458.70 297.03 345.73 396.15 372.09 353.18 66.62 -6.13
नकदी प्रवाह -212 -143 15 173 246 319 231 144 65 -13 -31 -48 -47 -47 -53 -59 -147 -234
परिवर्तन (%) -32.35 -110.32 1,069.04 42.33 29.74 -27.48 -37.90 -54.42 -119.42 139.90 58.32 -1.71 -1.74 13.60 11.97 146.95 59.51
नकदी प्रवाह का % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:CKW €0.08
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista