एल्कॉन इंक. - नकदी प्रवाह विवरण (TTM)

एल्कॉन इंक.
US ˙ NYSE ˙ CH0432492467

नकदी प्रवाह विवरण (TTM)

एल्कॉन इंक. नकदी प्रवाह विवरण समय के साथ कैश पोजीशन में बदलाव दिखाता है। नकदी प्रवाह विवरण आंकड़ों में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज (CFOP) से कैश, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से कैश और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश शामिल है।

प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Cash From Operating Activities 730 823 949 1,307 1,397 1,345 1,255 1,273 1,259 1,217 1,236 1,157 1,282 1,388 1,644 1,849 2,069 2,077 2,120 2,095
परिवर्तन (%) 12.74 15.31 37.72 6.89 -3.72 -6.69 1.43 -1.10 -3.34 1.56 -6.39 10.80 8.27 18.44 12.47 11.90 0.39 2.07 -1.18
नकदी प्रवाह का % 118.31 111.97 118.03 3,111.90 895.51 7,472.22 -208.13 -378.87 -324.48 -204.54 -1,716.67 -313.55 -1,017.46 1,217.54 652.38 260.06 401.75 356.87 782.29 5,819.44
Cash From Investing Activities -624 -572 -599 -1,014 -1,085 -1,198 -1,670 -1,317 -1,364 -1,865 -1,417 -1,671 -1,572 -1,094 -1,157 -877 -1,208 -1,167 -1,527 -1,548
परिवर्तन (%) -8.33 4.72 69.28 7.00 10.41 39.40 -21.14 3.57 36.73 -24.02 17.93 -5.92 -30.41 5.76 -24.20 37.74 -3.39 30.85 1.38
नकदी प्रवाह का % -101.13 -77.82 -74.50 -2,414.29 -695.51 -6,655.56 276.95 391.96 351.55 313.45 1,968.06 452.85 1,247.62 -959.65 -459.13 -123.35 -234.56 -200.52 -563.47 -4,300.00
Cash From Financing Activities 479 466 445 -245 -147 -123 -209 -324 -322 -8 60 103 125 -211 -256 -282 -373 -322 -352 -564
परिवर्तन (%) -2.71 -4.51 -155.06 -40.00 -16.33 69.92 55.02 -0.62 -97.52 -850.00 71.67 21.36 -268.80 21.33 10.16 32.27 -13.67 9.32 60.23
नकदी प्रवाह का % 77.63 63.40 55.35 -583.33 -94.23 -683.33 34.66 96.43 82.99 1.34 -83.33 -27.91 -99.21 -185.09 -101.59 -39.66 -72.43 -55.33 -129.89 -1,566.67
नकदी प्रवाह 617 735 804 42 156 18 -603 -336 -388 -595 -72 -369 -126 114 252 711 515 582 271 36
परिवर्तन (%) 19.12 9.39 -94.78 271.43 -88.46 -3,450.00 -44.28 15.48 53.35 -87.90 412.50 -65.85 -190.48 121.05 182.14 -27.57 13.01 -53.44 -86.72
नकदी प्रवाह का % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
AT:ALC
DE:2U3
CH:ALC CHF64.08
GB:0A0D CHF63.87
GB:ALCZ
IT:1ALC €70.00
MX:ALC N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista