कुनलुन एनर्जी कंपनी लिमिटेड - नकदी प्रवाह विवरण (TTM)

कुनलुन एनर्जी कंपनी लिमिटेड
US ˙ OTCPK ˙ BMG5320C1082

नकदी प्रवाह विवरण (TTM)

कुनलुन एनर्जी कंपनी लिमिटेड नकदी प्रवाह विवरण समय के साथ कैश पोजीशन में बदलाव दिखाता है। नकदी प्रवाह विवरण आंकड़ों में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज (CFOP) से कैश, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से कैश और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश शामिल है।

प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Cash From Operating Activities 16,738 14,834 12,931 12,000 13,606 15,213 14,870 14,824 14,779 14,594 14,408 13,881 13,354 12,934 12,514
परिवर्तन (%) -11.37 -12.83 -7.20 13.39 11.81 -2.25 -0.31 -0.31 -1.26 -1.27 -3.66 -3.80 -3.15 -3.25
नकदी प्रवाह का % -858.36 114.50 46.41 101.66 -147.57 -50.30 -175.93 -1,438.57 231.25 213.01 197.07 230.81 283.10 498.32 2,640.08
Cash From Investing Activities -8,833 8,034 24,900 25,602 3,420 -18,761 -18,452 -10,551 -2,650 -1,856 -1,061 -2,060 -3,058 -3,274 -3,491
परिवर्तन (%) -190.95 209.95 2.82 -86.64 -648.49 -1.65 -42.82 -74.88 -29.98 -42.82 94.11 48.48 7.08 6.61
नकदी प्रवाह का % 452.97 62.01 89.37 216.89 -37.10 62.03 218.32 1,023.87 -41.46 -27.08 -14.51 -34.25 -64.83 -126.16 -736.50
Cash From Financing Activities -9,808 -9,834 -9,860 -25,723 -26,210 -26,697 -4,920 -5,345 -5,770 -5,904 -6,039 -5,811 -5,583 -7,084 -8,586
परिवर्तन (%) 0.27 0.26 160.88 1.89 1.86 -81.57 8.64 7.95 2.33 2.28 -3.78 -3.92 26.89 21.19
नकदी प्रवाह का % 502.97 -75.91 -35.39 -217.92 284.26 88.27 58.21 518.68 -90.28 -86.18 -82.60 -96.62 -118.36 -272.95 -1,811.39
नकदी प्रवाह -1,950 12,956 27,861 11,804 -9,220 -30,245 -8,452 -1,030 6,391 6,851 7,311 6,014 4,717 2,596 474
परिवर्तन (%) -764.38 115.05 -57.63 -178.11 228.02 -72.05 -87.81 -720.18 7.20 6.71 -17.74 -21.57 -44.98 -81.74
नकदी प्रवाह का % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
HK:135 HK$7.24
DE:CTJ1 €0.78
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista