टफबिल्ट इंडस्ट्रीज, इंक. - नकदी प्रवाह विवरण (TTM)

टफबिल्ट इंडस्ट्रीज, इंक.
US ˙ OTCPK

नकदी प्रवाह विवरण (TTM)

टफबिल्ट इंडस्ट्रीज, इंक. नकदी प्रवाह विवरण समय के साथ कैश पोजीशन में बदलाव दिखाता है। नकदी प्रवाह विवरण आंकड़ों में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज (CFOP) से कैश, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से कैश और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश शामिल है।

प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
Cash From Operating Activities -21 -25 -35 -40 -52 -66 -62 -56 -51 -37 -26 -27 -11 -5
परिवर्तन (%) 21.77 39.74 14.67 29.44 27.32 -5.94 -9.29 -10.09 -26.55 -29.08 0.37 -58.16 -54.20
नकदी प्रवाह का % -319.80 -1,155.10 -117.44 -6,724.32 -233.14 -1,254.12 197.24 312.27 171.52 759.82 -1,861.95 -41,766.20 -4,517.00 360.33
Cash From Investing Activities 1 1 -0 -6 -9 -11 -11 -9 -10 -5 -6 -6 -1 -3
परिवर्तन (%) -44.44 -161.23 1,705.46 59.30 27.83 -2.57 -18.73 15.15 -51.00 11.47 -1.18 -76.64 99.98
नकदी प्रवाह का % 14.04 23.14 -1.03 -929.23 -39.65 -214.14 34.89 49.49 34.81 102.89 -396.31 -8,752.98 -528.49 184.07
Cash From Financing Activities 26 27 65 46 83 83 42 47 31 37 33 32 13 6
परिवर्तन (%) 2.36 143.73 -28.92 79.50 -0.43 -49.61 13.51 -33.50 18.93 -10.52 -3.96 -60.67 -51.06
नकदी प्रवाह का % 405.76 1,231.96 218.48 7,753.55 372.79 1,568.25 -132.13 -261.76 -106.33 -762.71 2,358.26 50,619.18 5,145.49 -438.56
नकदी प्रवाह 6 2 30 1 22 5 -32 -18 -30 -5 1 0 0 -1
परिवर्तन (%) -66.29 1,274.34 -98.00 3,633.37 -76.33 -698.05 -42.71 63.69 -83.42 -128.94 -95.53 286.87 -674.18
नकदी प्रवाह का % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:36Q0
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista