टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी होल्डिंग्स, निगमित - नकदी प्रवाह विवरण (TTM)

टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी होल्डिंग्स, निगमित
US ˙ OTCPK ˙ JP3585800000

नकदी प्रवाह विवरण (TTM)

टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी होल्डिंग्स, निगमित नकदी प्रवाह विवरण समय के साथ कैश पोजीशन में बदलाव दिखाता है। नकदी प्रवाह विवरण आंकड़ों में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज (CFOP) से कैश, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से कैश और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश शामिल है।

प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।

2020
09-30
2021
03-31
2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
Cash From Operating Activities 251,826 239,825 321,555 406,493 137,028 -75,673 445,001 673,017 378,388 361,249
परिवर्तन (%) -4.77 34.08 26.41 -66.29 -155.22 -688.06 51.24 -43.78 -4.53
नकदी प्रवाह का % -117.90 -67.02 682.04 99.75 -97.41 52.38 109.03 129.98 -138.96 -117.03
Cash From Investing Activities -508,946 -577,215 -572,697 -559,791 -370,222 -388,842 -617,825 -698,790 -802,417 -859,209
परिवर्तन (%) 13.41 -0.78 -2.25 -33.86 5.03 58.89 13.10 14.83 7.08
नकदी प्रवाह का % 238.28 161.31 -1,214.73 -137.37 263.19 269.15 -151.37 -134.96 294.68 278.36
Cash From Financing Activities 43,637 -20,340 297,989 560,596 91,406 319,984 579,180 541,499 150,527 194,169
परिवर्तन (%) -146.61 -1,565.04 88.13 -83.69 250.07 81.00 -6.51 -72.20 28.99
नकदी प्रवाह का % -20.43 5.68 632.06 137.56 -64.98 -221.49 141.90 104.58 -55.28 -62.90
नकदी प्रवाह -213,595 -357,835 47,146 407,517 -140,666 -144,468 408,159 517,771 -272,297 -308,673
परिवर्तन (%) 67.53 -113.18 764.37 -134.52 2.70 -382.53 26.86 -152.59 13.36
नकदी प्रवाह का % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:TPO €4.15
JP:9501 JP¥731.20
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista