लाभांश यील्ड
22,602 में से 4,516
डिविडेंड यील्ड नवीनतम वार्षिक लाभांश/शेयर को शेयर की कीमत से विभाजित किया जाता है। अधिक संख्याएँ बेहतर हैं. PFE / Pfizer Inc. के लिए लाभांश यील्ड 6.78% है।
अद्यतन आवृत्ति: दैनिक
लाभांश ग्रोथ
लाभांश ग्रोथ
(1 वर्ष)
लाभांश ग्रोथ
(2 वर्ष)
लाभांश ग्रोथ
(3 वर्ष)
यह कार्ड पिछले तीन वर्षों के लाभांश/शेयर में परिवर्तन दिखाता है।
अद्यतन आवृत्ति: त्रैमासिक या अर्ध-वार्षिक, फाइलिंग आवृत्ति पर निर्भर करता है
लाभांश इतिहास
यह कार्ड घोषित और भुगतान किए गए लाभांश का इतिहास दिखाता है।
रिकॉर्ड डेट | घोषित | एक्स डेट | भुगतान तिथि | लाभांश/शेयर | करेंसी | भुगतान आवृत्ति |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 2025-06-25 | 2025-07-25 | 2025-09-02 | 0.43 | USD | Quarterly |
2025-05-09 | 2025-04-23 | 2025-05-09 | 2025-06-13 | 0.43 | USD | Quarterly |
2025-01-24 | 2024-12-12 | 2025-01-24 | 2025-03-07 | 0.43 | USD | Quarterly |
2024-11-08 | 2024-10-09 | 2024-11-08 | 2024-12-02 | 0.42 | USD | Quarterly |
2024-07-26 | 2024-06-26 | 2024-07-26 | 2024-09-03 | 0.42 | USD | Quarterly |
2024-05-10 | 2024-04-24 | 2024-05-09 | 2024-06-14 | 0.42 | USD | Quarterly |
2024-01-26 | 2023-12-14 | 2024-01-25 | 2024-03-01 | 0.42 | USD | Quarterly |
2023-11-10 | 2023-10-04 | 2023-11-09 | 2023-12-04 | 0.41 | USD | Quarterly |
2023-07-28 | 2023-06-22 | 2023-07-27 | 2023-09-05 | 0.41 | USD | Quarterly |
2023-05-12 | 2023-04-26 | 2023-05-11 | 2023-06-09 | 0.41 | USD | Quarterly |
2023-01-27 | 2022-12-09 | 2023-01-26 | 2023-03-03 | 0.41 | USD | Quarterly |
2022-11-04 | 2022-09-22 | 2022-11-03 | 2022-12-05 | 0.40 | USD | Quarterly |
2022-07-29 | 2022-06-23 | 2022-07-28 | 2022-09-06 | 0.40 | USD | Quarterly |
2022-05-13 | 2022-04-28 | 2022-05-12 | 2022-06-10 | 0.40 | USD | Quarterly |
2022-01-28 | 2021-12-10 | 2022-01-27 | 2022-03-04 | 0.40 | USD | Quarterly |
2021-11-05 | 2021-09-23 | 2021-11-04 | 2021-12-06 | 0.39 | USD | Quarterly |
2021-07-30 | 2021-06-24 | 2021-07-29 | 2021-09-07 | 0.39 | USD | Quarterly |
2021-05-07 | 2021-04-22 | 2021-05-06 | 2021-06-04 | 0.39 | USD | Quarterly |
2021-01-29 | 2020-12-11 | 2021-01-28 | 2021-03-05 | 0.39 | USD | Quarterly |
2020-11-06 | 2020-09-24 | 2020-11-05 | 2020-12-01 | 0.38 | USD | Quarterly |
2020-07-31 | 2020-06-25 | 2020-07-30 | 2020-09-01 | 0.38 | USD | Quarterly |
2020-05-08 | 2020-04-23 | 2020-05-07 | 2020-06-05 | 0.38 | USD | Quarterly |
2020-01-31 | 2019-12-16 | 2020-01-30 | 2020-03-06 | 0.38 | USD | Quarterly |
2019-11-08 | 2019-09-24 | 2019-11-07 | 2019-12-02 | 0.36 | USD | Quarterly |
2019-08-02 | 2019-06-27 | 2019-08-01 | 2019-09-03 | 0.36 | USD | Quarterly |
2019-05-10 | 2019-04-25 | 2019-05-09 | 2019-06-07 | 0.36 | USD | Quarterly |
2019-02-01 | 2018-12-14 | 2019-01-31 | 2019-03-01 | 0.36 | USD | Quarterly |
2018-11-09 | 2018-09-27 | 2018-11-08 | 2018-12-03 | 0.34 | USD | Quarterly |
2018-08-03 | 2018-06-28 | 2018-08-02 | 2018-09-04 | 0.34 | USD | Quarterly |
2018-05-11 | 2018-04-26 | 2018-05-10 | 2018-06-01 | 0.34 | USD | Quarterly |
2018-02-02 | 2017-12-18 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 0.34 | USD | Quarterly |
2017-11-10 | 2017-09-27 | 2017-11-09 | 2017-12-01 | 0.32 | USD | Quarterly |
2017-08-04 | 2017-06-22 | 2017-08-02 | 2017-09-01 | 0.32 | USD | Quarterly |
2017-05-12 | 2017-04-27 | 2017-05-10 | 2017-06-01 | 0.32 | USD | Quarterly |
2017-02-03 | 2016-12-12 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 0.32 | USD | Quarterly |
2016-11-11 | 2016-09-22 | 2016-11-08 | 2016-12-01 | 0.30 | USD | Quarterly |
2016-08-05 | 2016-06-23 | 2016-08-03 | 2016-09-01 | 0.30 | USD | Quarterly |
2016-05-13 | 2016-04-28 | 2016-05-11 | 2016-06-01 | 0.30 | USD | Quarterly |
2016-02-05 | 2015-12-14 | 2016-02-03 | 2016-03-02 | 0.30 | USD | Quarterly |
2015-11-06 | 2015-09-25 | 2015-11-04 | 2015-12-01 | 0.28 | USD | Quarterly |
2015-08-07 | 2015-06-25 | 2015-08-05 | 2015-09-02 | 0.28 | USD | Quarterly |
2015-05-08 | 2015-04-23 | 2015-05-06 | 2015-06-02 | 0.28 | USD | Quarterly |
2015-02-06 | 2014-12-15 | 2015-02-04 | 2015-03-03 | 0.28 | USD | Quarterly |
2014-11-07 | 2014-10-23 | 2014-11-05 | 2014-12-02 | 0.26 | USD | Quarterly |
लाभांश रिकवरी डेज़
जब लाभांश की घोषणा की जाती है, तो स्टॉक का शेयर मूल्य आम तौर पर बढ़ जाता है और लाभांश का भुगतान होने तक ऊंचा रहता है, जिसके बाद यह लाभांश की राशि से गिर जाता है। जब लाभांश एकत्रित करना (यानी, लाभांश से पहले के दिनों में स्टॉक खरीदना, लाभांश प्राप्त करना और फिर बेचना), यह महत्वपूर्ण है यह जानने के लिए कि लाभांश भुगतान के बाद शेयर की कीमत रिकवर होने में कितने दिन लगते हैं, क्योंकि व्यापार लाभदायक बने रहने के लिए स्टॉक को इस अवधि के लिए रखा जाना चाहिए।
लाभांश संचयन के समय, व्यापारी उन कंपनियों को ढूंढना चाहता है जिनके पास जल्दी रिकवरी होने का इतिहास है, ताकि ट्रेडिंग सत्र में लाभांश संचयन की संख्या को अधिकतम किया जा सके।
इस कार्ड में, हम ऐतिहासिक लाभांश भुगतान की जांच करते हैं और प्रत्येक भुगतान के बाद शेयर की कीमत रिकवर होने में लगे दिनों की संख्या की गणना करते हैं। इसके अतिरिक्त, हम औसत रिकवरी डेज़ भी प्रदान करते हैं। व्यापारी को सर्वोत्तम यील्ड और सबसे तेज़ रिकवरी के साथ आगामी ट्रेडिंग अवसर का चयन करने में मदद करने के लिए हमारे लाभांश कैलेंडर में औसत रिकवरी दिन भी प्रदान किए गए हैं।
एक्स डेट | रिकवरी डेज़ |
---|---|
2025-07-25 | 18 |
2025-05-09 | 2 |
2025-01-24 | 2 |
2024-11-08 | 40 |
2024-07-26 | 2 |
2024-05-09 | 2 |
2024-01-25 | 4 |
2023-11-09 | 177 |
2023-05-11 | 8 |
2022-11-03 | 2 |