गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर
यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है
आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय
- 30 जून 2025 तक AVIC शीआन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड के लिए आय 42,302.91 MM है।
- 30 जून 2025 तक AVIC शीआन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड के लिए परिचालन आय 999.86 MM है।
- 30 जून 2025 तक AVIC शीआन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड के लिए शुद्ध आय 1,055.16 MM है।
अवधि समाप्त (TTM) | आय (MM) | परिचालन आय (MM) | शुद्ध आय (MM) |
2025-06-30 | 42,302.91 | 999.86 | 1,055.16 |
2025-03-31 | 43,199.17 | 1,035.96 | 1,039.71 |
2024-12-31 | 43,215.75 | 953.93 | 1,023.44 |
2024-09-30 | 40,709.09 | 1,046.39 | 1,001.02 |
2024-06-30 | 41,074.63 | 893.84 | 952.84 |
2024-03-31 | 40,813.59 | 721.56 | 897.89 |
2023-12-31 | 40,301.23 | 663.70 | 860.97 |
2023-09-30 | 37,727.82 | 407.93 | 670.17 |
2023-06-30 | 38,095.79 | 250.15 | 606.15 |
2023-03-31 | 38,093.63 | 464.06 | 604.64 |
2023-01-01 | 37,660.03 | 509.87 | 523.67 |
2022-09-30 | 37,936.81 | 818.93 | 702.06 |
2022-06-30 | 36,769.10 | 1,053.03 | 799.91 |
2022-03-31 | 33,530.21 | 853.42 | 672.20 |
2022-01-01 | 32,699.77 | 712.48 | 652.91 |
2021-09-30 | 33,943.54 | 835.95 | 778.68 |
2021-06-30 | 35,494.16 | 883.40 | 760.01 |
2021-03-31 | 33,558.74 | 905.04 | 808.61 |
2020-12-31 | 33,484.28 | 905.66 | 777.38 |
2020-09-30 | 35,049.92 | 1,259.09 | 1,338.33 |
आय विवरण: EPS
- 30 जून 2025 के अनुसार AVIC शीआन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड के लिए प्रति शेयर आय मूल 0.38 है।
- 30 जून 2025 के अनुसार AVIC शीआन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड के लिए प्रति शेयर आय में कमी 0.38 है।
अवधि समाप्त (TTM) | प्रति शेयर आय मूल | प्रति शेयर आय पतला |
2025-06-30 | 0.38 | 0.38 |
2025-03-31 | 0.38 | 0.37 |
2024-12-31 | 0.37 | 0.37 |
2024-09-30 | 0.36 | 0.36 |
2024-06-30 | 0.34 | 0.34 |
2024-03-31 | 0.32 | 0.32 |
2023-12-31 | 0.31 | 0.31 |
2023-09-30 | 0.24 | 0.24 |
2023-06-30 | 0.22 | 0.22 |
2023-03-31 | 0.22 | 0.22 |
2023-01-01 | 0.19 | 0.19 |
2022-09-30 | 0.25 | 0.25 |
2022-06-30 | 0.29 | 0.29 |
2022-03-31 | 0.24 | 0.24 |
2022-01-01 | 0.24 | 0.24 |
2021-09-30 | 0.28 | 0.28 |
2021-06-30 | 0.27 | 0.27 |
2021-03-31 | 0.29 | 0.29 |
2020-12-31 | 0.28 | 0.28 |
2020-09-30 | 0.48 | 0.48 |
नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण
- 30 जून 2025 तक AVIC शीआन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 1,180.36 MM है।
- 30 जून 2025 तक AVIC शीआन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -869.49 MM है।
- 30 जून 2025 तक AVIC शीआन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -848.90 MM है।
अवधि समाप्त (TTM) | Cash From Operating Activities (MM) | Cash From Investing Activities (MM) | Cash From Financing Activities (MM) |
2025-06-30 | 1,180.36 | -869.49 | -848.90 |
2025-03-31 | 5,488.18 | -986.43 | 1,218.02 |
2024-12-31 | -57.65 | -1,302.80 | -64.19 |
2024-09-30 | 131.83 | -1,610.95 | 1,949.62 |
2024-06-30 | -1,637.65 | -1,408.77 | 665.81 |
2024-03-31 | -7,863.31 | -1,427.19 | -2,200.47 |
2023-12-31 | -5,514.63 | -1,127.73 | -410.36 |
2023-09-30 | -14,637.58 | -979.13 | 71.30 |
2023-06-30 | -20,210.41 | -978.64 | -2,807.92 |
2023-03-31 | 26,580.31 | -888.51 | -9,701.84 |
2023-01-01 | 29,287.21 | -822.95 | -8,704.61 |
2022-09-30 | 23,667.65 | -809.92 | -7,964.86 |
2022-06-30 | 31,253.94 | -566.95 | -3,686.45 |
2022-03-31 | -13,255.14 | -425.70 | 8,999.32 |
2022-01-01 | -14,955.06 | -375.83 | 8,549.17 |
2021-09-30 | -5,504.37 | -418.78 | 4,518.66 |
2021-06-30 | -2,404.43 | -762.11 | 2,809.11 |
2021-03-31 | -337.68 | -598.91 | -949.29 |
2020-12-31 | 2,732.82 | -756.52 | -1,465.27 |
2020-09-30 | -4,231.39 | -1,380.76 | 1,000.63 |
मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV
- 30 जून 2025 के अनुसार AVIC शीआन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड के लिए p/e 71.45 है।
- 30 जून 2025 के अनुसार AVIC शीआन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड के लिए पी/पुस्तक 3.47 है।
- 30 जून 2025 के अनुसार AVIC शीआन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड के लिए पी/टीबीवी 3.78 है।
- P/Book
- वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।
- P/TBV
- वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।
अवधि समाप्त (TTM) | p/e | P/Book | P/TBV |
2025-06-30 | 71.45 | 3.47 | 3.78 |
2025-03-31 | 67.58 | 3.34 | 3.66 |
2024-12-31 | 74.25 | 3.67 | 4.02 |
2024-09-30 | 73.31 | 3.50 | 3.82 |
2024-06-30 | 73.05 | 3.30 | 3.62 |
2024-03-31 | 90.74 | 3.63 | 4.06 |
2023-12-31 | 93.44 | 3.74 | 4.18 |
2023-09-30 | |||
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | |||
2023-01-01 | 101.09 | 4.37 | 4.93 |
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | |||
2022-01-01 | 108.68 | 4.51 | 5.12 |
2021-09-30 | |||
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | |||
2020-12-31 | |||
2020-09-30 |
मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- 30 जून 2025 के अनुसार AVIC शीआन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड के लिए ईबीआईटी/ईवी 0.02 है।
- 30 जून 2025 के अनुसार AVIC शीआन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी 0.02 है।
अवधि समाप्त (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
2025-06-30 | 0.02 | 0.02 |
2025-03-31 | 0.02 | 0.02 |
2024-12-31 | 0.02 | 0.01 |
2024-09-30 | 0.02 | 0.01 |
2024-06-30 | 0.02 | 0.01 |
2024-03-31 | 0.01 | 0.01 |
2023-12-31 | 0.01 | 0.01 |
2023-09-30 | ||
2023-06-30 | ||
2023-03-31 | ||
2023-01-01 | 0.02 | 0.02 |
2022-09-30 | ||
2022-06-30 | ||
2022-03-31 | ||
2022-01-01 | 0.01 | 0.01 |
2021-09-30 | ||
2021-06-30 | ||
2021-03-31 | ||
2020-12-31 | ||
2020-09-30 |
प्रबंधन प्रभावशीलता
- 30 जून 2025 के अनुसार AVIC शीआन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड के लिए लंबा 0.01 है।
- 30 जून 2025 के अनुसार AVIC शीआन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड के लिए आरओई 0.05 है।
- 30 जून 2025 के अनुसार AVIC शीआन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड के लिए रोइक 0.05 है।
- 30 जून 2025 के अनुसार AVIC शीआन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड के लिए थका हुआ 0.25 है।
- 30 जून 2025 के अनुसार AVIC शीआन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड के लिए ओक्रोइक 0.24 है।
अवधि समाप्त (TTM) | ROA | ROE | ROIC | CROIC | OCROIC |
2025-06-30 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.24 |
2025-03-31 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
2024-12-31 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
2024-09-30 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | -0.11 | -0.07 |
2024-06-30 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | -0.57 | -0.39 |
2024-03-31 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | -0.85 | -0.80 |
2023-12-31 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | -0.84 | -0.80 |
2023-09-30 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | -1.32 | -1.11 |
2023-06-30 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | -1.32 | -1.11 |
2023-03-31 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.84 | 1.40 |
2023-01-01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.80 | 1.26 |
2022-09-30 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.80 | 1.26 |
2022-06-30 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 1.38 | 1.60 |
2022-03-31 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | -0.17 | -0.47 |
2022-01-01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | -0.26 | -0.57 |
2021-09-30 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | -0.06 | -0.22 |
2021-06-30 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | -0.02 | -0.10 |
2021-03-31 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | -0.10 | -0.02 |
2020-12-31 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.16 |
2020-09-30 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | -0.31 | -0.30 |
Gross Margins
- 30 जून 2025 के अनुसार AVIC शीआन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड के लिए सकल मुनाफा 0.06 है।
- 30 जून 2025 के अनुसार AVIC शीआन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड के लिए नेट मार्जिन 0.02 है।
- 30 जून 2025 के अनुसार AVIC शीआन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड के लिए परिचालन सीमा 0.02 है।
- Gross Margin
- सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।
- Net Margin
- नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।
- परिचालन सीमा
- परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।
अवधि समाप्त (TTM) | Gross Margin | Net Margin | परिचालन सीमा |
2025-06-30 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
2025-03-31 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
2024-12-31 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
2024-09-30 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
2024-06-30 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
2024-03-31 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
2023-12-31 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
2023-09-30 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
2023-06-30 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
2023-03-31 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
2023-01-01 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
2022-09-30 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
2022-06-30 | 0.08 | 0.02 | 0.03 |
2022-03-31 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
2022-01-01 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
2021-09-30 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
2021-06-30 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
2021-03-31 | 0.07 | 0.02 | 0.03 |
2020-12-31 | 0.07 | 0.02 | 0.03 |
2020-09-30 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
आइडेन्टफाइअर और डिस्क्रिप्टर
केंद्रीय सूचकांक कुंजी (CIK) |