गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर
यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है
आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय
- 31 मार्च 2025 तक सॉलिड स्टेट पीएलसी के लिए आय 125.06 MM है।
- 31 मार्च 2025 तक सॉलिड स्टेट पीएलसी के लिए परिचालन आय 4.15 MM है।
- 31 मार्च 2025 तक सॉलिड स्टेट पीएलसी के लिए शुद्ध आय 0.51 MM है।
अवधि समाप्त (TTM) | आय (MM) | परिचालन आय (MM) | शुद्ध आय (MM) |
2025-03-31 | 125.06 | 4.15 | 0.51 |
2024-12-31 | 131.01 | 6.40 | 2.93 |
2024-09-30 | 136.95 | 11.37 | 5.34 |
2024-06-30 | 150.13 | 13.92 | 7.11 |
2024-03-31 | 163.30 | 13.76 | 8.87 |
2023-09-30 | 155.27 | 11.67 | 7.85 |
2023-06-30 | 140.89 | 10.57 | 7.27 |
2023-03-31 | 126.50 | 9.39 | 6.69 |
2022-12-31 | 115.74 | 8.91 | 5.41 |
2022-09-30 | 104.97 | 8.43 | 4.14 |
2022-06-30 | 94.98 | 7.25 | 3.33 |
2022-03-31 | 85.00 | 6.08 | 2.52 |
2021-12-31 | 78.79 | 5.19 | 3.06 |
2021-09-30 | 72.59 | 4.30 | 3.61 |
2021-06-30 | 69.44 | 4.31 | 3.78 |
2021-03-31 | 66.28 | 4.33 | 3.95 |
2020-12-31 | 66.59 | 4.23 | 3.66 |
2020-09-30 | 66.90 | 4.14 | 3.37 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
आय विवरण: EPS
अवधि समाप्त (TTM) | प्रति शेयर आय मूल | प्रति शेयर आय पतला |
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | ||
2024-09-30 | 0.09 | 0.09 |
2024-06-30 | 0.12 | 0.12 |
2024-03-31 | ||
2023-09-30 | 0.14 | 0.13 |
2023-06-30 | 0.13 | 0.13 |
2023-03-31 | 0.13 | 0.13 |
2022-12-31 | 0.11 | 0.11 |
2022-09-30 | 0.09 | 0.09 |
2022-06-30 | 0.08 | 0.08 |
2022-03-31 | 0.06 | 0.06 |
2021-12-31 | 0.07 | 0.07 |
2021-09-30 | 0.08 | 0.08 |
2021-06-30 | 0.09 | 0.09 |
2021-03-31 | 0.09 | 0.09 |
2020-12-31 | 0.09 | 0.08 |
2020-09-30 | 0.08 | 0.08 |
2020-06-30 | 0.08 | 0.08 |
2020-03-31 | 0.08 | 0.08 |
नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण
- 31 मार्च 2025 तक सॉलिड स्टेट पीएलसी के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 7.84 MM है।
- 31 मार्च 2025 तक सॉलिड स्टेट पीएलसी के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -5.38 MM है।
- 31 मार्च 2025 तक सॉलिड स्टेट पीएलसी के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -7.37 MM है।
अवधि समाप्त (TTM) | Cash From Operating Activities (MM) | Cash From Investing Activities (MM) | Cash From Financing Activities (MM) |
2025-03-31 | 7.84 | -5.38 | -7.37 |
2024-12-31 | 8.90 | -4.14 | -7.35 |
2024-09-30 | 9.95 | -2.90 | -7.34 |
2024-06-30 | 10.45 | -5.55 | -6.91 |
2024-03-31 | 10.95 | -8.21 | -6.49 |
2023-09-30 | 16.80 | -12.28 | -9.82 |
2023-06-30 | 12.92 | -23.88 | 12.96 |
2023-03-31 | 9.05 | -35.48 | 35.74 |
2022-12-31 | 4.81 | -33.16 | 37.38 |
2022-09-30 | 0.57 | -30.84 | 39.02 |
2022-06-30 | 2.81 | -17.55 | 17.12 |
2022-03-31 | 5.04 | -4.27 | -4.78 |
2021-12-31 | 7.30 | -6.09 | -2.53 |
2021-09-30 | 9.56 | -7.92 | -0.28 |
2021-06-30 | 8.03 | -6.31 | 0.68 |
2021-03-31 | 6.50 | -4.70 | 1.64 |
2020-12-31 | 6.26 | -2.68 | -0.50 |
2020-09-30 | 6.02 | -0.67 | -2.65 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV
- P/Book
- वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।
- P/TBV
- वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।
अवधि समाप्त (TTM) | p/e | P/Book | P/TBV |
2025-03-31 | |||
2024-12-31 | |||
2024-09-30 | |||
2024-06-30 | |||
2024-03-31 | |||
2023-09-30 | |||
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | |||
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | |||
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | |||
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | |||
2020-12-31 | |||
2020-09-30 | |||
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
अवधि समाप्त (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | ||
2024-09-30 | ||
2024-06-30 | ||
2024-03-31 | ||
2023-09-30 | ||
2023-06-30 | ||
2023-03-31 | ||
2022-12-31 | ||
2022-09-30 | ||
2022-06-30 | ||
2022-03-31 | ||
2021-12-31 | ||
2021-09-30 | ||
2021-06-30 | ||
2021-03-31 | ||
2020-12-31 | ||
2020-09-30 | ||
2020-06-30 | ||
2020-03-31 |
प्रबंधन प्रभावशीलता
- 31 मार्च 2025 के अनुसार सॉलिड स्टेट पीएलसी के लिए लंबा 0.05 है।
- 31 मार्च 2025 के अनुसार सॉलिड स्टेट पीएलसी के लिए आरओई 0.01 है।
- 31 मार्च 2025 के अनुसार सॉलिड स्टेट पीएलसी के लिए रोइक 0.07 है।
- 31 मार्च 2025 के अनुसार सॉलिड स्टेट पीएलसी के लिए थका हुआ -0.01 है।
- 31 मार्च 2025 के अनुसार सॉलिड स्टेट पीएलसी के लिए ओक्रोइक 0.13 है।
अवधि समाप्त (TTM) | ROA | ROE | ROIC | CROIC | OCROIC |
2025-03-31 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | -0.01 | 0.13 |
2024-12-31 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | -0.01 | 0.13 |
2024-09-30 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | -0.01 | 0.13 |
2024-06-30 | 0.08 | 0.15 | 0.11 | -0.05 | 0.13 |
2024-03-31 | 0.07 | 0.14 | 0.10 | -0.07 | 0.22 |
2023-09-30 | 0.06 | 0.12 | 0.10 | 0.03 | 0.17 |
2023-06-30 | 0.06 | 0.12 | 0.10 | 0.03 | 0.17 |
2023-03-31 | 0.11 | 0.25 | 0.09 | 0.12 | 0.12 |
2022-12-31 | 0.08 | 0.16 | 0.05 | 0.11 | 0.01 |
2022-09-30 | 0.08 | 0.16 | 0.05 | 0.11 | 0.01 |
2022-06-30 | 0.06 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
2022-03-31 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | -0.12 | 0.15 |
2021-12-31 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | -0.04 | 0.22 |
2021-09-30 | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.04 | 0.31 |
2021-06-30 | 0.10 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.26 |
2021-03-31 | 0.10 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.20 |
2020-12-31 | 0.09 | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 0.20 |
2020-09-30 | 0.10 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.23 |
2020-06-30 | 0.10 | 0.16 | 0.13 | 0.05 | 0.26 |
2020-03-31 | 0.09 | 0.17 | 0.14 | -0.01 | 0.31 |
Gross Margins
- 31 मार्च 2025 के अनुसार सॉलिड स्टेट पीएलसी के लिए सकल मुनाफा 0.32 है।
- 31 मार्च 2025 के अनुसार सॉलिड स्टेट पीएलसी के लिए नेट मार्जिन 0.04 है।
- 31 मार्च 2025 के अनुसार सॉलिड स्टेट पीएलसी के लिए परिचालन सीमा 0.08 है।
- Gross Margin
- सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।
- Net Margin
- नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।
- परिचालन सीमा
- परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।
अवधि समाप्त (TTM) | Gross Margin | Net Margin | परिचालन सीमा |
2025-03-31 | 0.32 | 0.04 | 0.08 |
2024-12-31 | 0.32 | 0.04 | 0.08 |
2024-09-30 | 0.32 | 0.04 | 0.08 |
2024-06-30 | 0.32 | 0.05 | 0.09 |
2024-03-31 | 0.31 | 0.05 | 0.07 |
2023-09-30 | 0.31 | 0.05 | 0.07 |
2023-06-30 | 0.31 | 0.05 | 0.07 |
2023-03-31 | 0.31 | 0.05 | 0.07 |
2022-12-31 | 0.32 | 0.04 | 0.08 |
2022-09-30 | 0.32 | 0.04 | 0.08 |
2022-06-30 | 0.32 | 0.04 | 0.08 |
2022-03-31 | 0.32 | 0.03 | 0.05 |
2021-12-31 | 0.32 | 0.04 | 0.05 |
2021-09-30 | 0.32 | 0.05 | 0.06 |
2021-06-30 | 0.31 | 0.05 | 0.06 |
2021-03-31 | 0.30 | 0.06 | 0.07 |
2020-12-31 | 0.30 | 0.05 | 0.06 |
2020-09-30 | 0.31 | 0.05 | 0.06 |
2020-06-30 | 0.31 | 0.05 | 0.06 |
2020-03-31 | 0.31 | 0.05 | 0.06 |
आइडेन्टफाइअर और डिस्क्रिप्टर
केंद्रीय सूचकांक कुंजी (CIK) |