शेयर बकाया | 7,414,794 shares |
इनसाइडर शेयर | 4,683,194 shares |
इनसाइडर ओनरशिप | 63.16 % |
टोटल इनसाइडर | 55 |
इनसाइडर सेंटीमेंट स्कोर
इनसाइडर सेंटीमेंट स्कोर उन कंपनियों का पता लगाता है जिन्हें कॉर्पोरेट इनसाइडर द्वारा खरीदा जा रहा है।
यह एक परिष्कृत, बहु-कारक मात्रात्मक मॉडल का परिणाम है जो इनसाइडर संचय के उच्चतम स्तर वाली कंपनियों की पहचान करता है। स्कोरिंग मॉडल पिछले 90 दिनों में खरीदने वाले इनसाइडर की शुद्ध संख्या, फ्लोट के प्रतिशत के रूप में खरीदे गए कुल शेयर और इनसाइडर के स्वामित्व वाले कुल शेयरों के संयोजन का उपयोग करता है। संख्या 0 से 100 तक होती है, उच्च संख्याएं अपने प्रतिद्वंदिओ के लिए संचय के उच्च स्तर का संकेत देती हैं, और 50 औसत है।
अपडेट फ्रीक्वेंसी: दैनिक
इनसाइडर्स टॉप पिक्स देखें, जो उच्चतम इनसाइडर संचय वाली कंपनियों की एक सूची प्रदान करता है।
ऑफिसर सेंटीमेंट स्कोर
ऑफिसर सेंटीमेंट स्कोर से पता चलता है कि कंपनियों को कॉर्पोरेट ऑफिसर द्वारा खरीदा जा रहा है।
परिभाषा के अनुसार कॉर्पोरेट ऑफिसर कॉर्पोरेट इनसाइडर्स होते हैं, लेकिन कुछ अन्य इनसाइडर्स (10% शेयरधारक और बोर्ड सदस्य) के विपरीत, ऑफिसर कंपनी के लिए दैनिक आधार पर काम करते हैं, और व्यापार करते समय वे अपने स्वयं के पैसे का उपयोग करते हैं। (10% शेयरधारक और बोर्ड सदस्य अक्सर अन्य लोगों के पैसे का प्रबंधन करने वाले फंड मैनेजर होते हैं।) इस प्रकार, ऑफिसर द्वारा किए गए इनसाइडर व्यापार बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और उनके साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिए।
इनसाइडर सेंटीमेंट स्कोर की तरह, ऑफिसर सेंटीमेंट स्कोर एक परिष्कृत, बहु-कारक मात्रात्मक मॉडल का परिणाम है जो उच्चतम स्तर के ऑफिसर संचय वाली कंपनियों की पहचान करता है।
अपडेट फ्रीक्वेंसी: दैनिक
इनसाइडर्स टॉप पिक्स देखें, जो उच्चतम इनसाइडर सेंटीमेंट वाली कंपनियों की एक सूची प्रदान करता है।
मुख्य इनसाइडर मेट्रिक्स
यह कार्ड दिखाता है कि कंपनी विभिन्न इनसाइडर मेट्रिक्स के साथ कैसे रैंक करती है। प्रतिशतक रैंक से पता चलता है कि यह कंपनी अमेरिकी बाज़ारों में अन्य कंपनियों से कैसे तुलना करती है। ऊंची रैंकिंग बेहतर स्थितियों का संकेत है।
उदाहरण के लिए, यह आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि इनसाइडर खरीदारी एक सकारात्मक संकेतक है, इसलिए अधिक इनसाइडर खरीदारी वाली कंपनियां कम इनसाइडर खरीदारी (या यहां तक कि इनसाइडर बिक्री) वाली कंपनियों की तुलना में उच्च रैंक पर होंगी।
इनसाइडर द्वारा खरीदे गए फ़्लोट का प्रतिशत (रैंक)
0.000 %( )
5220 out of 11224इनसाइडर द्वारा खरीदे गए फ्लोट का प्रतिशत इनसाइडर द्वारा खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या है, जिसमें पिछले 90 दिनों में इनसाइडर द्वारा बेचे गए शेयरों की कुल संख्या को घटाकर, कुल फ्लोट से विभाजित किया जाता है और 100 से गुणा किया जाता है।
इनसाइडर ट्रेडिंग चार्ट
Harte Hanks, Inc. इनसाइडर व्यापार निम्नलिखित चार्ट में दिखाए गए हैं। इनसाइडर किसी कंपनी के ऑफिसर, निदेशक या महत्वपूर्ण निवेशक होते हैं। सामान्य तौर पर, इनसाइडर के लिए सामग्री, गैर-सार्वजनिक जानकारी के आधार पर अपनी कंपनियों में व्यापार करना आम तौर पर अवैध है। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके लिए अपनी कंपनियों में कोई भी व्यापार करना गैरकानूनी है। हालाँकि, उन्हें फॉर्म 4 के माध्यम से SEC को सभी ट्रेडों की रिपोर्ट करनी होगी।
इनसाइडर रोस्टर और प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक्स
यह तालिका ज्ञात इनसाइडर की सूची दिखाती है, और SEC को बताई गई फाइलिंग से स्वचालित रूप से उत्पन्न होती है। नामों, सबसे हालिया शीर्षक, और निदेशक, ऑफिसर, या 10% मालिक पदनाम के अलावा, हम नवीनतम प्रकट होल्डिंग्स प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, जब भी संभव हो हम इनसाइडर के लिए ऐतिहासिक व्यापार प्रदर्शन प्रदान करते हैं। ऐतिहासिक व्यापार प्रदर्शन इनसाइडर द्वारा किए गए वास्तविक खुले बाजार खरीद लेनदेन के प्रदर्शन का एक भारित औसत है। इसकी गणना कैसे की जाती है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए, यह YouTube वेबिनार देखें।
See our leaderboard of most profitable insider traders.
इनसाइडर | औसत लाभ (%) | शेयर ओन्ड |
विभाजित समायोजित |
---|---|---|---|
Carlos M Alvarado Vice President and Controller - [O] | 1,599 | 1,599 | |
Evan Behrens Director - [D] | 64,272 | 64,272 | |
Andrew B Benett Chief Executive Officer - [O] | 430,500 | 430,500 | |
Jon C Biro Chief Financial Officer - [O] | 6,052 | 6,052 | |
Dean H Blythe Sr VP and CFO - [O] | 3,200 | 320 | |
Breen Timothy E. Director - [D] | 6,835 | 6,835 | |
Kathy Calta Senior Vice President - [O] | 5,293 | 529 | |
David L Copeland Director - [D] | 110,337 | 110,337 | |
Americo J Carbone Senior Vice President - [O] | 6,010 | 601 | |
Carley Stephen E. Director - [D] | 81,431 | 8,143 | |
Genevieve Claire Combes Director - [D] | 12,048 | 12,048 | |
Jim Davis Senior Vice President - [O] | 6,662 | 666 | |
Brian J Dames Senior Vice President - [O] | 24,998 | 2,500 | |
Kirk A Davis Chief Executive Officer - [O] | 29,474 | 29,474 | |
Priore Mark Del Chief Financial Officer - [O] | 0 | 0 | |
William F Farley Director - [D] | 13,453 | 13,453 | |
Peter T Flawn Director - [D] | 5,468 | 547 | |
Larry Franklin President and CEO, Director - [D] [O] | 815,811 | 81,581 |
इनसाइडर | औसत लाभ (%) | शेयर ओन्ड |
विभाजित समायोजित |
---|---|---|---|
Falcone Jeannine L. Senior Vice President - [O] | 46,413 | 4,641 | |
David Scott Fisher President - [O] | 80,000 | 80,000 | |
David A Garrison Chief Financial Officer - [O] | 25,000 | 25,000 | |
William Gayden Director - [D] | 95,179 | 9,518 | |
William A Goldberg Senior Vice President - [O] | 10,776 | 1,078 | |
Peter E Gorman Senior Vice President - [O] | 1,650 | 165 | |
John H Jr Griffin Director - [D] | 209,820 | 209,820 | |
Frank M Grillo EVP & Chief Marketing Officer - [O] | 4,673 | 4,673 | |
Philip J Galati SVP, Trillium - [O] | 3,920 | 392 | |
Christopher M Harte Director - [D] | 120,764 | 120,764 | |
Houston H Harte
10% Owner -
|
6,608,179 | 660,818 | |
Richard Hochhauser President and CEO, Director - [D] [O] | 214,202 | 21,420 | |
Jessica Huff VP Finance, Controller and CAO - [O] | 14,887 | 1,489 | |
Andrew P Harrison President and COO - [O] | 14,880 | 14,880 | |
Laurilee Kearnes Chief Financial Officer - [O] | 91,278 | 91,278 | |
Melvin L Keating Director - [D] | 38,676 | 38,676 | |
Scott Key Director - [D] | 10,764 | 10,764 | |
Shirish R Lal Chief Operating Officer & CTO - [O] | 1,632 | 1,632 |
इनसाइडर | औसत लाभ (%) | शेयर ओन्ड |
विभाजित समायोजित |
---|---|---|---|
Brian Linscott Chief Executive Officer, Director - [D] [O] | 328,985 | 328,985 | |
Robert Linton Reeves Munden EVP, GC & Secretary - [O] | 12,489 | 12,489 | |
Maureen Oconnell Director - [D] | 29,971 | 29,971 | |
Judy C Odom Director - [D] | 13,457 | 13,457 | |
Karen A Puckett President and CEO, Director - [D] [O] | 49,829 | 49,829 | |
Robert A Paul Vice President - [O] | 22,429 | 2,243 | |
Michael P Paulsin Sr. VP and President, Shoppers - [O] | 12,372 | 1,237 | |
Philpott Robert A. President and CEO, Director - [D] [O] | 163,186 | 16,319 | |
Gavin Pommernelle EVP & Chief Human Resources Of - [O] | 7,182 | 718 | |
Martin F Reidy Director - [D] | 6,835 | 6,835 | |
Bradley Louis Radoff Director - [D] | 403,447 | 403,447 | |
Gary Stephen Rosenbach
10% Owner -
|
1,506,666 | 1,506,666 | |
Elizabeth Ross Director - [D] | 12,048 | 12,048 | |
Gary J Skidmore EVP and Pres, Direct Marketing - [O] | 49,778 | 4,978 | |
Shepard Douglas C. Chief Financial Officer - [O] | 104,118 | 10,412 | |
Tobia Alfred Victor Jr. Director - [D] | 89,697 | 89,697 | |
Joseph A Voica EVP, Sales - [O] | 23,983 | 2,398 | |
Wipro LLC
10% Owner -
|
100,000 | 100,000 | |
Wyman Robert T. General Counsel - [O] | 25,000 | 25,000 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
इनसाइडर खरीद के ट्रैक रिकॉर्ड - अल्पकालिक लाभ विश्लेषण
इस अनुभाग में, हम HHS / Harte Hanks, Inc. में की गई प्रत्येक अनियोजित, खुले बाज़ार की इनसाइडर खरीदारी की लाभप्रदता का विश्लेषण करते हैं। यह विश्लेषण यह समझने में मदद करता है कि क्या इनसाइडर लगातार असामान्य रिटर्न उत्पन्न करता है, और यह अनुसरण करने योग्य है। यह विश्लेषण प्रत्येक व्यापार के बाद एक वर्ष के लिए है, और यह परिणाम सैद्धांतिक हैं .
निम्न टेबल्स सबसे हालिया खुले बाज़ार की खरीदारी को दर्शाती है जो स्वचालित ट्रेडिंग योजना का हिस्सा नहीं थी।
समायोजित कीमत विभाजित-समायोजित कीमत है। समायोजित शेयर विभाजित-समायोजित शेयर हैं।
इनसाइडर बिक्री के ट्रैक रिकॉर्ड - अल्पकालिक हानि विश्लेषण
इस अनुभाग में, हम HHS / Harte Hanks, Inc. में की गई प्रत्येक अनियोजित, खुले बाज़ार की इनसाइडर बिक्री के अल्पकालिक नुकसान से बचने का विश्लेषण करते हैं। हानि से बचने का एक सुसंगत पैटर्न यह सुझाव दे सकता है कि भविष्य में बिक्री लेनदेन कीमत में गिरावट की भविष्यवाणी कर सकते हैं। यह विश्लेषण प्रत्येक व्यापार के बाद एक वर्ष के लिए है, और यह परिणाम सैद्धांतिक हैं .
निम्न टेबल्स सबसे हालिया खुले बाज़ार की बिक्री को दर्शाती है जो स्वचालित ट्रेडिंग योजना का हिस्सा नहीं थी।
समायोजित कीमत विभाजित-समायोजित कीमत है। समायोजित शेयर विभाजित-समायोजित शेयर हैं।
ट्रांजेक्शन इतिहास
संपूर्ण लेन-देन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें। 10b5-1 स्वचालित ट्रेडिंग योजना के भाग के रूप में रिपोर्ट किए गए लेन-देन में 10b-5 चिह्नित कॉलम में एक X अंकित होगा।
फ़ाइल तिथि |
व्यापार तिथि |
फॉर्म | इनसाइडर | टिकर | प्रतिभूति वर्ग | कोड | प्रत्यक्ष | एक्सरसाइज कीमत |
यूनिट कीमत |
यूनिटस परिवर्तित |
वैल्यू परिवर्तित (1K) |
शेष ऑप्शन |
शेष शेयर |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-16 | 3 | Fisher David Scott Shares held by Harte Hanks until vested | HHS | Common Stock - Restricted Stock Units | I | 80,000 | ||||||||
2025-07-03 | 2025-06-02 | 4 | GARRISON DAVID A Held by Harte Hanks until vested | HHS | Common Stock | I | 4.5500 | 25,000 | 114 | 25,000 | ||||
2025-07-03 | 2025-06-02 | 4 | Wyman Robert T. Held by Harte Hanks until vested | HHS | Common Stock | I | 4.5500 | 25,000 | 114 | 25,000 | ||||
2025-05-30 | 2023-07-12 | 4 | Rosenbach Gary Stephen See footnotes | HHS | Common Stock, par value $1.00 per share ("Common Stock") | I | 5.3558 | 8,400 | 45 | 761,733 | ||||
2025-05-30 | 3 | Rosenbach Gary Stephen See footnotes | HHS | Common Stock, par value $1.00 per share | I | 753,333 | ||||||||
2025-05-28 | 2025-05-23 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 4.5568 | 12,048 | 55 | 403,447 | ||||
2025-05-28 | 2025-05-23 | 4 | Radoff Bradley Louis RSU shares held by Harte Hanks, granted to the participant but not yet vested | HHS | Common Stock | I | 4.5568 | -12,048 | -55 | 0 | ||||
2025-05-27 | 2025-05-23 | 4 | Ross Elizabeth | HHS | Common Stock | D | 4.5568 | 12,048 | 55 | 12,048 | ||||
2025-05-27 | 2025-05-23 | 4 | Ross Elizabeth RSU shares held by Harte Hanks, granted to the participant but not yet vested | HHS | Common Stock | I | 4.5568 | -12,048 | -55 | 0 | ||||
2025-05-27 | 2025-05-23 | 4 | GRIFFIN JOHN H JR | HHS | Common Stock | D | 4.5568 | 12,048 | 55 | 209,820 | ||||
2025-05-27 | 2025-05-23 | 4 | GRIFFIN JOHN H JR RSU shares held by Harte Hanks, granted to the participant but not yet vested | HHS | Common Stock | I | 4.5568 | -12,048 | -55 | 0 | ||||
2025-05-27 | 2025-05-26 | 4 | Wyman Robert T. | HHS | Common Stock | D | 4.7500 | -853 | -4 | 27,217 | ||||
2025-05-27 | 2025-05-26 | 4 | Wyman Robert T. | HHS | Common Stock | D | 4.7500 | 2,000 | 10 | 28,070 | ||||
2025-05-27 | 2025-05-26 | 4 | Wyman Robert T. Held by Harte Hanks until vested | HHS | Common Stock | I | 4.7500 | -2,000 | -10 | 0 | ||||
2025-03-05 | 2025-03-04 | 4 | Wyman Robert T. | HHS | Common Stock | D | 5.0100 | -1,777 | -9 | 26,070 | ||||
2025-03-05 | 2025-03-04 | 4 | Wyman Robert T. | HHS | Common Stock | D | 5.0100 | 4,166 | 21 | 27,847 | ||||
2025-03-05 | 2025-03-04 | 4 | Wyman Robert T. Held by Harte Hanks until vested | HHS | Common Stock | I | 5.0100 | -4,166 | -21 | 8,334 | ||||
2024-12-06 | 2024-12-05 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.9000 | 1,084 | 6 | 391,399 | ||||
2024-12-06 | 2024-12-05 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.8900 | 327 | 2 | 390,315 | ||||
2024-12-06 | 2024-12-05 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.8900 | 117 | 1 | 389,988 | ||||
2024-12-06 | 2024-12-05 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.8800 | 99 | 1 | 389,871 | ||||
2024-12-06 | 2024-12-05 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.8800 | 219 | 1 | 389,772 | ||||
2024-12-06 | 2024-12-05 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.8700 | 84 | 0 | 389,553 | ||||
2024-12-06 | 2024-12-05 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.8600 | 1,603 | 9 | 389,469 | ||||
2024-12-06 | 2024-12-05 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.8500 | 3,997 | 23 | 387,866 | ||||
2024-12-06 | 2024-12-05 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.8500 | 100 | 1 | 383,869 | ||||
2024-12-06 | 2024-12-05 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.8400 | 627 | 4 | 383,769 | ||||
2024-12-06 | 2024-12-05 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.8400 | 200 | 1 | 383,142 | ||||
2024-12-06 | 2024-12-05 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.8300 | 368 | 2 | 382,942 | ||||
2024-12-06 | 2024-12-05 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.8200 | 1,594 | 9 | 382,574 | ||||
2024-12-06 | 2024-12-05 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.8100 | 200 | 1 | 380,980 | ||||
2024-12-06 | 2024-12-05 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.8000 | 3,306 | 19 | 380,780 | ||||
2024-12-06 | 2024-12-05 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.7800 | 2,853 | 16 | 377,474 | ||||
2024-12-06 | 2024-12-05 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.7700 | 245 | 1 | 374,621 | ||||
2024-12-06 | 2024-12-05 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.7600 | 2 | 0 | 374,376 | ||||
2024-12-06 | 2024-12-05 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.7500 | 200 | 1 | 374,374 | ||||
2024-12-05 | 2024-12-04 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.7000 | 2,824 | 16 | 374,174 | ||||
2024-12-05 | 2024-12-04 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.6900 | 590 | 3 | 371,350 | ||||
2024-12-05 | 2024-12-04 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.6800 | 774 | 4 | 370,760 | ||||
2024-12-05 | 2024-12-04 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.6800 | 100 | 1 | 369,986 | ||||
2024-12-05 | 2024-12-04 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.6700 | 100 | 1 | 369,886 | ||||
2024-12-05 | 2024-12-04 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.6600 | 16,800 | 95 | 369,786 | ||||
2024-12-05 | 2024-12-04 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.6600 | 100 | 1 | 352,986 | ||||
2024-12-05 | 2024-12-04 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.6500 | 5,853 | 33 | 352,886 | ||||
2024-12-05 | 2024-12-04 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.6500 | 200 | 1 | 347,033 | ||||
2024-12-05 | 2024-12-04 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.6400 | 10,124 | 57 | 346,833 | ||||
2024-12-05 | 2024-12-04 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.6400 | 100 | 1 | 336,709 | ||||
2024-12-05 | 2024-12-04 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.6300 | 330 | 2 | 336,609 | ||||
2024-12-05 | 2024-12-04 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.6200 | 100 | 1 | 336,279 | ||||
2024-12-05 | 2024-12-04 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.6100 | 270 | 2 | 336,179 | ||||
2024-12-05 | 2024-12-04 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.6000 | 691 | 4 | 335,909 | ||||
2024-12-05 | 2024-12-04 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.6000 | 711 | 4 | 335,218 | ||||
2024-12-05 | 2024-12-04 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.5900 | 703 | 4 | 334,507 | ||||
2024-12-05 | 2024-12-04 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.5800 | 66 | 0 | 333,804 | ||||
2024-12-05 | 2024-12-04 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.5700 | 381 | 2 | 333,738 | ||||
2024-12-05 | 2024-12-04 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.5500 | 282 | 2 | 333,357 | ||||
2024-12-05 | 2024-12-04 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.5400 | 1,500 | 8 | 333,075 | ||||
2024-12-05 | 2024-12-04 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 5.5000 | 176 | 1 | 331,575 | ||||
2024-11-25 | 2024-11-25 | 4 | GARRISON DAVID A Shares held in participant's retirement account. | HHS | Common Stock | I | 5.8050 | 850 | 5 | 13,129 | ||||
2024-11-18 | 2024-11-18 | 4 | GARRISON DAVID A Shares held in participant's retirement account. | HHS | Common Stock | I | 6.5400 | 25 | 0 | 12,279 | ||||
2024-11-18 | 2024-11-18 | 4 | GARRISON DAVID A Shares held in participant's retirement account. | HHS | Common Stock | I | 6.5400 | 45 | 0 | 12,254 | ||||
2024-11-18 | 2024-11-18 | 4 | GARRISON DAVID A Shares held in participant's retirement account. | HHS | Common Stock | I | 6.5900 | 69 | 0 | 12,209 | ||||
2024-11-18 | 2024-11-18 | 4 | GARRISON DAVID A Shares held in participant's retirement account. | HHS | Common Stock | I | 6.5000 | 1,500 | 10 | 12,140 | ||||
2024-11-18 | 2024-11-18 | 4 | GARRISON DAVID A Shares held in participant's retirement account. | HHS | Common Stock | I | 6.6000 | 1,441 | 10 | 10,640 | ||||
2024-11-18 | 2024-11-18 | 4 | GARRISON DAVID A Shares held in participant's retirement account. | HHS | Common Stock | I | 6.6500 | 765 | 5 | 9,199 | ||||
2024-11-18 | 2024-11-18 | 4 | GARRISON DAVID A Shares held in participant's retirement account. | HHS | Common Stock | I | 6.4000 | 59 | 0 | 8,434 | ||||
2024-08-19 | 2024-08-17 | 4 | GRIFFIN JOHN H JR | HHS | Common Stock | D | 7.3600 | 16,216 | 119 | 197,772 | ||||
2024-08-19 | 2024-08-17 | 4 | GRIFFIN JOHN H JR RSU shares held by Harte Hanks, granted to participant but not yet vested | HHS | Common Stock | I | 7.3600 | -16,216 | -119 | 0 | ||||
2024-08-19 | 2024-08-17 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 7.3600 | 16,216 | 119 | 331,399 | ||||
2024-08-19 | 2024-08-17 | 4 | Radoff Bradley Louis RSU shares held by Harte Hanks, granted to participant but not yet vested | HHS | Common Stock | I | 7.3600 | -16,216 | -119 | 0 | ||||
2024-08-15 | 2024-08-15 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 7.2922 | 23,900 | 174 | 315,183 | ||||
2024-08-15 | 2024-08-14 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 7.0800 | 11,993 | 85 | 291,283 | ||||
2024-08-15 | 2024-08-13 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 7.2267 | 38,007 | 275 | 279,290 | ||||
2024-08-12 | 2024-08-12 | 4 | Davis Kirk A | HHS | Common Stock | D | 6.9600 | 61 | 0 | 29,474 | ||||
2024-08-12 | 2024-08-12 | 4 | Davis Kirk A | HHS | Common Stock | D | 7.0000 | 7,082 | 50 | 29,413 | ||||
2024-08-12 | 2024-08-12 | 4 | GARRISON DAVID A Shares held in participant's retirement account. | HHS | Common Stock | I | 6.8600 | 100 | 1 | 8,375 | ||||
2024-08-12 | 2024-08-12 | 4 | GARRISON DAVID A Shares held in participant's retirement account. | HHS | Common Stock | I | 6.9200 | 400 | 3 | 8,275 | ||||
2024-08-12 | 2024-08-12 | 4 | GARRISON DAVID A Shares held in participant's retirement account. | HHS | Common Stock | I | 7.0500 | 3,750 | 26 | 7,875 | ||||
2024-08-07 | 2024-08-06 | 4 | Wyman Robert T. | HHS | Common Stock | D | 7.9200 | -1,624 | -13 | 23,681 | ||||
2024-08-07 | 2024-08-06 | 4 | Wyman Robert T. | HHS | Common Stock | D | 7.9200 | 6,667 | 53 | 25,305 | ||||
2024-08-07 | 2024-08-06 | 4 | Wyman Robert T. Held by Harte Hanks until vested | HHS | Common Stock | I | 7.9200 | -6,667 | -53 | 0 | ||||
2024-05-31 | 2024-05-29 | 4 | Radoff Bradley Louis RSU shares held by Harte Hanks, granted to the participant but not yet vested | HHS | Common Stock | I | 7.4700 | 12,048 | 90 | 12,048 | ||||
2024-05-31 | 2024-05-29 | 4 | GRIFFIN JOHN H JR RSU shares held by Harte Hanks, granted to the participant but not yet vested | HHS | Common Stock | I | 7.4700 | 12,048 | 90 | 12,048 | ||||
2024-05-31 | 2024-05-31 | 4 | Ross Elizabeth RSU shares held by Harte Hanks, granted to the participant but not yet vested | HHS | Common Stock | I | 7.4700 | 12,048 | 90 | 12,048 | ||||
2024-05-31 | 2024-05-29 | 4 | Combes Genevieve Claire RSU shares held by Harte Hanks, granted to the participant but not yet vested | HHS | Common Stock | I | 7.4700 | 12,048 | 90 | 12,048 | ||||
2024-05-29 | 2024-05-26 | 4 | Wyman Robert T. | HHS | Common Stock | D | 7.3900 | -834 | -6 | 15,962 | ||||
2024-05-29 | 2024-05-26 | 4 | Wyman Robert T. | HHS | Common Stock | D | 7.3900 | 2,000 | 15 | 16,796 | ||||
2024-05-29 | 2024-05-26 | 4 | Wyman Robert T. Held by Harte Hanks until vested | HHS | Common Stock | I | 7.3900 | -2,000 | -15 | 2,000 | ||||
2024-05-15 | 0024-05-15 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 7.1885 | 25,000 | 180 | 241,283 | ||||
2024-05-13 | 2024-05-13 | 4 | Davis Kirk A | HHS | Common Stock | D | 7.0100 | 127 | 1 | 22,331 | ||||
2024-05-13 | 2024-05-13 | 4 | Davis Kirk A | HHS | Common Stock | D | 6.9900 | 1 | 0 | 22,204 | ||||
2024-05-13 | 2024-05-13 | 4 | Davis Kirk A | HHS | Common Stock | D | 7.0000 | 300 | 2 | 22,203 | ||||
2024-05-13 | 2024-05-13 | 4 | Davis Kirk A | HHS | Common Stock | D | 7.1000 | 6,000 | 43 | 21,903 | ||||
2024-05-13 | 2024-05-13 | 4 | Davis Kirk A | HHS | Common Stock | D | 7.0900 | 400 | 3 | 15,903 | ||||
2024-05-13 | 2024-05-13 | 4 | Davis Kirk A | HHS | Common Stock | D | 7.0700 | 221 | 2 | 15,503 | ||||
2024-05-13 | 2024-05-13 | 4 | Davis Kirk A | HHS | Common Stock | D | 7.0800 | 1 | 0 | 15,282 | ||||
2024-05-13 | 2024-05-13 | 4 | GARRISON DAVID A Shares held in participant's retirement account. | HHS | Common Stock | I | 7.2000 | 4,125 | 30 | 4,125 | ||||
2024-03-04 | 2024-03-04 | 4 | Wyman Robert T. Held by Company until vested | HHS | Common Stock | I | 7.7400 | 12,500 | 97 | 37,963 | ||||
2024-01-12 | 3 | Ross Elizabeth | HHS | Common Stock | D | 0 | ||||||||
2023-12-05 | 2023-12-01 | 4/A | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 7.2335 | 20,000 | 145 | 216,283 | ||||
2023-12-04 | 2023-12-01 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 7.2335 | 20,000 | 145 | 152,997 | ||||
2023-11-29 | 2023-11-29 | 4 | Radoff Bradley Louis | HHS | Common Stock | D | 6.8197 | 10,000 | 68 | 132,997 | ||||
2023-11-16 | 2023-11-15 | 4 | Davis Kirk A | HHS | Common Stock | D | 6.9700 | 166 | 1 | 15,281 | ||||
2023-11-16 | 2023-11-15 | 4 | Davis Kirk A | HHS | Common Stock | D | 6.9600 | 400 | 3 | 15,115 | ||||
2023-11-16 | 2023-11-15 | 4 | Davis Kirk A | HHS | Common Stock | D | 6.9700 | 400 | 3 | 14,715 | ||||
2023-11-16 | 2023-11-15 | 4 | Davis Kirk A | HHS | Common Stock | D | 6.9800 | 50 | 0 | 14,315 | ||||
2023-11-16 | 2023-11-15 | 4 | Davis Kirk A | HHS | Common Stock | D | 7.0800 | 1,223 | 9 | 14,265 | ||||
2023-11-16 | 2023-11-15 | 4 | Davis Kirk A | HHS | Common Stock | D | 7.0900 | 3,500 | 25 | 13,042 | ||||
2023-08-21 | 2023-08-17 | 4 | GRIFFIN JOHN H JR | HHS | Common Stock | D | 5.5500 | 16,216 | 90 | 197,772 | ||||
