इनसाइडर शेयर | 855,423 shares |
इनसाइडर सेंटीमेंट स्कोर
इनसाइडर सेंटीमेंट स्कोर उन कंपनियों का पता लगाता है जिन्हें कॉर्पोरेट इनसाइडर द्वारा खरीदा जा रहा है।
यह एक परिष्कृत, बहु-कारक मात्रात्मक मॉडल का परिणाम है जो इनसाइडर संचय के उच्चतम स्तर वाली कंपनियों की पहचान करता है। स्कोरिंग मॉडल पिछले 90 दिनों में खरीदने वाले इनसाइडर की शुद्ध संख्या, फ्लोट के प्रतिशत के रूप में खरीदे गए कुल शेयर और इनसाइडर के स्वामित्व वाले कुल शेयरों के संयोजन का उपयोग करता है। संख्या 0 से 100 तक होती है, उच्च संख्याएं अपने प्रतिद्वंदिओ के लिए संचय के उच्च स्तर का संकेत देती हैं, और 50 औसत है।
अपडेट फ्रीक्वेंसी: दैनिक
इनसाइडर्स टॉप पिक्स देखें, जो उच्चतम इनसाइडर संचय वाली कंपनियों की एक सूची प्रदान करता है।
ऑफिसर सेंटीमेंट स्कोर
ऑफिसर सेंटीमेंट स्कोर से पता चलता है कि कंपनियों को कॉर्पोरेट ऑफिसर द्वारा खरीदा जा रहा है।
परिभाषा के अनुसार कॉर्पोरेट ऑफिसर कॉर्पोरेट इनसाइडर्स होते हैं, लेकिन कुछ अन्य इनसाइडर्स (10% शेयरधारक और बोर्ड सदस्य) के विपरीत, ऑफिसर कंपनी के लिए दैनिक आधार पर काम करते हैं, और व्यापार करते समय वे अपने स्वयं के पैसे का उपयोग करते हैं। (10% शेयरधारक और बोर्ड सदस्य अक्सर अन्य लोगों के पैसे का प्रबंधन करने वाले फंड मैनेजर होते हैं।) इस प्रकार, ऑफिसर द्वारा किए गए इनसाइडर व्यापार बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और उनके साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिए।
इनसाइडर सेंटीमेंट स्कोर की तरह, ऑफिसर सेंटीमेंट स्कोर एक परिष्कृत, बहु-कारक मात्रात्मक मॉडल का परिणाम है जो उच्चतम स्तर के ऑफिसर संचय वाली कंपनियों की पहचान करता है।
अपडेट फ्रीक्वेंसी: दैनिक
इनसाइडर्स टॉप पिक्स देखें, जो उच्चतम इनसाइडर सेंटीमेंट वाली कंपनियों की एक सूची प्रदान करता है।
मुख्य इनसाइडर मेट्रिक्स
यह कार्ड दिखाता है कि कंपनी विभिन्न इनसाइडर मेट्रिक्स के साथ कैसे रैंक करती है। प्रतिशतक रैंक से पता चलता है कि यह कंपनी अमेरिकी बाज़ारों में अन्य कंपनियों से कैसे तुलना करती है। ऊंची रैंकिंग बेहतर स्थितियों का संकेत है।
उदाहरण के लिए, यह आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि इनसाइडर खरीदारी एक सकारात्मक संकेतक है, इसलिए अधिक इनसाइडर खरीदारी वाली कंपनियां कम इनसाइडर खरीदारी (या यहां तक कि इनसाइडर बिक्री) वाली कंपनियों की तुलना में उच्च रैंक पर होंगी।
खरीदने वाले इनसाइडर की शुद्ध संख्या (रैंक)
N/A
इनसाइडर ख़रीदारी की कुल संख्या, पिछले 90 दिनों में बेचने वाले इनसाइडर की कुल संख्या को घटाकर ख़रीदने वाले इनसाइडर की कुल संख्या है। प्रतिशतक रैंक यहां दिखाई गई है (0 से 100% तक)।
इनसाइडर द्वारा खरीदे गए फ़्लोट का प्रतिशत (रैंक)
N/A
इनसाइडर द्वारा खरीदे गए फ्लोट का प्रतिशत इनसाइडर द्वारा खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या है, जिसमें पिछले 90 दिनों में इनसाइडर द्वारा बेचे गए शेयरों की कुल संख्या को घटाकर, कुल फ्लोट से विभाजित किया जाता है और 100 से गुणा किया जाता है।
इनसाइडर ट्रेडिंग चार्ट
Phillips Edison & Company Inc - Class B इनसाइडर व्यापार निम्नलिखित चार्ट में दिखाए गए हैं। इनसाइडर किसी कंपनी के ऑफिसर, निदेशक या महत्वपूर्ण निवेशक होते हैं। सामान्य तौर पर, इनसाइडर के लिए सामग्री, गैर-सार्वजनिक जानकारी के आधार पर अपनी कंपनियों में व्यापार करना आम तौर पर अवैध है। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके लिए अपनी कंपनियों में कोई भी व्यापार करना गैरकानूनी है। हालाँकि, उन्हें फॉर्म 4 के माध्यम से SEC को सभी ट्रेडों की रिपोर्ट करनी होगी।
इनसाइडर रोस्टर और प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक्स
यह तालिका ज्ञात इनसाइडर की सूची दिखाती है, और SEC को बताई गई फाइलिंग से स्वचालित रूप से उत्पन्न होती है। नामों, सबसे हालिया शीर्षक, और निदेशक, ऑफिसर, या 10% मालिक पदनाम के अलावा, हम नवीनतम प्रकट होल्डिंग्स प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, जब भी संभव हो हम इनसाइडर के लिए ऐतिहासिक व्यापार प्रदर्शन प्रदान करते हैं। ऐतिहासिक व्यापार प्रदर्शन इनसाइडर द्वारा किए गए वास्तविक खुले बाजार खरीद लेनदेन के प्रदर्शन का एक भारित औसत है। इसकी गणना कैसे की जाती है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए, यह YouTube वेबिनार देखें।
See our leaderboard of most profitable insider traders.
इनसाइडर | औसत लाभ (%) | शेयर ओन्ड |
विभाजित समायोजित |
---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
इनसाइडर खरीद के ट्रैक रिकॉर्ड - अल्पकालिक लाभ विश्लेषण
इस अनुभाग में, हम PHEC / Phillips Edison & Company Inc - Class B में की गई प्रत्येक अनियोजित, खुले बाज़ार की इनसाइडर खरीदारी की लाभप्रदता का विश्लेषण करते हैं। यह विश्लेषण यह समझने में मदद करता है कि क्या इनसाइडर लगातार असामान्य रिटर्न उत्पन्न करता है, और यह अनुसरण करने योग्य है। यह विश्लेषण प्रत्येक व्यापार के बाद एक वर्ष के लिए है, और यह परिणाम सैद्धांतिक हैं .
निम्न टेबल्स सबसे हालिया खुले बाज़ार की खरीदारी को दर्शाती है जो स्वचालित ट्रेडिंग योजना का हिस्सा नहीं थी।
समायोजित कीमत विभाजित-समायोजित कीमत है। समायोजित शेयर विभाजित-समायोजित शेयर हैं।
इनसाइडर बिक्री के ट्रैक रिकॉर्ड - अल्पकालिक हानि विश्लेषण
इस अनुभाग में, हम PHEC / Phillips Edison & Company Inc - Class B में की गई प्रत्येक अनियोजित, खुले बाज़ार की इनसाइडर बिक्री के अल्पकालिक नुकसान से बचने का विश्लेषण करते हैं। हानि से बचने का एक सुसंगत पैटर्न यह सुझाव दे सकता है कि भविष्य में बिक्री लेनदेन कीमत में गिरावट की भविष्यवाणी कर सकते हैं। यह विश्लेषण प्रत्येक व्यापार के बाद एक वर्ष के लिए है, और यह परिणाम सैद्धांतिक हैं .
निम्न टेबल्स सबसे हालिया खुले बाज़ार की बिक्री को दर्शाती है जो स्वचालित ट्रेडिंग योजना का हिस्सा नहीं थी।
व्यापार की तिथि | इनसाइडर | रिपोर्टेड शेयर |
रिपोर्टेड कीमत |
समायोजित शेयर |
समायोजित कीमत |
मूल लागत | दिन न्यूनतम |
मूल्य न्यूनतम |
अधिकतम हानि बचाया ($) |
अधिकतम हानि बचाया (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-21 | Massey Paul | 9,600 | 31.4200 | 9,600 | 31.4200 | 301,632 | 185 | 28.1400 | -31,488 | -10.44 |
समायोजित कीमत विभाजित-समायोजित कीमत है। समायोजित शेयर विभाजित-समायोजित शेयर हैं।
ट्रांजेक्शन इतिहास
संपूर्ण लेन-देन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें। 10b5-1 स्वचालित ट्रेडिंग योजना के भाग के रूप में रिपोर्ट किए गए लेन-देन में 10b-5 चिह्नित कॉलम में एक X अंकित होगा।
फ़ाइल तिथि |
व्यापार तिथि |
फॉर्म | इनसाइडर | टिकर | प्रतिभूति वर्ग | कोड | प्रत्यक्ष | एक्सरसाइज कीमत |
यूनिट कीमत |
यूनिटस परिवर्तित |
वैल्यू परिवर्तित (1K) |
शेष ऑप्शन |
शेष शेयर |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-02 | 2025-05-01 | 4 | Fischer Elizabeth | PECO | Common Stock | D | 3,290 | 21,857 | ||||||
2025-05-02 | 2025-05-01 | 4 | Silfen Jane | PECO | Common Stock | D | 3,290 | 21,857 | ||||||
2025-05-02 | 2025-05-01 | 4 | QUAZZO STEPHEN R | PECO | Common Stock | D | 3,290 | 47,435 | ||||||
2025-05-02 | 2025-05-01 | 4 | CHAO LESLIE T | PECO | Common Stock | D | 3,290 | 52,080 | ||||||
2025-05-02 | 2025-05-01 | 4 | Terry Anthony E | PECO | Common Stock | D | 3,290 | 8,337 | ||||||
2025-05-02 | 2025-05-01 | 4 | Strong John A. | PECO | Common Stock | D | 3,290 | 24,250 | ||||||
2025-05-02 | 2025-05-01 | 4 | Wood Gregory S. | PECO | Common Stock | D | 3,290 | 27,321 | ||||||
2025-03-04 | 2025-03-01 | 4 | Robison Jennifer L | PECO | Common Stock | D | 37.2000 | -654 | -24 | 32,537 | ||||
2025-03-04 | 2025-03-01 | 4 | Robison Jennifer L | PECO | Common Stock | D | 3,405 | 33,191 | ||||||
2025-03-04 | 2025-03-01 | 4 | Schlosser Joseph | PECO | Common Stock | D | 37.2000 | -632 | -24 | 25,315 | ||||
2025-02-14 | 3 | Schlosser Joseph | PECO | Common Stock | D | 8,403 | ||||||||
2025-02-14 | 3 | Schlosser Joseph | PECO | Common Stock | D | 17,544 | ||||||||
2025-01-31 | 2025-01-29 | 4 | Robison Jennifer L | PECO | Common Stock | D | 36.2900 | -483 | -18 | 29,786 | ||||
2025-01-31 | 2025-01-29 | 4 | Robison Jennifer L | PECO | Common Stock | D | 2,839 | 30,269 | ||||||
2025-01-03 | 2025-01-01 | 4 | Robison Jennifer L | PECO | Common Stock | D | 37.4600 | -282 | -11 | 27,430 | ||||
2025-01-03 | 2024-12-31 | 4 | Robison Jennifer L | PECO | Common Stock | D | 37.4600 | -239 | -9 | 27,712 | ||||
2024-07-17 | 2024-07-15 | 4 | Robison Jennifer L | PECO | Common Stock | D | 33.8100 | -826 | -28 | 27,951 | ||||
2024-07-05 | 3 | Murphy Devin Ignatius | PECO | Common Stock | D | 13,575 | ||||||||
2024-05-02 | 2024-04-30 | 4 | Fischer Elizabeth | PECO | Common Stock | D | 3,364 | 18,567 | ||||||
2024-05-02 | 2024-04-30 | 4 | Wood Gregory S. | PECO | Common Stock | D | 3,364 | 24,031 | ||||||
2024-05-02 | 2024-04-30 | 4 | Terry Anthony E | PECO | Common Stock | D | 3,364 | 5,047 | ||||||
2024-05-02 | 2024-04-30 | 4 | QUAZZO STEPHEN R | PECO | Common Stock | D | 3,364 | 44,145 | ||||||
2024-05-02 | 2024-04-30 | 4 | Silfen Jane | PECO | Common Stock | D | 3,364 | 18,567 | ||||||
2024-05-02 | 2024-04-30 | 4 | CHAO LESLIE T | PECO | Common Stock | D | 3,364 | 48,790 | ||||||
2024-05-02 | 2024-04-30 | 4 | Strong John A. | PECO | Common Stock | D | 3,364 | 20,960 | ||||||
2024-03-05 | 2024-03-01 | 4 | Robison Jennifer L | PECO | Common Stock | D | 35.5100 | -658 | -23 | 28,777 | ||||
2024-03-05 | 2024-03-01 | 4 | Robison Jennifer L | PECO | Common Stock | D | 1,406 | 29,435 | ||||||
2024-03-05 | 2024-03-01 | 4 | Robison Jennifer L | PECO | Common Stock | D | 3,292 | 28,029 | ||||||
2024-01-03 | 2024-01-01 | 4 | Myers Robert F. | PECO | Common Stock | D | 36.4800 | -897 | -33 | 28,469 | ||||
2024-01-03 | 2023-12-31 | 4 | Myers Robert F. | PECO | Common Stock | D | 36.4800 | -3,622 | -132 | 29,366 | ||||
2024-01-03 | 2024-01-01 | 4 | Brady Tanya | PECO | Common Stock | D | 36.4800 | -161 | -6 | 16,860 | ||||
2024-01-03 | 2023-12-31 | 4 | Brady Tanya | PECO | Common Stock | D | 36.4800 | -878 | -32 | 17,021 | ||||
2024-01-03 | 2024-01-01 | 4 | Robison Jennifer L | PECO | Common Stock | D | 36.4800 | -497 | -18 | 24,737 | ||||
2024-01-03 | 2023-12-31 | 4 | Robison Jennifer L | PECO | Common Stock | D | 36.4800 | -338 | -12 | 25,234 | ||||
2024-01-03 | 2024-01-01 | 4 | Edison Jeffrey | PECO | Common Stock | D | 36.4800 | -2,860 | -104 | 217,750 | ||||
2024-01-03 | 2023-12-31 | 4 | Edison Jeffrey | PECO | Common Stock | D | 36.4800 | -14,222 | -519 | 220,610 | ||||
2024-01-03 | 2024-01-01 | 4 | Caulfield John P | PECO | Common Stock | D | 36.4800 | -407 | -15 | 22,326 | ||||
2024-01-03 | 2023-12-31 | 4 | Caulfield John P | PECO | Common Stock | D | 36.4800 | -1,459 | -53 | 22,733 | ||||
2023-11-01 | 2023-10-30 | 4 | Terry Anthony E | PECO | Common Stock | D | 1,683 | 1,683 | ||||||
2023-11-01 | 3 | Terry Anthony E | PECO | No securities are beneficially owned | D | 0 | ||||||||
2023-08-08 | 2023-08-04 | 4 | Brady Tanya | PECO | Common Stock | D | 35.5300 | -254 | -9 | 17,899 | ||||
2023-08-08 | 2023-08-04 | 4 | Brady Tanya | PECO | Common Stock | D | 1,680 | 18,153 | ||||||
2023-08-08 | 2023-08-04 | 4 | Robison Jennifer L | PECO | Common Stock | D | 35.5300 | -96 | -3 | 25,572 | ||||
2023-08-08 | 2023-08-04 | 4 | Robison Jennifer L | PECO | Common Stock | D | 694 | 25,668 | ||||||
2023-08-08 | 2023-08-04 | 4 | Edison Jeffrey | PECO | Common Stock | D | 35.5300 | -6,190 | -220 | 234,832 | ||||
2023-08-08 | 2023-08-04 | 4 | Edison Jeffrey | PECO | Common Stock | D | 27,300 | 241,022 | ||||||
2023-08-08 | 2023-08-04 | 4 | Caulfield John P | PECO | Common Stock | D | 35.5300 | -428 | -15 | 24,192 | ||||
2023-08-08 | 2023-08-04 | 4 | Caulfield John P | PECO | Common Stock | D | 3,080 | 24,620 | ||||||
2023-08-08 | 2023-08-04 | 4 | Myers Robert F. | PECO | Common Stock | D | 35.5300 | -1,169 | -42 | 32,988 | ||||
2023-08-08 | 2023-08-04 | 4 | Myers Robert F. | PECO | Common Stock | D | 8,400 | 34,157 | ||||||
2023-06-30 | 3 | Wang Parilee Edison | PECO | Common Stock | D | 22,214 | ||||||||
2023-06-30 | 2023-06-29 | 4 | Wang Parilee Edison | PECO | Common Stock | D | 2,776 | 24,990 | ||||||
2023-05-18 | 2023-05-16 | 4 | CHAO LESLIE T | PECO | Common Stock | D | 29.1800 | 10,000 | 292 | 45,426 | ||||
2023-05-10 | 2023-05-09 | 4 | Silfen Jane | PECO | Common Stock | D | 3,693 | 15,203 | ||||||
2023-05-10 | 2023-05-09 | 4 | Fischer Elizabeth | PECO | Common Stock | D | 3,693 | 15,203 | ||||||
2023-05-10 | 2023-05-09 | 4 | Wood Gregory S. | PECO | Common Stock | D | 3,693 | 20,667 | ||||||
2023-05-10 | 2023-05-09 | 4 | QUAZZO STEPHEN R | PECO | Common Stock | D | 3,693 | 40,781 | ||||||
2023-05-10 | 2023-05-09 | 4 | CHAO LESLIE T | PECO | Common Stock | D | 3,693 | 35,426 | ||||||
2023-05-10 | 2023-05-09 | 4 | Strong John A. | PECO | Common Stock | D | 3,693 | 17,596 | ||||||
2023-03-03 | 2023-03-01 | 4 | Caulfield John P | PECO | Common Stock | D | 33.7900 | -828 | -28 | 21,540 | ||||
2023-03-03 | 2023-03-01 | 4 | Caulfield John P | PECO | Common Stock | D | 5,946 | 22,368 | ||||||
2023-03-03 | 2023-03-01 | 4 | Myers Robert F. | PECO | Common Stock | D | 33.7900 | -2,259 | -76 | 25,757 | ||||
2023-03-03 | 2023-03-01 | 4 | Myers Robert F. | PECO | Common Stock | D | 16,216 | 28,016 | ||||||
2023-03-03 | 2023-03-01 | 4 | Robison Jennifer L | PECO | Common Stock | D | 33.7900 | -199 | -7 | 24,974 | ||||
2023-03-03 | 2023-03-01 | 4 | Robison Jennifer L | PECO | Common Stock | D | 33.7900 | -187 | -6 | 25,173 | ||||
2023-03-03 | 2023-03-01 | 4 | Robison Jennifer L | PECO | Common Stock | D | 1,340 | 25,360 | ||||||
2023-03-03 | 2023-03-01 | 4 | Robison Jennifer L | PECO | Common Stock | D | 3,255 | 24,020 | ||||||
2023-03-03 | 2023-03-01 | 4 | Brady Tanya | PECO | Common Stock | D | 33.7900 | -493 | -17 | 16,473 | ||||
2023-03-03 | 2023-03-01 | 4 | Brady Tanya | PECO | Common Stock | D | 3,244 | 16,966 | ||||||
2023-03-03 | 2023-03-01 | 4 | Edison Jeffrey | PECO | Common Stock | D | 33.7900 | -11,951 | -404 | 213,722 | ||||
2023-03-03 | 2023-03-01 | 4 | Edison Jeffrey | PECO | Common Stock | D | 52,702 | 225,673 | ||||||
2023-01-17 | 2023-01-15 | 4 | Robison Jennifer L | PECO | Common Stock | D | 33.7100 | -835 | -28 | 20,765 | ||||
2023-01-04 | 2023-01-01 | 4 | Edison Jeffrey | PECO | Common Stock | D | 31.8400 | -2,888 | -92 | 172,971 | ||||
2023-01-04 | 2023-01-01 | 4 | Robison Jennifer L | PECO | Common Stock | D | 31.8400 | -732 | -23 | 21,600 | ||||
2023-01-04 | 2022-12-31 | 4 | Robison Jennifer L | PECO | Common Stock | D | 31.8400 | -446 | -14 | 22,332 | ||||
2023-01-04 | 2023-01-01 | 4 | Myers Robert F. | PECO | Common Stock | D | 31.8400 | -897 | -29 | 11,800 | ||||
2023-01-04 | 2023-01-01 | 4 | Brady Tanya | PECO | Common Stock | D | 31.8400 | -419 | -13 | 13,722 | ||||
2023-01-04 | 2022-12-31 | 4 | Brady Tanya | PECO | Common Stock | D | 31.8400 | -993 | -32 | 14,141 | ||||
2023-01-04 | 2023-01-01 | 4 | Caulfield John P | PECO | Common Stock | D | 31.8400 | -605 | -19 | 16,423 | ||||
2023-01-04 | 2022-12-31 | 4 | Caulfield John P | PECO | Common Stock | D | 31.8400 | -377 | -12 | 17,028 | ||||
2022-11-23 | 2022-11-21 | 4 | Massey Paul | PECO | Common Stock | D | 31.4200 | -9,600 | -302 | 10,439 | ||||
2022-06-17 | 2022-06-16 | 4 | CHAO LESLIE T | PECO | Common Stock | D | 3,368 | 31,733 | ||||||
2022-06-17 | 2022-01-15 | 4 | CHAO LESLIE T Spouse | PECO | Common Stock | I | 189 | 189 | ||||||
2022-06-17 | 2022-01-15 | 4 | CHAO LESLIE T Spouse | PECO | Class B Common Stock | I | -189 | 0 | ||||||
2022-06-17 | 2022-01-15 | 4 | CHAO LESLIE T | PECO | Common Stock | D | 17,976 | 28,365 | ||||||
2022-06-17 | 2022-01-15 | 4 | CHAO LESLIE T | PECO | Class B Common Stock | D | -17,976 | 0 | ||||||
2022-06-17 | 2022-06-16 | 4 | Fischer Elizabeth | PECO | Common Stock | D | 3,368 | 11,510 | ||||||
2022-06-17 | 2022-01-15 | 4 | Fischer Elizabeth | PECO | Common Stock | D | 4,753 | 8,142 | ||||||
2022-06-17 | 2022-01-15 | 4 | Fischer Elizabeth | PECO | Class B Common Stock | D | -4,753 | 0 | ||||||
2022-06-17 | 2022-06-16 | 4 | QUAZZO STEPHEN R | PECO | Common Stock | D | 3,368 | 37,088 | ||||||
2022-06-17 | 2022-01-15 | 4 | QUAZZO STEPHEN R | PECO | Common Stock | D | 30,331 | 33,720 | ||||||
2022-06-17 | 2022-01-15 | 4 | QUAZZO STEPHEN R | PECO | Class B Common Stock | D | -30,331 | 0 | ||||||
2022-06-17 | 2022-06-16 | 4 | Massey Paul | PECO | Common Stock | D | 3,368 | 20,039 | ||||||
2022-06-17 | 2022-01-15 | 4 | Massey Paul | PECO | Common Stock | D | 13,282 | 16,671 | ||||||
2022-06-17 | 2022-01-15 | 4 | Massey Paul | PECO | Class B Common Stock | D | -13,283 | 0 | ||||||
2022-06-17 | 2022-06-16 | 4 | Silfen Jane | PECO | Common Stock | D | 3,368 | 11,510 | ||||||
2022-06-17 | 2022-01-15 | 4 | Silfen Jane | PECO | Common Stock | D | 4,753 | 8,142 | ||||||
2022-06-17 | 2022-01-15 | 4 | Silfen Jane | PECO | Class B Common Stock | D | -4,753 | 0 | ||||||
2022-06-17 | 2022-06-16 | 4 | Strong John A. | PECO | Common Stock | D | 3,368 | 13,903 | ||||||
2022-06-17 | 2022-01-15 | 4 | Strong John A. | PECO | Common Stock | D | 7,146 | 10,535 | ||||||
2022-06-17 | 2022-01-15 | 4 | Strong John A. | PECO | Class B Common Stock | D | -7,146 | 0 | ||||||
2022-06-17 | 2022-06-16 | 4 | Wood Gregory S. | PECO | Common Stock | D | 3,368 | 16,974 | ||||||
2022-06-17 | 2022-01-15 | 4 | Wood Gregory S. | PECO | Common Stock | D | 8,717 | 13,606 | ||||||
2022-06-17 | 2022-01-15 | 4 | Wood Gregory S. | PECO | Class B Common Stock | D | -8,717 | 0 | ||||||
2022-05-06 | 2022-05-04 | 4 | Murphy Devin Ignatius | PECO | Class C Units | D | 2,154 | 2,154 | ||||||
2022-05-06 | 2022-05-04 | 4 | Murphy Devin Ignatius | PECO | OP Units | D | 13,262 | 229,625 | ||||||
2022-05-06 | 2022-05-04 | 4 | Edison Jeffrey | PECO | Class C Units | D | 5,892 | 5,892 | ||||||
2022-05-06 | 2022-05-04 | 4 | Edison Jeffrey | PECO | Class C Units | D | 4,799 | 4,799 | ||||||
2022-05-06 | 2022-05-04 | 4 | Edison Jeffrey | PECO | Class C Units | D | 26,471 | 26,471 | ||||||
2022-05-06 | 2022-05-04 | 4 | Edison Jeffrey | PECO | OP Units | D | 26,471 | 26,471 | ||||||
2022-05-06 | 2022-05-04 | 4 | Edison Jeffrey | PECO | OP Units | D | 29,556 | 3,128,038 | ||||||
2022-05-06 | 2022-05-04 | 4 | Robison Jennifer L | PECO | Common Stock | D | 34.9000 | -182 | -6 | 22,778 | ||||
2022-05-06 | 2022-05-04 | 4 | Robison Jennifer L | PECO | Common Stock | D | 1,308 | 22,960 | ||||||
2022-05-06 | 2022-05-04 | 4 | Robison Jennifer L | PECO | Common Stock | D | 34.9000 | -263 | -9 | 21,652 | ||||
2022-05-06 | 2022-05-04 | 4 | Robison Jennifer L | PECO | Common Stock | D | 946 | 21,915 | ||||||
2022-05-06 | 2022-05-04 | 4 | Myers Robert F. | PECO | Class C Units | D | 1,813 | 1,813 | ||||||
2022-05-06 | 2022-05-04 | 4 | Myers Robert F. | PECO | Class C Units | D | 2,153 | 2,153 | ||||||
2022-05-06 | 2022-05-04 | 4 | Myers Robert F. | PECO | OP Units | D | 8,145 | 8,145 | ||||||
2022-05-06 | 2022-05-04 | 4 | Myers Robert F. | PECO | Class C Units | D | 8,145 | 8,145 | ||||||
2022-05-06 | 2022-05-04 | 4 | Myers Robert F. | PECO | OP Units | D | 13,262 | 120,469 | ||||||
2022-05-06 | 2022-05-04 | 4 | Caulfield John P | PECO | Common Stock | D | 34.9000 | -154 | -5 | 17,405 | ||||
2022-05-06 | 2022-05-04 | 4 | Caulfield John P | PECO | Common Stock | D | 1,106 | 17,559 | ||||||
2022-05-06 | 2022-05-04 | 4 | Caulfield John P | PECO | Common Stock | D | 34.9000 | -222 | -8 | 16,453 | ||||
2022-05-06 | 2022-05-04 | 4 | Caulfield John P | PECO | Common Stock | D | 798 | 16,675 | ||||||
2022-05-06 | 2022-05-04 | 4 | Brady Tanya | PECO | Common Stock | D | 34.9000 | -412 | -14 | 15,134 | ||||
2022-05-06 | 2022-05-04 | 4 | Brady Tanya | PECO | Common Stock | D | 2,716 | 15,546 | ||||||
2022-05-06 | 2022-05-04 | 4 | Brady Tanya | PECO | Common Stock | D | 34.9000 | -293 | -10 | 12,830 | ||||
2022-05-06 | 2022-05-04 | 4 | Brady Tanya | PECO | Common Stock | D | 966 | 13,123 | ||||||
2022-04-25 | 2022-01-11 | 4/A | Brady Tanya | PECO | OP Units | D | 686 | 686 | ||||||
2022-04-25 | 2022-01-11 | 4/A | Brady Tanya | PECO | Class B Units | D | -686 | 2,057 | ||||||
2022-04-25 | 2022-01-11 | 4/A | Myers Robert F. | PECO | OP Units | D | 3,428 | 99,062 | ||||||
2022-04-25 | 2022-01-11 | 4/A | Myers Robert F. | PECO | OP Units | D | 9,901 | 95,634 | ||||||
2022-04-25 | 2022-01-11 | 4/A | Myers Robert F. | PECO | Class B Units | D | -3,428 | 10,286 | ||||||
2022-04-25 | 2022-01-11 | 4/A | Myers Robert F. | PECO | Class B Units | D | -9,901 | 3,300 | ||||||
2022-04-25 | 2022-01-11 | 4/A | Caulfield John P | PECO | OP Units | D | 1,257 | 1,257 | ||||||
2022-04-25 | 2022-01-11 | 4/A | Caulfield John P | PECO | Class B Units | D | -1,257 | 3,772 | ||||||
2022-04-25 | 2022-01-11 | 4/A | Edison Jeffrey | PECO | OP Units | D | 11,143 | 3,072,011 | ||||||
2022-04-25 | 2022-01-11 | 4/A | Edison Jeffrey | PECO | OP Units | D | 22,062 | 3,060,868 | ||||||
2022-04-25 | 2022-01-11 | 4/A | Edison Jeffrey | PECO | Class B Units | D | -11,143 | 33,428 | ||||||
2022-04-25 | 2022-01-11 | 4/A | Edison Jeffrey | PECO | Class B Units | D | -22,062 | 7,354 | ||||||
2022-03-03 | 2022-03-01 | 4 | Robison Jennifer L | PECO | Common Stock | D | 2,871 | 20,969 | ||||||
2022-03-03 | 2022-03-01 | 4 | Robison Jennifer L | PECO | Common Stock | D | 32.0200 | -183 | -6 | 18,098 | ||||
2022-03-03 | 2022-03-01 | 4 | Robison Jennifer L | PECO | Common Stock | D | 1,308 | 18,281 | ||||||
2022-03-03 | 2022-01-15 | 4 | Robison Jennifer L | PECO | Common Stock | D | 4,058 | 16,973 | ||||||
2022-03-03 | 2022-01-15 | 4 | Robison Jennifer L | PECO | Class B Common Stock | D | -4,059 | 0 | ||||||
2022-03-03 | 2022-03-01 | 4 | Myers Robert F. | PECO | Class B Units | D | 1,384 | 1,384 | ||||||
2022-03-03 | 2022-03-01 | 4 | Myers Robert F. | PECO | Class B Units | D | 11,243 | 11,243 | ||||||
2022-03-03 | 2022-03-01 | 4 | Myers Robert F. | PECO | OP Units | D | 16,290 | 182,328 | ||||||
2022-03-03 | 2022-01-15 | 4 | Myers Robert F. By IRA | PECO | Common Stock | I | 544 | 544 | ||||||
2022-03-03 | 2022-01-15 | 4 | Myers Robert F. By IRA | PECO | Class B Common Stock | I | -545 | 0 | ||||||
2022-03-03 | 2022-01-15 | 4 | Myers Robert F. | PECO | Common Stock | D | 5,485 | 12,697 | ||||||
2022-03-03 | 2022-01-15 | 4 | Myers Robert F. | PECO | Class B Common Stock | D | -5,486 | 0 | ||||||
2022-03-03 | 2022-03-01 | 4 | Edison Jeffrey | PECO | Class B Units | D | 4,499 | 4,499 | ||||||
2022-03-03 | 2022-03-01 | 4 | Edison Jeffrey | PECO | Class B Units | D | 36,540 | 36,540 | ||||||
2022-03-03 | 2022-03-01 | 4 | Edison Jeffrey | PECO | OP Units | D | 52,942 | 3,264,888 | ||||||
2022-03-03 | 2022-01-15 | 4 | Edison Jeffrey By Father's Trust | PECO | Common Stock | I | 33,333 | 33,333 | ||||||
2022-03-03 | 2022-01-15 | 4 | Edison Jeffrey By Mother's Trust | PECO | Common Stock | I | 33,333 | 33,333 | ||||||
2022-03-03 | 2022-01-15 | 4 | Edison Jeffrey By Father's Trust | PECO | Class B Common Stock | I | -33,333 | 0 | ||||||
2022-03-03 | 2022-01-15 | 4 | Edison Jeffrey By Mother's Trust | PECO | Class B Common Stock | I | -33,333 | 0 | ||||||
