ASHR - डीबीएक्स ईटीएफ ट्रस्ट - एक्सट्रैकर्स हार्वेस्ट सीएसआई 300 चीन ए-शेयर ईटीएफ - ऑप्शन श्रृंखला

डीबीएक्स ईटीएफ ट्रस्ट - एक्सट्रैकर्स हार्वेस्ट सीएसआई 300 चीन ए-शेयर ईटीएफ
US ˙ ARCA ˙ US2330518794

समय सीमा समाप्ति
Puts September 12, 2025 के लिए
कॉन्ट्रेक्ट स्ट्राइक बिड आस्क अंतिम वॉल्यूम OI IV डेल्टा गामा थीटा वेगा रो
ASHR20250919P00027500 27.50 0.00 0.05 0.00 0 0 58.13% -0.03 0.02 -0.01 0.00 -0.00
ASHR20250919P00028000 28.00 0.00 0.04 0.00 0 38,883 50.46% -0.02 0.02 -0.01 0.00 -0.00
ASHR20250919P00028500 28.50 0.00 0.05 0.00 0 6 46.60% -0.03 0.03 -0.01 0.00 -0.00
ASHR20250919P00029000 29.00 0.00 0.05 0.00 0 20,071 40.86% -0.04 0.04 -0.01 0.00 -0.00
ASHR20250919P00029500 29.50 0.00 0.05 0.00 0 15,805 35.10% -0.04 0.05 -0.01 0.00 -0.00
ASHR20250919P00030000 30.00 0.00 0.01 0.01 79 11,675 22.44% -0.01 0.04 -0.00 0.00 -0.00
ASHR20250919P00030500 30.50 0.00 0.04 0.00 0 3,320 22.36% -0.05 0.10 -0.01 0.00 -0.00
ASHR20250919P00031000 31.00 0.00 0.06 0.05 107 18,102 20.79% -0.11 0.20 -0.01 0.01 -0.00
ASHR20250919P00031500 31.50 0.11 0.15 0.12 32 7,155 19.97% -0.24 0.35 -0.02 0.01 -0.00
ASHR20250919P00032000 32.00 0.31 0.33 0.31 498 5,648 20.91% -0.45 0.42 -0.03 0.02 -0.00
ASHR20250919P00032500 32.50 0.61 0.64 0.60 340 492 21.83% -0.65 0.38 -0.03 0.02 -0.00
ASHR20250919P00033000 33.00 0.99 1.04 1.08 240 304 22.53% -0.81 0.27 -0.02 0.01 -0.00
ASHR20250919P00033500 33.50 1.42 1.53 0.00 0 0 23.79% -0.90 0.17 -0.01 0.01 -0.00
ASHR20250919P00034000 34.00 1.88 2.02 0.00 0 64 22.76% -0.97 0.08 -0.01 0.00 -0.00
ASHR20250919P00035000 35.00 2.88 3.00 0.00 0 0 47.91% -0.90 0.08 -0.03 0.01 -0.00
ASHR20250919P00036000 36.00 3.85 4.00 0.00 0 0 58.98% -0.91 0.06 -0.03 0.01 -0.00
ASHR20250919P00037000 37.00 4.85 5.00 0.00 0 0 69.31% -0.92 0.05 -0.03 0.01 -0.00
ASHR20250919P00038000 38.00 5.80 6.00 0.00 0 0 79.06% -0.93 0.04 -0.03 0.01 -0.00
ASHR20250919P00039000 39.00 6.85 7.00 0.00 0 0 88.31% -0.94 0.03 -0.03 0.01 -0.00
ASHR20250919P00040000 40.00 7.65 8.00 0.00 0 0 97.14% -0.94 0.03 -0.03 0.01 -0.00
Calls September 12, 2025 के लिए
कॉन्ट्रेक्ट स्ट्राइक बिड आस्क अंतिम वॉल्यूम OI IV डेल्टा गामा थीटा वेगा रो
ASHR20250919C00027500 27.50 4.55 4.65 0.00 0 0 44.64% 0.99 0.01 -0.00 0.00 0.00
ASHR20250919C00028000 28.00 4.05 4.15 4.10 7 41,454 53.43% 0.97 0.03 -0.01 0.00 0.00
ASHR20250919C00028500 28.50 3.55 3.70 0.00 0 4 47.46% 0.97 0.04 -0.01 0.00 0.01
ASHR20250919C00029000 29.00 3.05 3.15 3.11 2 44,703 41.52% 0.96 0.04 -0.01 0.00 0.01
ASHR20250919C00029500 29.50 2.58 2.67 0.00 0 60 36.79% 0.95 0.06 -0.01 0.00 0.01
ASHR20250919C00030000 30.00 2.07 2.14 2.10 1 42,705 30.70% 0.94 0.08 -0.01 0.01 0.01
ASHR20250919C00030500 30.50 1.59 1.70 0.00 0 223 26.20% 0.92 0.12 -0.01 0.01 0.01
ASHR20250919C00031000 31.00 1.12 1.17 0.00 0 18,015 22.53% 0.87 0.21 -0.01 0.01 0.01
ASHR20250919C00031500 31.50 0.71 0.76 0.72 21 34,468 21.39% 0.74 0.34 -0.02 0.01 0.00
ASHR20250919C00032000 32.00 0.40 0.44 0.44 8,037 38,681 21.06% 0.55 0.42 -0.03 0.02 0.00
ASHR20250919C00032500 32.50 0.23 0.24 0.24 140 5,874 22.49% 0.35 0.37 -0.03 0.02 0.00
ASHR20250919C00033000 33.00 0.10 0.14 0.10 5,019 20,459 23.32% 0.20 0.27 -0.02 0.01 0.00
ASHR20250919C00033500 33.50 0.00 0.08 0.00 0 687 22.46% 0.09 0.16 -0.01 0.01 0.00
ASHR20250919C00034000 34.00 0.00 0.05 0.01 1 2,323 27.29% 0.07 0.11 -0.01 0.01 0.00
ASHR20250919C00035000 35.00 0.00 0.01 0.00 0 654 27.46% 0.01 0.03 -0.00 0.00 0.00
ASHR20250919C00036000 36.00 0.00 0.17 0.00 0 43 51.39% 0.06 0.05 -0.02 0.01 0.00
ASHR20250919C00037000 37.00 0.00 0.01 0.00 0 2 42.26% 0.01 0.01 -0.00 0.00 0.00
ASHR20250919C00038000 38.00 0.00 0.16 0.00 0 0 58.88% 0.02 0.02 -0.01 0.00 0.00
ASHR20250919C00039000 39.00 0.00 0.10 0.00 0 0 66.40% 0.02 0.02 -0.01 0.00 0.00
ASHR20250919C00040000 40.00 0.00 0.22 0.00 0 120 84.85% 0.04 0.02 -0.02 0.00 0.00
Other Listings
MX:ASHR
PE:ASHR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista