GH - गार्डेंट हेल्थ, इंक. - ऑप्शन श्रृंखला

गार्डेंट हेल्थ, इंक.
US ˙ NasdaqGS ˙ US40131M1099

समय सीमा समाप्ति
Calls September 09, 2025 के लिए
कॉन्ट्रेक्ट स्ट्राइक बिड आस्क अंतिम वॉल्यूम OI IV डेल्टा गामा थीटा वेगा रो
GH20250919C00042000 42.00 15.60 19.60 0.00 0 0 101.03% 0.99 0.00 -0.02 0.00 0.01
GH20250919C00043000 43.00 14.60 18.50 0.00 0 1 193.51% 0.88 0.01 -0.19 0.02 0.01
GH20250919C00044000 44.00 13.60 17.50 0.00 0 18 157.04% 0.90 0.01 -0.13 0.02 0.01
GH20250919C00045000 45.00 12.60 16.40 0.00 0 305 98.97% 0.96 0.01 -0.04 0.01 0.01
GH20250919C00046000 46.00 11.60 15.60 0.00 0 4 97.83% 0.95 0.01 -0.04 0.01 0.01
GH20250919C00047000 47.00 10.60 14.60 0.00 0 36 125.47% 0.89 0.02 -0.11 0.02 0.01
GH20250919C00048000 48.00 10.00 13.60 0.00 0 57 79.25% 0.96 0.01 -0.03 0.01 0.01
GH20250919C00049000 49.00 10.50 11.60 0.00 0 130 67.13% 0.96 0.01 -0.02 0.01 0.01
GH20250919C00050000 50.00 7.80 10.10 9.30 11 215 61.13% 0.96 0.01 -0.02 0.01 0.01
GH20250919C00055000 55.00 5.10 5.50 5.05 5 828 58.11% 0.81 0.05 -0.08 0.03 0.01
GH20250919C00060000 60.00 1.85 2.15 1.80 134 794 55.30% 0.48 0.07 -0.11 0.04 0.01
GH20250919C00065000 65.00 0.00 0.65 0.45 7 1,028 53.94% 0.18 0.05 -0.07 0.03 0.00
GH20250919C00070000 70.00 0.05 0.35 0.05 2 1,028 56.38% 0.05 0.02 -0.03 0.01 0.00
GH20250919C00075000 75.00 0.00 0.40 0.00 0 106 85.30% 0.06 0.01 -0.05 0.01 0.00
GH20250919C00080000 80.00 0.00 0.95 0.00 0 0 117.58% 0.08 0.01 -0.08 0.01 0.00
GH20250919C00085000 85.00 0.00 0.95 0.00 0 0 135.23% 0.07 0.01 -0.09 0.01 0.00
GH20250919C00090000 90.00 0.00 0.95 0.00 0 0 151.34% 0.07 0.01 -0.09 0.01 0.00
GH20250919C00095000 95.00 0.00 0.95 0.00 0 0 166.18% 0.06 0.01 -0.09 0.01 0.00
GH20250919C00100000 100.00 0.00 0.95 0.00 0 0 179.95% 0.06 0.01 -0.09 0.01 0.00
Puts September 09, 2025 के लिए
कॉन्ट्रेक्ट स्ट्राइक बिड आस्क अंतिम वॉल्यूम OI IV डेल्टा गामा थीटा वेगा रो
GH20250919P00042000 42.00 0.00 0.95 0.00 0 1,022 143.67% -0.06 0.01 -0.08 0.01 -0.00
GH20250919P00043000 43.00 0.00 0.95 0.00 0 1 135.78% -0.06 0.01 -0.08 0.01 -0.00
GH20250919P00044000 44.00 0.00 0.95 0.00 0 18 128.03% -0.06 0.01 -0.08 0.01 -0.00
GH20250919P00045000 45.00 0.00 0.95 0.00 0 77 120.40% -0.07 0.01 -0.07 0.01 -0.00
GH20250919P00046000 46.00 0.00 0.95 0.00 0 25 112.87% -0.07 0.01 -0.07 0.01 -0.00
GH20250919P00047000 47.00 0.00 0.95 0.00 0 53 105.44% -0.08 0.01 -0.07 0.01 -0.00
GH20250919P00048000 48.00 0.00 0.95 0.00 0 704 98.09% -0.08 0.02 -0.07 0.01 -0.00
GH20250919P00049000 49.00 0.00 0.50 0.00 0 33 73.17% -0.05 0.01 -0.03 0.01 -0.00
GH20250919P00050000 50.00 0.05 0.45 0.00 0 723 66.95% -0.05 0.02 -0.03 0.01 -0.00
GH20250919P00055000 55.00 0.50 0.75 0.65 8 2,053 58.47% -0.20 0.05 -0.08 0.03 -0.00
GH20250919P00060000 60.00 2.25 2.50 2.48 5 2,049 55.55% -0.52 0.07 -0.11 0.04 -0.01
GH20250919P00065000 65.00 5.50 6.60 0.00 0 82 50.55% -0.85 0.05 -0.06 0.02 -0.01
GH20250919P00070000 70.00 8.50 12.20 0.00 0 2 106.69% -0.80 0.03 -0.15 0.03 -0.01
GH20250919P00075000 75.00 13.60 17.50 0.00 0 0 144.36% -0.80 0.02 -0.20 0.03 -0.01
GH20250919P00080000 80.00 18.60 22.50 0.00 0 0 146.90% -0.86 0.02 -0.16 0.02 -0.01
GH20250919P00085000 85.00 23.60 27.50 0.00 0 0 92.77% -1.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00
GH20250919P00090000 90.00 28.60 32.50 0.00 0 0 221.34% -0.83 0.01 -0.27 0.03 -0.02
GH20250919P00095000 95.00 33.60 37.50 0.00 0 0 235.35% -0.84 0.01 -0.27 0.02 -0.02
GH20250919P00100000 100.00 38.60 42.50 0.00 0 0 256.36% -0.84 0.01 -0.30 0.02 -0.02
Other Listings
MX:GH
IT:1GH €56.56
DE:5GH €51.14
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista