HNRG - हॉलडोर एनर्जी कंपनी - ऑप्शन श्रृंखला

हॉलडोर एनर्जी कंपनी
US ˙ NasdaqCM ˙ US40609P1057

समय सीमा समाप्ति
Puts September 05, 2025 के लिए
कॉन्ट्रेक्ट स्ट्राइक बिड आस्क अंतिम वॉल्यूम OI IV डेल्टा गामा थीटा वेगा रो
HNRG20250919P00008000 8.00 0.00 0.05 0.00 0 0 182.67% -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.00
HNRG20250919P00009000 9.00 0.00 0.05 0.00 0 0 156.70% -0.01 0.01 -0.01 0.00 -0.00
HNRG20250919P00010000 10.00 0.00 0.75 0.00 0 250 238.35% -0.08 0.02 -0.04 0.01 -0.00
HNRG20250919P00011000 11.00 0.00 0.75 0.00 0 1 204.77% -0.10 0.03 -0.04 0.01 -0.00
HNRG20250919P00012000 12.00 0.00 0.75 0.00 0 65 173.72% -0.11 0.03 -0.04 0.01 -0.00
HNRG20250919P00013000 13.00 0.00 0.75 0.00 0 60 144.58% -0.14 0.05 -0.04 0.01 -0.00
HNRG20250919P00014000 14.00 0.00 0.35 0.00 0 54 71.25% -0.07 0.06 -0.01 0.00 -0.00
HNRG20250919P00015000 15.00 0.00 0.20 0.14 9 135 55.62% -0.11 0.10 -0.01 0.01 -0.00
HNRG20250919P00016000 16.00 0.10 0.40 0.32 60 3,412 57.38% -0.27 0.17 -0.02 0.01 -0.00
HNRG20250919P00017000 17.00 0.60 0.80 0.75 3 203 57.10% -0.46 0.21 -0.03 0.01 -0.00
HNRG20250919P00018000 18.00 1.20 1.40 0.00 0 74 54.26% -0.68 0.20 -0.02 0.01 -0.00
HNRG20250919P00019000 19.00 1.95 2.20 0.00 0 62 58.12% -0.82 0.14 -0.02 0.01 -0.00
HNRG20250919P00020000 20.00 2.65 3.30 0.00 0 10 71.26% -0.86 0.10 -0.02 0.01 -0.00
HNRG20250919P00021000 21.00 3.70 4.30 0.00 0 16 99.12% -0.84 0.08 -0.03 0.01 -0.00
HNRG20250919P00022000 22.00 4.80 5.20 0.00 0 0 98.70% -0.89 0.06 -0.02 0.01 -0.00
HNRG20250919P00023000 23.00 5.60 6.30 0.00 0 2 110.77% -0.90 0.05 -0.02 0.01 -0.00
HNRG20250919P00024000 24.00 6.60 7.30 0.00 0 0 138.17% -0.87 0.05 -0.03 0.01 -0.01
HNRG20250919P00025000 25.00 7.70 8.30 0.00 0 0 149.40% -0.88 0.04 -0.04 0.01 -0.01
HNRG20250919P00030000 30.00 12.60 13.30 0.00 0 0 177.25% -0.93 0.02 -0.03 0.00 -0.01
HNRG20250919P00035000 35.00 17.60 18.30 0.00 0 0 178.08% -0.98 0.01 -0.01 0.00 -0.00
Calls September 05, 2025 के लिए
कॉन्ट्रेक्ट स्ट्राइक बिड आस्क अंतिम वॉल्यूम OI IV डेल्टा गामा थीटा वेगा रो
HNRG20250919C00008000 8.00 8.70 10.60 0.00 0 1 196.47% 0.99 0.01 -0.01 0.00 0.00
HNRG20250919C00009000 9.00 7.70 9.70 0.00 0 0 298.62% 0.92 0.02 -0.05 0.01 0.00
HNRG20250919C00010000 10.00 6.70 8.60 0.00 0 0 209.13% 0.94 0.02 -0.03 0.00 0.00
HNRG20250919C00011000 11.00 5.80 7.60 0.00 0 0 118.34% 0.98 0.01 -0.01 0.00 0.00
HNRG20250919C00012000 12.00 4.80 6.60 0.00 0 0 149.87% 0.91 0.03 -0.03 0.01 0.00
HNRG20250919C00013000 13.00 3.80 5.60 0.00 0 2 138.48% 0.87 0.05 -0.03 0.01 0.00
HNRG20250919C00014000 14.00 2.85 4.40 0.00 0 2 97.83% 0.87 0.06 -0.02 0.01 0.00
HNRG20250919C00015000 15.00 2.10 2.25 2.30 6 141 51.85% 0.91 0.10 -0.01 0.01 0.01
HNRG20250919C00016000 16.00 1.30 1.45 1.40 6 2,742 55.25% 0.74 0.17 -0.02 0.01 0.00
HNRG20250919C00017000 17.00 0.70 0.85 0.65 2 1,283 55.37% 0.54 0.21 -0.03 0.01 0.00
HNRG20250919C00018000 18.00 0.00 0.45 0.40 73 3,806 54.61% 0.33 0.20 -0.02 0.01 0.00
HNRG20250919C00019000 19.00 0.10 0.15 0.15 331 5,579 50.22% 0.15 0.14 -0.01 0.01 0.00
HNRG20250919C00020000 20.00 0.00 0.15 0.15 3 145 57.40% 0.09 0.08 -0.01 0.01 0.00
HNRG20250919C00021000 21.00 0.00 0.35 0.00 0 353 86.94% 0.13 0.07 -0.02 0.01 0.00
HNRG20250919C00022000 22.00 0.00 0.75 0.00 0 292 125.78% 0.19 0.06 -0.04 0.01 0.00
HNRG20250919C00023000 23.00 0.00 0.40 0.18 8 83 98.34% 0.08 0.04 -0.02 0.00 0.00
HNRG20250919C00024000 24.00 0.00 0.75 0.00 0 54 151.81% 0.16 0.05 -0.04 0.01 0.00
HNRG20250919C00025000 25.00 0.00 0.75 0.00 0 631 163.47% 0.15 0.04 -0.05 0.01 0.00
HNRG20250919C00030000 30.00 0.00 0.75 0.00 0 7 212.39% 0.13 0.03 -0.05 0.01 0.00
HNRG20250919C00035000 35.00 0.00 0.75 0.00 0 0 250.74% 0.11 0.02 -0.06 0.01 0.00
Other Listings
DE:H7H €13.90
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista