IRVH - ग्लोबल एक्स फंड्स - ग्लोबल एक्स ब्याज दर अस्थिरता और मुद्रास्फीति हेज ईटीएफ - ऑप्शन श्रृंखला

ग्लोबल एक्स फंड्स - ग्लोबल एक्स ब्याज दर अस्थिरता और मुद्रास्फीति हेज ईटीएफ
US ˙ ARCA

समय सीमा समाप्ति
Calls September 05, 2025 के लिए
कॉन्ट्रेक्ट स्ट्राइक बिड आस्क अंतिम वॉल्यूम OI IV डेल्टा गामा थीटा वेगा रो
IRVH20250919C00016000 16.00 4.60 6.20 0.00 0 0 181.83% 0.84 0.03 -0.07 0.01 0.00
IRVH20250919C00017000 17.00 3.60 5.20 0.00 0 0 156.60% 0.82 0.04 -0.06 0.01 0.00
IRVH20250919C00018000 18.00 2.65 4.20 0.00 0 0 132.12% 0.79 0.05 -0.06 0.01 0.00
IRVH20250919C00019000 19.00 1.65 3.20 0.00 0 0 107.97% 0.75 0.07 -0.05 0.01 0.00
IRVH20250919C00020000 20.00 0.65 2.20 0.00 0 0 83.55% 0.70 0.10 -0.04 0.01 0.00
IRVH20250919C00021000 21.00 0.00 1.25 0.00 0 0 21.19% 0.70 0.39 -0.01 0.01 0.01
IRVH20250919C00022000 22.00 0.00 0.80 0.00 0 0 37.42% 0.38 0.24 -0.02 0.02 0.00
IRVH20250919C00023000 23.00 0.00 0.80 0.00 0 0 56.77% 0.29 0.14 -0.03 0.01 0.00
IRVH20250919C00024000 24.00 0.00 0.80 0.00 0 0 72.92% 0.24 0.10 -0.03 0.01 0.00
IRVH20250919C00025000 25.00 0.00 0.80 0.00 0 0 87.18% 0.21 0.08 -0.04 0.01 0.00
IRVH20250919C00026000 26.00 0.00 0.80 0.00 0 0 100.11% 0.19 0.06 -0.04 0.01 0.00
Puts September 05, 2025 के लिए
कॉन्ट्रेक्ट स्ट्राइक बिड आस्क अंतिम वॉल्यूम OI IV डेल्टा गामा थीटा वेगा रो
IRVH20250919P00016000 16.00 0.00 0.80 0.00 0 0 143.89% -0.12 0.03 -0.04 0.01 -0.00
IRVH20250919P00017000 17.00 0.00 0.80 0.00 0 0 122.21% -0.14 0.04 -0.04 0.01 -0.00
IRVH20250919P00018000 18.00 0.00 0.80 0.00 0 0 101.12% -0.16 0.06 -0.04 0.01 -0.00
IRVH20250919P00019000 19.00 0.00 0.80 0.00 0 0 80.25% -0.20 0.08 -0.03 0.01 -0.00
IRVH20250919P00020000 20.00 0.00 0.80 0.00 0 0 59.03% -0.26 0.13 -0.03 0.01 -0.00
IRVH20250919P00021000 21.00 0.00 0.80 0.00 0 0 36.06% -0.37 0.25 -0.02 0.02 -0.00
IRVH20250919P00022000 22.00 0.00 1.40 0.00 0 0 20.58% -0.75 0.42 -0.01 0.01 -0.00
IRVH20250919P00023000 23.00 0.80 2.40 0.00 0 0 86.41% -0.63 0.11 -0.05 0.02 -0.00
IRVH20250919P00024000 24.00 1.80 3.40 0.00 0 0 104.59% -0.67 0.08 -0.06 0.02 -0.01
IRVH20250919P00025000 25.00 2.80 4.40 0.00 0 0 120.69% -0.70 0.07 -0.06 0.01 -0.01
IRVH20250919P00026000 26.00 3.80 5.40 0.00 0 0 135.28% -0.72 0.06 -0.07 0.01 -0.01
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista