TMV - Direxion शेयर ETF ट्रस्ट - Direxion डेली 20+ वर्ष ट्रेजरी बियर 3X शेयर - ऑप्शन श्रृंखला

Direxion शेयर ETF ट्रस्ट - Direxion डेली 20+ वर्ष ट्रेजरी बियर 3X शेयर
US ˙ ARCA ˙ US25460G8490

समय सीमा समाप्ति
Puts September 05, 2025 के लिए
कॉन्ट्रेक्ट स्ट्राइक बिड आस्क अंतिम वॉल्यूम OI IV डेल्टा गामा थीटा वेगा रो
TMV20250919P00025000 25.00 0.00 0.10 0.00 0 0 94.53% -0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.00
TMV20250919P00030000 30.00 0.00 0.10 0.00 0 0 52.48% -0.03 0.02 -0.01 0.01 -0.00
TMV20250919P00031000 31.00 0.00 0.50 0.00 0 5 44.56% -0.04 0.03 -0.01 0.01 -0.00
TMV20250919P00032000 32.00 0.05 0.15 0.00 0 4 42.69% -0.07 0.05 -0.01 0.01 -0.00
TMV20250919P00033000 33.00 0.15 0.25 0.18 5 157 39.86% -0.12 0.07 -0.02 0.01 -0.00
TMV20250919P00034000 34.00 0.30 0.40 0.35 6 63 37.96% -0.21 0.11 -0.03 0.02 -0.00
TMV20250919P00035000 35.00 0.60 0.70 0.63 41 101 39.30% -0.34 0.13 -0.04 0.03 -0.00
TMV20250919P00036000 36.00 0.05 1.50 1.10 28 145 37.95% -0.48 0.15 -0.04 0.03 -0.01
TMV20250919P00037000 37.00 1.60 1.75 1.65 12 192 38.65% -0.62 0.14 -0.04 0.03 -0.01
TMV20250919P00038000 38.00 1.40 4.20 2.36 1 146 39.29% -0.74 0.12 -0.03 0.02 -0.01
TMV20250919P00039000 39.00 3.10 3.30 3.00 1 69 39.99% -0.83 0.09 -0.02 0.02 -0.01
TMV20250919P00040000 40.00 4.00 4.20 0.00 0 309 41.27% -0.89 0.06 -0.02 0.01 -0.01
TMV20250919P00041000 41.00 4.90 5.20 0.00 0 9 37.38% -0.95 0.03 -0.01 0.01 -0.01
TMV20250919P00042000 42.00 5.90 6.10 0.00 0 7 43.22% -0.96 0.03 -0.01 0.01 -0.01
TMV20250919P00043000 43.00 6.90 7.10 0.00 0 2 47.09% -0.97 0.02 -0.01 0.01 -0.01
TMV20250919P00044000 44.00 7.90 8.10 0.00 0 4 52.40% -0.97 0.02 -0.01 0.00 -0.01
TMV20250919P00045000 45.00 8.60 9.40 0.00 0 0 36.51% -1.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
TMV20250919P00046000 46.00 9.90 10.10 0.00 0 2 43.33% -1.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
Calls September 05, 2025 के लिए
कॉन्ट्रेक्ट स्ट्राइक बिड आस्क अंतिम वॉल्यूम OI IV डेल्टा गामा थीटा वेगा रो
TMV20250919C00025000 25.00 10.90 12.90 0.00 0 0 81.40% 0.99 0.00 -0.00 0.00 0.00
TMV20250919C00030000 30.00 5.80 6.20 6.40 1 92 54.72% 0.96 0.02 -0.01 0.01 0.01
TMV20250919C00031000 31.00 5.00 5.20 0.00 0 35 46.48% 0.96 0.03 -0.01 0.01 0.01
TMV20250919C00032000 32.00 4.00 4.20 4.35 2 25 44.95% 0.92 0.05 -0.02 0.01 0.01
TMV20250919C00033000 33.00 3.10 3.30 3.31 17 182 39.07% 0.88 0.07 -0.02 0.01 0.01
TMV20250919C00034000 34.00 2.30 2.45 2.44 1 31 40.36% 0.78 0.10 -0.03 0.02 0.01
TMV20250919C00035000 35.00 0.50 3.50 1.63 16 76 38.87% 0.66 0.13 -0.04 0.03 0.01
TMV20250919C00036000 36.00 1.05 1.20 1.10 20 71 38.44% 0.52 0.15 -0.04 0.03 0.01
TMV20250919C00037000 37.00 0.60 0.80 0.83 5 250 39.12% 0.38 0.14 -0.04 0.03 0.00
TMV20250919C00038000 38.00 0.35 0.50 0.43 34 743 39.76% 0.26 0.12 -0.03 0.02 0.00
TMV20250919C00039000 39.00 0.20 0.30 0.22 11 466 40.54% 0.17 0.09 -0.03 0.02 0.00
TMV20250919C00040000 40.00 0.05 0.20 0.15 44 169 39.90% 0.10 0.06 -0.02 0.01 0.00
TMV20250919C00041000 41.00 0.00 0.15 0.07 17 267 41.57% 0.06 0.04 -0.01 0.01 0.00
TMV20250919C00042000 42.00 0.00 0.10 0.08 1 213 43.95% 0.04 0.03 -0.01 0.01 0.00
TMV20250919C00043000 43.00 0.00 0.10 0.00 0 38 49.37% 0.04 0.02 -0.01 0.01 0.00
TMV20250919C00044000 44.00 0.00 0.10 0.00 0 57 54.51% 0.04 0.02 -0.01 0.01 0.00
TMV20250919C00045000 45.00 0.00 0.10 0.05 5 162 59.39% 0.03 0.02 -0.01 0.01 0.00
TMV20250919C00046000 46.00 0.00 0.10 0.00 0 6 64.15% 0.03 0.02 -0.01 0.00 0.00
Other Listings
MX:TMV
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista