HWM / Howmet Aerospace Inc. - स्टॉक ऑप्शन प्रवाह

हाउमेट एयरोस्पेस इंक.
US ˙ NYSE ˙ US4432011082

HWM / Howmet Aerospace Inc. - स्टॉक ऑप्शन प्रवाह

ऑप्शन बाजार को स्मार्ट मनी माना जाता है, और किए गए ऑप्शन ट्रेडों की निगरानी करके हम तेजी या मंदी के संकेतों की पहचान कर सकते हैं। फिनटेल ऑप्शन प्रवाह उत्पाद वास्तविक समय में व्यापार डेटा प्राप्त करता है और इसे बड़े ब्लॉक ट्रेडों को दिखाने के लिए फ़िल्टर करता है जो संभवतः संस्थानों द्वारा किए जाते हैं। बड़े कॉल या पुट पोजीशन के खुलने पर नजर रखकर, हम लगभग वास्तविक समय मे सेंटीमेंट संकेत प्राप्त कर सकते हैं

यह भी देखें: हमारा स्टॉक लीडरबोर्ड और हमारा ETF लीडरबोर्ड

The following symbols provide the background for understanding the "side" column in the table. This column shows where in the bid/offer spread the trade was priced. This positioning can be a clue to how aggressive the trader was.
O--|---
Traded below bid (sold)
-O-|---
Traded on the bid (sold)
--O|---
Traded between mid and bid (sold)
---O---
Traded at mid market
---|O--
Traded between mid and ask/offer (bought)
---|-O-
Traded on the ask/offer (bought)
---|--O
Traded above ask/offer (bought)
Premium Sigmas
Premium Sigmas is the number of standard deviations of the premium from the mean. Any standard deviation above 2 (two) indicates a premium size that is a significant deviation from the norm (ie, extraordinary large), and we highlight it in bold.
Date Time Symbol Trade
Side
Side Contract Expiry DTX Strike
Price
Spot
Price
Strike
/ Spot %
Cond Event Trade Open Int IVOL Premium
Paid ($)
Premium
Sigmas
2025-08-29 11:34:25 HWM SELL -O-|--- PUT 2025-10-17 49 165 173.399 -4.84 SIZE > PRIOR OI CBOE-SPLIT 339 0.32 149,650 -0.45
2025-08-29 11:34:25 HWM 2025-10-17 49 173.4
2025-08-29 10:17:41 HWM 2025-09-19 21 173.245
2025-08-28 13:18:55 HWM 2025-09-05 8 176.505
2025-08-27 15:23:17 HWM 2025-09-05 9 176.03
2025-08-22 10:12:37 HWM 2025-09-19 28 173.415
2025-08-22 09:47:32 HWM 2025-08-29 7 173.276
2025-08-20 10:38:33 HWM 2025-10-17 58 171.055
2025-08-15 14:06:37 HWM 2026-06-18 307 171.07
2025-08-15 14:06:23 HWM 2026-06-18 307 171.07
2025-08-15 14:06:23 HWM 2026-06-18 307 171.07
2025-08-15 14:06:23 HWM 2026-06-18 307 171.07
2025-08-15 13:28:50 HWM 2026-01-16 154 171.339
2025-08-14 13:51:20 HWM 2025-08-15 1 176.22
2025-07-31 12:06:09 HWM 2025-08-08 8 174.865 Post-Earnings
2025-07-31 12:06:09 HWM 2025-08-08 8 174.855 Post-Earnings
2025-07-31 10:41:44 HWM 2025-09-12 43 179.484 Post-Earnings
2025-07-31 09:34:32 HWM 2025-09-19 50 180.801 Post-Earnings
2025-07-31 09:34:29 HWM 2025-09-19 50 179.881 Post-Earnings
2025-07-30 15:19:35 HWM 2025-08-15 16 192.085 Pre-Earnings
2025-07-30 15:19:35 HWM 2025-08-15 16 192.085 Pre-Earnings
2025-07-30 12:06:20 HWM 2025-08-01 2 191.575 Pre-Earnings
2025-07-25 09:51:20 HWM 2025-08-01 7 189.005
2025-07-18 13:20:44 HWM 2025-10-17 91 190.305
2025-07-17 14:33:00 HWM 2025-08-01 15 189.2
2025-07-17 14:33:00 HWM 2025-08-01 15 189.2
2025-07-17 12:22:34 HWM 2025-10-17 92 187.995
2025-07-17 12:04:37 HWM 2025-07-18 1 187.244
2025-07-17 12:04:37 HWM 2025-07-18 1 187.444
2025-07-14 14:42:45 HWM 2025-07-18 4 184.035
2025-07-14 14:25:04 HWM 2025-07-18 4 184.195
2025-07-11 15:51:31 HWM 2025-07-18 7 179.655
2025-07-08 11:29:48 HWM 2025-08-15 38 177.135
2025-06-30 14:35:34 HWM 2025-07-03 3 187.07
2025-06-20 10:47:41 HWM 2025-06-27 7 173.115
2025-06-20 10:47:41 HWM 2025-06-27 7 173.115
2025-06-16 10:18:30 HWM 2025-07-18 32 173.725
2025-06-10 11:06:11 HWM 2025-07-18 38 168.195
2025-06-10 11:06:11 HWM 2025-07-18 38 168.177
2025-06-05 15:35:31 HWM 2025-07-18 43 174.775
2025-05-30 14:54:27 HWM 2025-06-06 7 170.17
2025-05-30 10:01:51 HWM 2025-06-06 7 169.265
2025-05-29 09:59:46 HWM 2025-07-18 50 169.405
2025-05-22 10:53:16 HWM 2025-06-20 29 162.93
2025-05-16 11:56:04 HWM 2025-05-23 7 161.417
2025-05-16 10:12:00 HWM 2025-05-23 7 160.985
2025-05-09 10:08:05 HWM 2025-05-16 7 156.74
2025-05-06 14:00:34 HWM 2025-06-20 45 155.065
2025-05-06 14:00:34 HWM 2025-06-20 45 155.065
2025-05-06 09:55:04 HWM 2025-05-16 10 153.726
2025-05-02 09:36:33 HWM 2025-05-16 14 152.465
2025-05-01 10:01:11 HWM 2025-05-16 15 147.933 Post-Earnings
2025-04-30 09:48:34 HWM 2025-05-02 2 136.344 Pre-Earnings
2025-04-28 13:26:30 HWM 2025-05-02 4 135.42
2025-04-24 14:31:47 HWM 2025-05-02 8 133.925
2025-04-17 14:07:52 HWM 2025-05-16 29 124.845
2025-04-17 13:06:01 HWM 2025-05-16 29 124.755
2025-04-17 13:05:59 HWM 2025-05-16 29 124.755
2025-04-17 12:57:39 HWM 2025-05-16 29 124.903
2025-04-17 10:13:21 HWM 2025-04-25 8 124.1
2025-04-17 10:13:21 HWM 2025-04-25 8 124.105
2025-04-17 10:13:21 HWM 2025-04-25 8 124.1
2025-04-16 15:16:37 HWM 2025-05-16 30 122.756
2025-04-16 14:59:26 HWM 2025-05-16 30 122.945
2025-04-16 14:56:00 HWM 2025-05-16 30 123.24
2025-04-11 10:06:35 HWM 2025-04-17 6 124.04
2025-04-10 11:59:59 HWM 2025-05-16 36 122.885
2025-04-10 11:59:59 HWM 2025-05-16 36 122.885
2025-04-10 11:38:06 HWM 2025-04-17 7 124.065
2025-04-07 12:46:20 HWM 2025-04-17 10 112.044 SSR
2025-04-07 09:59:07 HWM 2025-04-17 10 111.113 SSR
2025-04-04 09:57:13 HWM 2025-04-17 13 114.21
2025-04-04 09:42:53 HWM 2025-04-11 7 114.39
2025-04-04 09:38:09 HWM 2025-04-11 7 114.18
2025-04-03 15:53:15 HWM 2025-04-11 8 125.155
2025-04-03 15:53:15 HWM 2025-04-11 8 125.155
2025-04-03 15:49:03 HWM 2025-04-11 8 124.96
2025-04-03 15:48:40 HWM 2025-04-11 8 125.015
2025-03-28 10:34:04 HWM 2025-05-16 49 129.44
2025-03-28 09:41:30 HWM 2025-04-04 7 131.835
2025-03-21 09:59:03 HWM 2025-03-28 7 130.295
2025-03-14 09:35:54 HWM 2025-03-21 7 124.448
2025-03-10 13:07:13 HWM 2025-04-17 38 122.015
2025-03-10 11:11:54 HWM 2025-03-14 4 122.555
2025-03-07 11:10:36 HWM 2025-04-17 41 121.08
2025-02-25 10:28:58 HWM 2025-04-17 51 127.345
2025-02-24 09:57:55 HWM 2025-02-28 4 128.445
2025-02-21 15:59:31 HWM 2025-02-28 7 129.8
2025-02-21 15:59:31 HWM 2025-02-28 7 129.788
2025-02-21 10:12:21 HWM 2025-02-28 7 136.95
2025-02-21 10:12:03 HWM 2025-02-28 7 136.955
2025-02-19 15:51:46 HWM 2025-02-21 2 139.467
2025-02-19 15:50:21 HWM 2025-02-28 9 139.76
2025-02-19 15:50:00 HWM 2025-02-28 9 139.514
2025-02-18 10:35:52 HWM 2025-03-14 24 136.786
2025-02-18 10:35:52 HWM 2025-03-14 24 136.79
2025-02-13 15:43:36 HWM 2025-02-21 8 128.25 Post-Earnings
2025-02-13 15:33:21 HWM 2025-02-21 8 128.451 Post-Earnings
2025-02-13 15:25:31 HWM 2025-02-21 8 127.907 Post-Earnings
2025-02-13 11:17:38 HWM 2025-02-21 8 123.283 Post-Earnings
2025-02-13 09:39:56 HWM 2025-02-21 8 123.695 Post-Earnings
2025-02-13 09:39:56 HWM 2025-02-21 8 123.695 Post-Earnings
2025-02-11 11:43:12 HWM 2025-02-21 10 128.005
2025-02-11 11:04:09 HWM 2025-04-17 65 128.505
2025-02-07 10:15:00 HWM 2025-02-14 7 127.825
2025-02-03 14:20:55 HWM 2025-02-07 4 126.654
2025-02-03 09:30:14 HWM 2025-03-21 46 123.97
2025-01-30 11:22:59 HWM 2025-02-21 22 126.09
2025-01-29 09:58:15 HWM 2025-02-21 23 126.81
2025-01-29 09:57:37 HWM 2025-02-21 23 126.77
2025-01-16 10:52:14 HWM 2025-04-17 91 123.21
2025-01-16 10:49:27 HWM 2025-01-17 1 123.08
2025-01-15 10:25:50 HWM 2025-02-21 37 122.045
2025-01-13 11:42:32 HWM 2025-02-21 39 114.245
2025-01-13 11:42:32 HWM 2025-02-21 39 114.245
2025-01-13 11:42:32 HWM 2025-02-21 39 114.245
2025-01-13 11:42:32 HWM 2025-02-21 39 114.245
2024-12-30 09:51:22 HWM 2025-04-17 108 108.715
2024-12-24 10:09:19 HWM 2025-04-17 114 111.405
2024-12-24 10:09:19 HWM 2025-04-17 114 111.405
2024-12-13 10:03:56 HWM 2024-12-20 7 114.555
2024-12-13 10:03:54 HWM 2024-12-20 7 114.555
2024-12-09 15:50:41 HWM 2025-04-17 129 113.675
2024-12-04 13:11:16 HWM 2025-01-17 44 119.225
2024-12-02 12:14:13 HWM 2025-04-17 136 118.095
2024-11-15 15:03:31 HWM 2024-11-15 0 112.21
2024-11-15 15:03:25 HWM 2024-11-15 0 112.34
2024-11-14 11:39:15 HWM 2024-11-15 1 115.655
2024-11-08 09:41:49 HWM 2024-11-15 7 112.07
2024-11-06 10:52:47 HWM 2025-04-17 162 111.227 Post-Earnings
2024-11-06 10:00:19 HWM 2024-11-15 9 107.49 Post-Earnings
2024-10-31 10:13:28 HWM 2024-11-15 15 100.355
2024-10-29 11:06:02 HWM 2024-11-15 17 100.21
2024-10-22 11:07:28 HWM 2024-11-15 24 102.99
2024-10-18 09:33:48 HWM 2024-10-18 0 105.52
2024-10-17 15:32:54 HWM 2024-11-15 29 106.377
2024-10-16 15:20:41 HWM 2025-01-17 93 105.36
2024-10-16 15:20:41 HWM 2025-01-17 93 105.35
2024-10-16 15:09:04 HWM 2024-10-18 2 105.322
2024-10-15 15:19:19 HWM 2024-11-15 31 103.873
2024-10-15 13:46:45 HWM 2024-10-18 3 103.908
2024-09-17 12:50:39 HWM 2025-01-17 122 93.56
2024-09-13 10:07:59 HWM 2024-09-20 7 94.11
2024-08-23 12:03:49 HWM 2025-01-17 147 96.77
2024-08-09 09:55:33 HWM 2024-08-16 7 91.58
2024-08-01 11:39:07 HWM 2024-08-16 15 94.3799
2024-07-31 09:39:01 HWM 2024-08-16 16 93.65
2024-07-30 12:57:56 HWM 2024-08-16 17 93.455 Post-Earnings
2024-07-30 11:39:58 HWM 2024-08-16 17 93.82 Post-Earnings
2024-07-30 11:37:17 HWM 2024-08-16 17 93.8586 Post-Earnings
2024-07-30 11:26:45 HWM 2024-09-20 52 93.93 Post-Earnings
2024-07-30 09:35:40 HWM 2024-08-16 17 93.8718 Post-Earnings
2024-07-29 15:41:03 HWM 2024-09-20 53 83.24 Pre-Earnings
2024-07-29 14:51:48 HWM 2024-08-16 18 82.635 Pre-Earnings
2024-07-29 10:03:29 HWM 2024-08-16 18 82.99 Pre-Earnings
2024-07-05 09:55:38 HWM 2024-07-19 14 79.24
2024-07-05 09:55:38 HWM 2024-07-19 14 79.24
2024-06-26 12:51:06 HWM 2024-07-19 23 78.615
2024-06-25 11:07:45 HWM 2024-07-19 24 78.09
2024-06-25 11:07:45 HWM 2024-07-19 24 78.09
2024-06-25 10:27:54 HWM 2024-07-19 24 78.4608
2024-06-17 12:16:52 HWM 2024-10-18 123 79.55
2024-06-10 15:48:07 HWM 2024-06-21 11 83.745
2024-06-10 15:47:00 HWM 2024-07-19 39 83.7901
2024-06-03 13:05:47 HWM 2024-06-21 18 83.6896
2024-05-20 13:53:18 HWM 2024-06-21 32 83.955
2024-05-20 13:46:18 HWM 2024-10-18 151 83.965
2024-05-20 10:20:19 HWM 2024-06-21 32 83.95
2024-05-13 09:54:34 HWM 2024-06-21 39 80.68
2024-05-10 09:58:17 HWM 2024-05-17 7 82.16
2024-05-02 11:04:22 HWM 2024-06-21 50 76.245 Post-Earnings
2024-05-02 10:11:38 HWM 2024-05-17 15 76.5311 Post-Earnings
2024-05-01 13:59:35 HWM 2024-06-21 51 66.7552 Pre-Earnings
2024-05-01 13:59:35 HWM 2024-06-21 51 66.745 Pre-Earnings
2024-04-26 13:46:55 HWM 2024-05-17 21 66.24
2024-04-26 13:45:34 HWM 2024-05-17 21 66.18
2024-04-26 13:45:22 HWM 2024-05-17 21 66.265
2024-04-24 11:11:49 HWM 2024-06-21 58 64.71
2024-04-23 11:18:32 HWM 2024-05-17 24 64.355
2024-04-23 11:17:06 HWM 2024-05-17 24 64.28
2024-04-23 10:29:00 HWM 2024-05-17 24 64.1751
2024-04-23 10:29:00 HWM 2024-05-17 24 64.175
2024-04-23 10:29:00 HWM 2024-05-17 24 64.1751
2024-04-15 12:23:49 HWM 2024-05-17 32 64.1001
2024-04-15 12:23:49 HWM 2024-05-17 32 64.1
2024-04-15 12:23:49 HWM 2024-05-17 32 64.1
2024-04-15 12:23:49 HWM 2024-05-17 32 64.1001
2024-04-12 10:08:44 HWM 2024-04-19 7 64.83
2024-04-12 10:08:44 HWM 2024-04-19 7 64.83
2024-04-10 09:42:26 HWM 2024-04-19 9 65.43
2024-04-02 09:52:37 HWM 2024-04-19 17 65.49
2024-04-01 13:59:56 HWM 2024-07-19 109 65.675
2024-04-01 13:35:18 HWM 2024-04-19 18 66.05
2024-03-12 12:51:26 HWM 2024-04-19 38 65.855
2024-03-12 10:47:50 HWM 2024-07-19 129 65.51
2024-03-11 15:40:57 HWM 2024-07-19 130 65.085
2024-03-08 09:44:20 HWM 2024-03-15 7 69.4
2024-03-08 09:38:12 HWM 2024-03-15 7 69.4649
2024-02-22 13:50:01 HWM 2024-10-18 239 64.89
2024-02-14 15:42:39 HWM 2024-11-15 275 63.34
2024-02-14 14:53:38 HWM 2024-07-19 156 63.065
2024-02-13 12:42:25 HWM 2024-07-19 157 61.67 Post-Earnings
2024-02-08 10:26:00 HWM 2024-02-16 8 58.935
2024-01-31 10:13:51 HWM 2024-02-16 16 56.51
2024-01-25 09:41:26 HWM 2024-02-16 22 56.025
2024-01-25 09:41:26 HWM 2024-02-16 22 56.025
2024-01-16 09:48:03 HWM 2024-02-16 31 54.965
2024-01-16 09:48:03 HWM 2024-02-16 31 54.965
2023-11-01 15:26:46 HWM 2023-11-17 16 44.525 Pre-Earnings
2023-10-26 13:42:16 HWM 2023-11-17 22 43.625
2023-10-13 10:56:40 HWM 2023-11-17 35 44.39
2023-10-13 10:56:40 HWM 2023-11-17 35 44.39
2023-07-31 15:39:45 HWM 2023-08-18 18 50.995 Pre-Earnings
2023-05-09 11:29:34 HWM 2023-05-19 10 44.33
2023-05-01 14:21:58 HWM 2023-06-16 46 44.505 Pre-Earnings
2023-05-01 14:16:55 HWM 2023-06-16 46 44.495 Pre-Earnings
2023-04-24 10:45:18 HWM 2023-06-16 53 42.965
2023-02-14 11:48:25 HWM 2024-01-19 339 41.965 Post-Earnings
2023-02-14 11:48:25 HWM 2024-01-19 339 41.965 Post-Earnings
2023-01-09 14:30:04 HWM 2023-01-20 11 40.23
2022-10-28 14:26:06 HWM 2022-11-18 21 36.045 Pre-Earnings
2022-08-09 10:22:29 HWM 2022-10-21 73 37.37
Other Listings
MX:HWM
IT:1HWM €148.00
GB:0TCU $174.84
CL:HWM
AT:HWM
CL:HWMCL
DE:48Z €152.70
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista