MIGA Short Positions, Funds Shorting Strategy Inc

स्ट्रैटेजी इंक
CH ˙ BRSE ˙ US5949724083
फंड शॉर्टिंग Strategy Inc

यह पृष्ठ उन संस्थानों, फंड और प्रमुख शेयरधारकों को दिखाता है जिन्होंने अपनी पिछली रिपोर्टिंग अवधि में शॉर्ट पोजीशन की सूचना दी है। हम पुट ऑप्शन पोजीशन को शॉर्ट पोजीशन मानते हैं और यहां उन सभी संस्थानों को शामिल करते हैं जिन्होंने पुट ऑप्शन को डिस्क्लोज़्ड किया है। हरी पंक्तियाँ नए पोजीशन का संकेत देती हैं। लाल पंक्तियाँ क्लोज्ड पोजीशन दर्शाती हैं। संपूर्ण लेन-देन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें।

अपग्रेड करें प्रीमियम डेटा अनलॉक करने के लिए।

फ़ाइल तिथि स्रोत निवेशक प्रकार औसत कीमत
(अनुमान)
शेयर्स Δ शेयर्स
(%)
रिपोर्टेड
वैल्यू
($1000)
Δ वैल्यू
(%)
पोर्ट आवंटन
(%)
2025-08-19 13F मैरेक्स ग्रुप पीएलसी Put 3,314,100 1,339,659
2025-08-14 13F टू सिग्मा इन्वेस्टमेंट्स, एल.पी Put 190,400 179.18 76,965 291.48
2025-05-12 13F निजी धन सलाहकार, एलएलसी Put 0 -100.00 0
2025-08-14 13F वीज़ एसेट मैनेजमेंट एल.पी Put 3,505,200 29.57 1,416,907 81.69
2025-06-27 NP PASIX - PACE वैकल्पिक रणनीतियाँ निवेश वर्ग A Short -864 -10.65 -328 1.55
2025-08-14 13F डीआरडब्ल्यू सिक्योरिटीज, एलएलसी Put 5,000 47.06 2,021 106.22
2025-05-15 13F कैप्शन प्रबंधन, एलएलसी Put 0 -100.00 0
2025-08-15 NP एसएसआईजेएक्स - अमेरिकन बीकन एसएसआई वैकल्पिक आय फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास Short -2,341 149.57 -946 250.37
2025-05-12 13F अमेरिकन अल्फा एडवाइजर्स, एलएलसी Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-05-15 13F उर्सा फंड मैनेजमेंट, एलएलसी Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-14 13F डीई शॉ एंड कंपनी, इंक. Put 150,000 0.00 60,634 40.23
2025-08-14 13F यूबीएस ग्रुप एजी Put 357,600 -6.04 144,553 31.75
2025-08-14 13F कैंटर फिट्जगेराल्ड, एल.पी Put 5,147,759 87.19 45 -99.99
2025-08-13 13F वाल्लेये ट्रेडिंग एलएलसी Put 1,264,500 40.95 511,149 97.65
2025-05-01 13F ब्लेकली फाइनेंशियल ग्रुप, एलएलसी Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-14 13F डायमन एशिया कैपिटल (सिंगापुर) पीटीई। लिमिटेड Put 88,200 0.00 35,653 40.23
2025-05-08 13F जेफ़रीज़ फाइनेंशियल ग्रुप इंक. Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-07-29 13F पोर्टमैन स्क्वायर कैपिटल एलएलपी Put 50,000 -50.00 20,212 -29.89
2025-08-14 13F क्यूब रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड Put 247,600 -40.81 100,087 -17.00
2025-08-07 13F कम्पास रोज़ एसेट मैनेजमेंट, एल.पी Put 77,500 31,328
2025-08-11 13F ग्रीनलैंड कैपिटल मैनेजमेंट एल.पी Put 40,000 0.00 16,169 40.23
2025-08-14 13F मूर्तिकार कैपिटल एल.पी Put 175,000 69.25 70,740 137.33
2025-08-27 NP TIFF निवेश कार्यक्रम - TIFF मल्टी-एसेट फंड Short -913 -9.60 -369 26.80
2025-08-14 13F वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी/एमएन Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-14 13F क्यूबिस्ट सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजीज़, एलएलसी Put 68,800 74.18 27,811 144.26
2025-08-13 13F एरिस्टाइड्स कैपिटल एलएलसी Put 10,000 4,042
2025-07-23 13F वोंटोबेल होल्डिंग लिमिटेड Put 1,000 404
2025-07-22 13F वेलियो फाइनेंशियल एडवाइजर्स, एलएलसी Put 400 162
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS फ्यूजन फंड क्लास N Short -105 -42
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS फ्यूजन HV फंड क्लास R6 Short -116 -47
2025-05-15 13F केबल कार कैपिटल एलएलसी Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-14 13F पॉइंट72 एसेट मैनेजमेंट, एल.पी Put 91,000 40.00 36,785 96.32
2025-08-14 13F वेरिशन फंड मैनेजमेंट एलएलसी Put 26,500 0.00 10,712 40.23
2025-08-05 13F बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल /कर सकते हैं/ Put 111,400 48.53 45,031 108.28
2025-08-14 13F पॉइंट72 (डीआईएफसी) लिमिटेड Put 22,300 -56.95 9,014 -39.63
2025-04-28 13F कैनन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, एलएलसी Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-05-13 13F हाईटॉवर एडवाइजर्स, एलएलसी Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-05-15 13F सोना एसेट मैनेजमेंट (यूएस) एलएलसी Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-05-12 13F ट्रेयनोर कैपिटल मैनेजमेंट, इंक. Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-13 13F सीएमटी कैपिटल मार्केट्स ट्रेडिंग जीएमबीएच Put 20,200 2,785.71 8
2025-05-14 13F क्रेडिट एग्रीकोल एसए Put 37,500 10,810
2025-08-14 13F मावेन सिक्योरिटीज लिमिटेड Put 7,700 3,113
2025-07-10 13F बाडर बैंक इंक Put 10,000 4,042
2025-08-27 NP जेएनएल सीरीज ट्रस्ट - जेएनएल मल्टी-मैनेजर अल्टरनेटिव फंड (ए) Short -2,644 -2.33 -1,069 36.92
2025-08-14 13F जैन ग्लोबल एलएलसी Put 273,000 110,355
2025-08-13 13F MYDA एडवाइजर्स एलएलसी Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-12 13F/A मूर कैपिटल मैनेजमेंट, एल.पी Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-14 13F/A बार्कलेज़ पीएलसी Put 426,300 -14.45 172 20.28
2025-05-09 13F वारबर्ग एसेट मैनेजमेंट एलएलसी Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-06-26 NP एमएसटीवीएक्स - मॉर्निंगस्टार अल्टरनेटिव फंड Short -385 -4.23 -146 8.96
2025-08-14 13F ट्यूडर इन्वेस्टमेंट कॉर्प एट अल Put 133,500 162.80 53,965 268.51
2025-08-11 13F निजी सलाहकार समूह, एलएलसी Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-13 13F रॉयल फंड मैनेजमेंट, एलएलसी Put 1,000 404
2025-08-20 NP AQMIX - AQR प्रबंधित फ्यूचर्स स्ट्रैटेजी फंड क्लास I Short -9,755 18.53 -3,943 66.23
2025-05-15 13F टीसीजी सलाहकार सेवाएँ, एलएलसी Put 0 -100.00 0
2025-08-20 NP ADANX - AQR डायवर्सिफाइड आर्बिट्राज फंड क्लास एन Short -15,443 14.11 -6,243 60.01
2025-08-18 13F/A हडसन बे कैपिटल मैनेजमेंट एल.पी Put 1,140,100 38.26 460,863 93.88
2025-08-14 13F आयोनिक कैपिटल मैनेजमेंट एलएलसी Put 1,500 606
2025-07-10 13F सिक्योर एसेट मैनेजमेंट, एलएलसी Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-13 13F नैटिक्सिस Put 615,000 207.50 248,601 326.37
2025-08-13 13F वाल्लेये कैपिटल एलएलसी Put 64,500 68.85 26,073 136.78
2025-08-08 13F स्काना मैनेजमेंट एल.पी Put 1,000 -50.00 404 -29.86
2025-08-01 13F बेल्वेडियर ट्रेडिंग एलएलसी Put 4,174,100 23.30 1,687,296 72.90
2025-08-15 13F सीटीसी एलएलसी Put 8,893,300 51.50 3,594,939 112.45
2025-08-08 13F इटाउ यूनिबैंको होल्डिंग एसए Put 0 -100.00 0
2025-08-12 13F टीलिंगर कैपिटल लिमिटेड Put 0 -100.00 0
2025-08-04 13F क्वेकर वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-04-17 NP एफएलएसपीएक्स - स्पेक्ट्रम फंड रिटेल क्लास Short -1,304 -376
2025-08-08 13F एसजी अमेरिका सिक्योरिटीज, एलएलसी Put 265,700 15.52 0
2025-08-22 NP QQMNX - फेडरेटेड हर्मीस एमडीटी मार्केट न्यूट्रल फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर Short -46,154 18.36 -18,657 65.98
2025-07-29 NP GAAVX - GMO वैकल्पिक आवंटन निधि कक्षा VI Short -5,200 -22.62 -1,919 11.83
2025-08-14 13F मैन ग्रुप पीएलसी Put 13,800 5,578
2025-08-14 13F जेन स्ट्रीट ग्रुप, एलएलसी Put 10,325,100 106.48 4,173,715 189.54
2025-08-13 13F कैपुला मैनेजमेंट लिमिटेड Put 10,000 -99.23 4,042 -98.92
2025-07-25 13F जॉनसन इन्वेस्टमेंट काउंसिल इंक Put 100 40
2025-05-15 13F पैराफ़ी कैपिटल एल.पी. Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-14 13F 683 पूंजी प्रबंधन, एलएलसी Put 144,800 -20.48 58,533 11.50
2025-08-13 13F अल्पाइन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड Put 0 -100.00 0
2025-08-13 13F एचबीके इन्वेस्टमेंट्स एल.पी Put 365,700 35.04 147,827 89.37
2025-08-18 13F वूल्वरिन ट्रेडिंग, एलएलसी Put 2,797,700 4.61 1,073,981 38.76
2025-08-12 13F एलपीएल फाइनेंशियल एलएलसी Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-14 13F सीएसएस एलएलसी/आईएल Put 273,500 9.23 110,557 53.16
2025-08-14 13F ग्रुप वन ट्रेडिंग, एल.पी Put 1,882,700 -34.07 761,044 -7.55
2025-05-15 13F बीडब्ल्यू गेस्टाओ डी इन्वेस्टिमेंटोस लिमिटेड। Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-20 NP QNZNX - AQR सस्टेनेबल लॉन्ग-शॉर्ट इक्विटी कार्बन अवेयर फंड क्लास एन Short -229 -21.58 -93 9.52
2025-07-23 NP FAAAX - फ्रैंकलिन K2 वैकल्पिक रणनीतियाँ फंड क्लास ए Short -1,028 -14.90 -379 23.05
2025-08-20 NP QLEIX - AQR लॉन्ग-शॉर्ट इक्विटी फंड क्लास I Short -57,429 88.69 -23,215 164.61
2025-08-14 13F हंटिंग हिल ग्लोबल कैपिटल, एलएलसी Put 0 -100.00 0
2025-08-14 13F सिटाडेल एडवाइजर्स एलएलसी Put 9,132,700 -22.12 3,691,711 9.21
2025-08-14 13F सुस्क्वेहन्ना इंटरनेशनल ग्रुप, एलएलपी Put 11,118,500 6.31 4,494,431 49.07
2025-08-05 13F मिराए एसेट सिक्योरिटीज (यूएसए) इंक. Put 435,000 24.29 175,840 74.28
2025-05-21 13F ब्लूफिन कैपिटल मैनेजमेंट, एलएलसी Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-04 13F वूल्वरिन एसेट मैनेजमेंट एलएलसी Put 1,420,800 0.89 574,330 41.47
2025-08-14 13F बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प /डी/ Put 261,000 105,504
2025-06-26 NP एसएमएनसीएक्स - स्टीवर्ड इक्विटी मार्केट न्यूट्रल फंड क्लास सी Short -3,000 -0.00 -1,140 13.55
2025-08-13 13F सेंटिवा कैपिटल, एल.पी Put 179,200 1,393.33 72,438 1,994.19
2025-08-14 13F लंबन अस्थिरता सलाहकार, एल.पी Put 1,086,500 16.07 439,196 62.76
2025-08-14 13F गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक Put 964,800 36.12 390,001 90.87
2025-08-18 13F/A नोमुरा होल्डिंग्स इंक Put 600,300 48.66 242,659 108.46
2025-05-14 13F बीएनपी परिबास आर्बिट्रेज, एसए Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-14 13F एलएमआर पार्टनर्स एलएलपी Put 3,067,000 34.96 1,239,773 89.25
2025-08-14 13F शाओलिन कैपिटल मैनेजमेंट एलएलसी Put 0 -100.00 0
2025-08-07 13F गार्डा कैपिटल पार्टनर्स एल.पी Put 33,700 50.45 13,623 110.96
2025-08-07 13F एसेट मैनेजमेंट इंक को सरल बनाएं Put 0 -100.00 0
2025-08-14 13F टोरोसो इन्वेस्टमेंट्स, एलएलसी Put 1,244 77.71 574 -52.41
2025-06-18 NP वेलिंगटन ग्लोबल मल्टी-स्ट्रेटेजी फंड Short -200 -76
2025-08-07 13F मैराथन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एलएलसी Put 21,000 2.44 8,489 43.65
2025-07-28 13F ट्विन ट्री मैनेजमेंट, एल.पी Put 458,500 35.81 185,339 90.44
2025-08-12 13F जेपीमॉर्गन चेज़ एंड कंपनी Put 1,768,700 184.77 714,962 299.32
2025-08-20 NP क्यूआरपीएनएक्स - एक्यूआर वैकल्पिक जोखिम प्रीमिया फंड क्लास एन Short -2,097 7.59 -848 50.98
2025-08-13 13F लीडो एडवाइजर्स, एलएलसी Put 200 81
2025-08-18 13F/A नेशनल बैंक ऑफ कनाडा /फाई/ Put 12,000 71.43 485,076 140.39
2025-08-11 13F सिटीग्रुप इंक Put 188,900 25.02 76,359 75.31
2025-08-05 13F सिम्प्लेक्स ट्रेडिंग, एलएलसी Put 4,801,700 18.16 1,897 67.34
2025-08-14 13F पीक6 एलएलसी Put 1,593,800 -8.97 644,262 27.64
2025-05-13 13F ग्राउंड स्वेल कैपिटल, एलएलसी Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-27 13F/A स्क्वायरपॉइंट ऑप्स एलएलसी Put 273,800 -18.54 110,678 14.23
2025-08-14 13F मिलेनियम मैनेजमेंट एलएलसी Put 911,200 11.24 368,334 55.99
2025-08-28 NP एफएसएमएसएक्स - एफएस मल्टी-स्ट्रैटेजी अल्टरनेटिव फंड क्लास I Short -4,383 0.78 -1,772 41.34
2025-08-13 13F मार्शल वेस, एलएलपी Put 0 -100.00 0
2025-08-13 13F पूंजी निधि प्रबंधन सा Put 86,200 -13.02 34,845 21.97
2025-04-09 13F सेंटरस्टार एसेट मैनेजमेंट, एलएलसी Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-12 13F प्रोइक्विटीज़, इंक. Put 0 0
2025-05-14 13F निष्कामा कैपिटल, एलएलसी Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-05-13 13F एलेक्विन कैपिटल एल.पी Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-20 NP QMNIX - AQR इक्विटी मार्केट न्यूट्रल फंड क्लास I Short -20,891 35.62 -8,445 90.18
2025-08-14 13F युपोन कैपिटल मैनेजमेंट एल.पी Put 14,700 5,942
2025-07-29 NP सीएलएसई - कन्वर्जेंस लॉन्ग/शॉर्ट इक्विटी ईटीएफ Short -1,262 -68.24 -466 -54.14
2025-08-12 13F आइस्लर कैपिटल मैनेजमेंट लिमिटेड. Put 31,800 12,859
2025-08-26 NP जीएफएसवाईएक्स - रणनीतिक वैकल्पिक फंड संस्थागत Short -528 -213 -54.87
2025-05-09 13F लेविन कैपिटल स्ट्रैटेजीज़, एल.पी Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-06-27 NP CVSIX - कैलामोस मार्केट न्यूट्रल इनकम फंड क्लास ए Short -638,710 0.21 -242,780 13.78
2025-08-14 13F सीएनएच पार्टनर्स एलएलसी Put 225,600 -16.69 88,284 16.09
2025-08-14 13F डीपकरेंट्स इन्वेस्टमेंट ग्रुप एलएलसी Put 200 -90.00 8,085 -85.98
2025-06-26 NP केसीईवीएक्स - नाइट्स ऑफ कोलंबस लॉन्ग/शॉर्ट इक्विटी फंड निवेशक शेयर Short -7,726 -2,937
2025-08-14 13F सस्केहाना एडवाइजर्स ग्रुप, इंक. Put 665,800 0.00 269,136 40.23
2025-08-14 13F बाल्यास्नी एसेट मैनेजमेंट एलएलसी Put 17,600 -77.26 7,114 -68.12
2025-08-13 13F एरोपॉइंट इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स (सिंगापुर) प्रा.लि. Put 0 -100.00 0
2025-05-14 13F इक्विटेक प्रोपराइटरी मार्केट्स, एलएलसी Put 0 -100.00 0
2025-08-14 13F अल्टशुलर शाहम लिमिटेड Put 348 132.00 669 869.57
2025-08-14 13F वेलिंगटन प्रबंधन समूह एलएलपी Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-14 13F वोल्टेरा टेक्नोलॉजीज एल.पी. Put 6,700 2,708
2025-08-20 NP QSPIX - AQR स्टाइल प्रीमिया अल्टरनेटिव फंड क्लास I Short -7,208 -36.32 -2,914 -10.70
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE फ्यूजन फंड क्लास I Short -67 -27
2025-08-13 13F क्लियर स्ट्रीट एलएलसी Put 1,362,000 550,561
2025-05-15 13F पालोमा पार्टनर्स मैनेजमेंट कंपनी Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-13 13F क्लियर स्ट्रीट डेरिवेटिव्स एलएलसी Put 0 -100.00 0
2025-07-22 13F आईएमसी-शिकागो, एलएलसी Put 7,301,700 -4.66 2,951,566 33.69
2025-05-20 NP BTAL - AGFiQ यूएस मार्केट न्यूट्रल एंटी-बीटा फंड Short -6,288 -1,813
2025-08-20 NP AQRNX - AQR मल्टी-एसेट फंड क्लास एन Short -1,860 -38.08 -752 -13.18
2025-05-15 13F जे. गोल्डमैन एंड कंपनी एल.पी Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-08 13F बीआईटी कैपिटल जीएमबीएच Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-14 13F सिग ब्रोकरेज, एल.पी. Put 6,100 -46.96 2,466 -25.64
2025-07-18 13F पूर्वोत्तर वित्तीय समूह, इंक. Put 1,800 728
2025-08-14 13F आरबीएफ कैपिटल, एलएलसी Put 10,000 0.00 4,042 40.25
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX फ्यूजन फंड क्लास I Short -29 -12
2025-08-12 13F पिक्टन महोनी एसेट मैनेजमेंट Put 100,000 40
2025-08-14 13F ओल्ड मिशन कैपिटल एलएलसी Put 2,555,000 14.31 11,814 -90.02
2025-08-14 13F कैपस्टोन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, एलएलसी Put 45,800 0.00 18,514 40.23
2025-08-20 NP QMHIX - AQR प्रबंधित फ्यूचर्स रणनीति HV फंड क्लास I Short -4,508 17.24 -1,822 64.44
2025-08-13 13F एचएपी ट्रेडिंग, एलएलसी Put 10,000 -83.63 223 -77.22
2025-08-14 13F ग्राहम कैपिटल मैनेजमेंट, एल.पी Put 4,237,200 -8.25 1,712,803 28.66
Other Listings
MX:MSTR
PE:MSTR
IT:1MSTR €278.10
DE:MIGA €286.30
US:MSTR $335.87
GB:0A7O
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista