मूलभूत आँकड़े
संस्थागत ओनर्स | 196 total, 188 long only, 1 short only, 7 long/short - change of 12.00% MRQ |
औसत पोर्टफोलियो आवंटन | -0.3148 % - change of -222.66% MRQ |
संस्थागत शेयर्स (Long) | 9,271,795 (ex 13D/G) - change of 1.58MM shares 20.55% MRQ |
संस्थागत वैल्यू (Long) | $ 485,712 USD ($1000) |
संस्थागत ओनरशिप और शेयरधारक
Listed Funds Trust - Roundhill Magnificent Seven ETF (US:MAGS) के 196 संस्थागत मालिक और शेयरधारक जिन्होंने प्रतिभूति विनिमय आयोग (SEC) के साथ 13D/G या 13F फॉर्म दाखिल किए हैं। इन संस्थानों के पास कुल 9,557,995 शेयर्स हैं। सबसे बड़े शेयरधारकों में शामिल हैं J.Safra Asset Management Corp, Money Concepts Capital Corp, Nomura Holdings Inc, Nomura Holdings Inc, Susquehanna International Group, Llp, Jane Street Group, Llc, Susquehanna International Group, Llp, Graypoint LLC, HighTower Advisors, LLC, and Group One Trading, L.p. .
Listed Funds Trust - Roundhill Magnificent Seven ETF (BATS:MAGS) संस्थागत ओनरशिप संरचना संस्थानों और निधियों द्वारा कंपनी में वर्तमान स्थिति, साथ ही स्थिति आकार में नवीनतम परिवर्तन दिखाती है। प्रमुख शेयरधारकों में व्यक्तिगत निवेशक, म्युचुअल फंड, हेज फंड या संस्थान शामिल हो सकते हैं। अनुसूची 13D इंगित करता है कि निवेशक कंपनी का 5% से अधिक का स्वामित्व (या धारित) है और व्यापार रणनीति में बदलाव को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने का इरादा रखता है (या इरादा था)। अनुसूची 13G 5% से अधिक के निष्क्रिय निवेश को इंगित करता है।
The share price as of September 5, 2025 is 61.21 / share. Previously, on September 9, 2024, the share price was 42.82 / share. This represents an increase of 42.95% over that period.
फंड सेंटीमेंट स्कोर
फंड सेंटीमेंट स्कोर (fka ओनरशिप एक्युमुलेशन स्कोर) उन शेयरों का पता लगाता है जिन्हें फंड द्वारा सबसे अधिक खरीदा जा रहा है। यह एक परिष्कृत, बहु-कारक मात्रात्मक मॉडल का परिणाम है जो संस्थागत संचय के उच्चतम स्तर वाली कंपनियों की पहचान करता है। स्कोरिंग मॉडल डिस्क्लोज़्ड ओनर्स में कुल वृद्धि, उन ओनर्स और अन्य मेट्रिक्स में पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव के संयोजन का उपयोग करता है। संख्या 0 से 100 तक होती है, उच्च संख्या के साथ अपने प्रतिद्वंदिओं के लिए उच्च स्तर के संचय का संकेत मिलता है, और 50 औसत होता है।और अन्य मेट्रिक्स में पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव के संयोजन का उपयोग करता है।
अपडेट फ्रीक्वेंसी: दैनिक
ओनरशिप एक्सप्लोरर देखें, जो उच्चतम रैंकिंग वाली कंपनियों की सूची प्रदान करता है।
संस्थागत पुट/कॉल अनुपात
मानक इक्विटी और ऋण मुद्दों की रिपोर्टिंग के अलावा, प्रबंधन के तहत 100MM से अधिक संपत्ति वाले संस्थानों को भी अपने पुट और कॉल ऑप्शंस होल्डिंग्स को डिस्क्लोज़्ड करना चाहिए। चूंकि पुट ऑप्शन आम तौर पर नकारात्मक सेंटीमेंट का संकेत देते हैं, और कॉल ऑप्शंस सकारात्मक सेंटीमेंट का संकेत देते हैं, हम पुट टू कॉल्स के अनुपात को प्लॉट करके समग्र संस्थागत सेंटीमेंट का अंदाज़ा लगा सकते हे। दाईं ओर का चार्ट इस प्रतिभूति के लिए ऐतिहासिक पुट/कॉल अनुपात दर्शाता है।
निवेशक सेंटीमेंट के एक संकेतक के रूप में पुट/कॉल अनुपात का उपयोग कुल संस्थागत ओनरशिप का उपयोग करने की प्रमुख कमियों में से एक को दूर करता है, जो कि प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों की एक महत्वपूर्ण राशि सूचकांकों को ट्रैक करने के लिए निष्क्रिय रूप से निवेश की जाती है। निष्क्रिय रूप से प्रबंधित फंड आम तौर पर ऑप्शंस नहीं खरीदते हैं, इसलिए पुट / कॉल अनुपात सूचक सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड की सेंटीमेंट को अधिक बारीकी से ट्रैक करता है।
13D/G फाइलिंग
हम 13D/G फाइलिंग को 13F फाइलिंग से अलग प्रस्तुत करते हैं क्योंकि SEC द्वारा अलग-अलग उपचार किए जाते हैं। 13D/G फाइलिंग निवेशकों के समूह (एक लीडिंग के साथ) द्वारा फाइल की जा सकती है, जबकि 13F फाइलिंग नहीं की जा सकती। इसका परिणाम उन स्थितियों में होता है जहां एक निवेशक कुल शेयरों (निवेशक समूह के स्वामित्व वाले सभी शेयरों का प्रतिनिधित्व) के लिए एक 13D/G रिपोर्टिंग एक वैल्यू दर्ज कर सकता है, लेकिन फिर कुल शेयरों के लिए एक अलग वैल्यू की रिपोर्ट करते हुए एक 13F फाइल कर सकता है (सख्ती से अपने स्वयं के ओनरशिप का प्रतिनिधित्व करते हुए)। इसका मतलब यह है कि 13D/G फाइलिंग और 13F फाइलिंग का शेयर ओनरशिप अक्सर प्रत्यक्ष रूप से तुलनीय नहीं होता है, इसलिए हम उन्हें अलग से प्रस्तुत करते हैं।
टिप्पणी: 16 मई, 2021 से, हम उन ओनर्स को नहीं दिखाएंगे जिन्होंने पिछले साल 13D/G फाइल नहीं किया है। पहले, हम 13डी/जी फाइलिंग का पूरा इतिहास दिखा रहे थे। सामान्य तौर पर, जिन संस्थाओं को 13D/G फाइलिंग फाइल करने की आवश्यकता होती है, उन्हें क्लोजिंग फाइलिंग जमा करने से पहले कम से कम सालाना फाइल करनी चाहिए। हालांकि, फंड कभी-कभी क्लोजिंग फाइलिंग सबमिट किए बिना पोजीशन से बाहर निकल जाते हैं (यानी, वे समाप्त हो जाते हैं), इसलिए पूरा इतिहास प्रदर्शित करने से कभी-कभी वर्तमान ओनरशिप के बारे में भ्रम हो जाता है। भ्रम को रोकने के लिए, अब हम केवल वर्तमान ओनर्स को दिखाते हैं - अर्थात - वे ओनर्स जिन्होंने पिछले वर्ष के भीतर दायर किया है।
Upgrade to unlock premium data.
फाइल तिथि | फॉर्म | निवेशक | पूर्व शेयर्स |
नवीनतम शेयर्स |
Δ शेयर्स (प्रतिशत) |
ओनरशिप (प्रतिशत) |
Δ ओनरशिप (प्रतिशत) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-18 | मनी कॉन्सेप्ट कैपिटल कॉर्पोरेशन | 977,740 | 1,221,775 | 24.96 | 3.80 | 26.67 |
13F और NPORT फाइलिंग
13F फाइलिंग पर विवरण नि:शुल्क है। NP फाइलिंग पर विवरण के लिए प्रीमियम सदस्यता की आवश्यकता होती है। हरी पंक्तियाँ नई पोजीशन का संकेत देती हैं। लाल क्लोज पोजीशन दर्शाती हैं। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें।
अपग्रेड
प्रीमियम डेटा अनलॉक करने और एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के लिए
.
फ़ाइल तिथि | स्रोत | निवेशक | प्रकार | औसत कीमत (अनुमान) |
शेयर्स | Δ शेयर्स (%) |
रिपोर्टेड वैल्यू ($1000) |
Δ वैल्यू (%) |
पोर्ट आवंटन (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-28 | 13F | जे.सफ्रा एसेट मैनेजमेंट कार्पोरेशन | 1,410,466 | 80.89 | 78,394 | 119.23 | ||||
2025-07-30 | 13F | ब्रुकस्टोन कैपिटल मैनेजमेंट | 125,882 | 1,135.35 | 6,983 | 1,395.07 | ||||
2025-08-14 | 13F | सनबेल्ट सिक्योरिटीज, इंक. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-10 | 13F | फोकस फाइनेंशियल नेटवर्क, इंक. | 18,019 | 4.56 | 1,000 | 26.46 | ||||
2025-08-12 | 13F | सीआईबीसी प्राइवेट वेल्थ ग्रुप, एलएलसी | 1,100 | 1,000.00 | 61 | 1,425.00 | ||||
2025-05-15 | 13F/A | ओरियन पोर्टफोलियो सॉल्यूशंस, एलएलसी | 43,991 | -26.31 | 2,017 | -37.90 | ||||
2025-08-08 | 13F | लार्सन फाइनेंशियल ग्रुप एलएलसी | 690 | 38 | ||||||
2025-07-14 | 13F | बेटरवेल्थ, एलएलसी | 5,825 | -16.02 | 323 | 1.57 | ||||
2025-08-11 | 13F | हाईटॉवर एडवाइजर्स, एलएलसी | Put | 5,000 | -88.89 | 3 | -99.36 | |||
2025-08-14 | 13F | कॉलोनी ग्रुप, एलएलसी | 4,002 | -51.18 | 222 | -41.07 | ||||
2025-08-06 | 13F | मस्काग्नि वेल्थ मैनेजमेंट, इंक. | 10,693 | -2.54 | 593 | 17.89 | ||||
2025-08-14 | 13F | सिटाडेल एडवाइजर्स एलएलसी | Put | 168,100 | -53.02 | 9,325 | -43.17 | |||
2025-08-01 | 13F | ब्रुकवुड इन्वेस्टमेंट ग्रुप एलएलसी | 4,031 | 224 | ||||||
2025-08-06 | 13F | एंकर कैपिटल एडवाइजर्स एलएलसी | 6,927 | -36.90 | 384 | -23.66 | ||||
2025-08-11 | 13F | हाईटॉवर एडवाइजर्स, एलएलसी | 413,672 | 19.66 | 22,946 | 44.73 | ||||
2025-08-14 | 13F | सिटाडेल एडवाइजर्स एलएलसी | Call | 254,700 | -58.67 | 14,128 | -50.01 | |||
2025-08-14 | 13F/A | रॉकफेलर कैपिटल मैनेजमेंट एल.पी | 44,326 | 2,459 | ||||||
2025-08-28 | NP | राउंडहिल ईटीएफ ट्रस्ट - राउंडहिल मैग्निफिसेंट सेवन कवर्ड कॉल ईटीएफ | Short | -286,200 | -15,876 | |||||
2025-08-14 | 13F | सिटाडेल एडवाइजर्स एलएलसी | 153,964 | 27.29 | 8,540 | 53.96 | ||||
2025-08-08 | 13F | जीटीएस सिक्योरिटीज एलएलसी | 3,627 | 201 | ||||||
2025-08-14 | 13F | वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी/एमएन | 229 | -83.62 | 13 | -81.25 | ||||
2025-05-12 | 13F | सिम्प्लेक्स ट्रेडिंग, एलएलसी | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | अल्फा फाइनेंशियल पार्टनर्स, एलएलसी | 9,680 | 537 | ||||||
2025-07-24 | 13F | जेबी कैपिटल एलएलसी | 4,870 | 4.04 | 270 | 26.17 | ||||
2025-08-28 | NP | MAGX - राउंडहिल डेली 2X लॉन्ग मैग्निफिसेंट सेवन ETF | 11 | 1 | ||||||
2025-08-14 | 13F | पिनेकल फ़ैमिली एडवाइज़र्स, एलएलसी | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-18 | 13F/A | नेशनल बैंक ऑफ कनाडा /फाई/ | 899 | 112.03 | 50 | 157.89 | ||||
2025-08-29 | 13F | कुल निवेश प्रबंधन इंक | 1 | 0 | ||||||
2025-08-27 | 13F/A | स्क्वायरपॉइंट ऑप्स एलएलसी | Put | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
2025-08-27 | 13F/A | स्क्वायरपॉइंट ऑप्स एलएलसी | Call | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
2025-07-29 | 13F | एक्टिवेस्ट वेल्थ मैनेजमेंट | 2,702 | 305.71 | 150 | 396.67 | ||||
2025-08-14 | 13F | मनी कॉन्सेप्ट कैपिटल कार्पोरेशन | 1,221,775 | 8.33 | 67,772 | 31.02 | ||||
2025-07-29 | 13F | सॉलोमन और लुडविन, एलएलसी | 2,000 | 111 | ||||||
2025-08-14 | 13F | जेन-वेल्थ पार्टनर्स इंक | 82 | 0.00 | 5 | 33.33 | ||||
2025-08-14 | 13F | ट्रांसअटलांटिक बैंक एसए | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | एक्सकैप इन्वेस्टमेंट्स, एलएलसी | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-12 | 13F | पार्क स्क्वायर फाइनेंशियल ग्रुप, एलएलसी | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-05-14 | 13F | वाल्लेये कैपिटल एलएलसी | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | एफएनवाई निवेश सलाहकार, एलएलसी | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | परिभाषित वित्तीय योजना LLC | 4,169 | 235 | ||||||
2025-08-13 | 13F | नॉर्थवेस्टर्न म्युचुअल वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी | 26,712 | 1,418.59 | 1,482 | 1,751.25 | ||||
2025-08-15 | 13F | मॉर्गन स्टेनली | 46,677 | -3.99 | 2,589 | 16.15 | ||||
2025-07-14 | 13F | कैपिटल सीएस ग्रुप, एलएलसी | 24,772 | 76.56 | 1,374 | 113.69 | ||||
2025-07-10 | 13F | क्लेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट्स एलएलसी | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-01 | NP | एपीएसएचएक्स - पिनेकल शर्मन मल्टी-स्ट्रैटेजी कोर फंड क्लास ए | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-14 | 13F | एफएमआर एलएलसी | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | नॉर्डेन ग्रुप एलएलसी | 9,041 | 1.39 | 502 | 22.79 | ||||
2025-05-02 | 13F | ट्रान्सेंडेंट कैपिटल ग्रुप एलएलसी | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | कॉस्टेलो एसेट मैनेजमेंट, इंक | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | ऑलस्क्वायर वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी | 100 | 0.00 | 6 | 25.00 | ||||
2025-08-14 | 13F | टू सिग्मा सिक्योरिटीज, एलएलसी | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | आईएमजी वेल्थ मैनेजमेंट, इंक. | 112 | 0.00 | 6 | 20.00 | ||||
2025-08-19 | 13F | सलाहकार सेवा नेटवर्क, एलएलसी | 4,117 | 241 | ||||||
2025-07-31 | 13F | ओपेनहाइमर एंड कंपनी इंक | 97,153 | -3.31 | 5,389 | 16.95 | ||||
2025-08-05 | 13F | सिग्मा प्लानिंग कार्पोरेशन | 26,448 | 262.75 | 1,467 | 339.22 | ||||
2025-07-25 | 13F | स्टीफंस कंसल्टिंग, एलएलसी | 6 | 0.00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | मॉर्टन ब्राउन फैमिली वेल्थ, एलएलसी | 8 | 0.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | आरएमबी कैपिटल मैनेजमेंट, एलएलसी | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-10 | 13F | कैपिटल एडवाइजरी ग्रुप एडवाइजरी सर्विसेज, एलएलसी | 13,966 | 775 | ||||||
2025-08-08 | 13F | अवंतैक्स एडवाइजरी सर्विसेज, इंक. | 6,370 | 353 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ऑस्डल फाइनेंशियल पार्टनर्स, इंक. | 8,396 | 466 | ||||||
2025-08-08 | 13F | फोर्टिस ग्रुप एडवाइजर्स, एलएलसी | 61,705 | 3,615 | ||||||
2025-07-25 | 13F | एनवेस्टनेट पोर्टफोलियो सॉल्यूशंस, इंक. | 6,624 | -56.09 | 367 | -46.89 | ||||
2025-08-15 | 13F | टावर रिसर्च कैपिटल एलएलसी (टीआरसी) | 127,645 | 7,080 | ||||||
2025-08-13 | 13F | बीकन पॉइंट एडवाइजर्स, एलएलसी | 5,030 | 7.92 | 279 | 30.99 | ||||
2025-08-14 | 13F | वियना एसेट मैनेजमेंट एलएलसी | 16,945 | 940 | ||||||
2025-08-14 | 13F | रेमंड जेम्स फाइनेंशियल इंक | 6,318 | -6.81 | 350 | 12.90 | ||||
2025-08-14 | 13F | मास्सार कैपिटल मैनेजमेंट, एल.पी. | 56,000 | -42.86 | 3,106 | -30.89 | ||||
2025-08-14 | 13F | जेन स्ट्रीट ग्रुप, एलएलसी | Call | 722,500 | 40,077 | |||||
2025-05-14 | 13F | पथ बदलें, एलएलसी | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | लिगेसी वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी/आईडी | 704 | -25.19 | 39 | -9.30 | ||||
2025-07-09 | 13F | ट्रायम्फ कैपिटल मैनेजमेंट | 17,920 | 18.73 | 994 | 43.64 | ||||
2025-08-14 | 13F | क्यूब रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड | 264,521 | -36.57 | 14,673 | -23.25 | ||||
2025-07-24 | 13F | फिशर निवेश रणनीतियाँ, एलएलसी | 21,620 | 1.77 | 1,199 | 23.10 | ||||
2025-08-12 | 13F | एलपीएल फाइनेंशियल एलएलसी | 51,567 | 272.14 | 2,860 | 350.39 | ||||
2025-08-08 | 13F | किंग्सव्यू वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी | 7,004 | 30.50 | 389 | 57.72 | ||||
2025-08-14 | 13F | यूबीएस ग्रुप एजी | 95,914 | 801.79 | 5,320 | 992.40 | ||||
2025-08-18 | 13F | वूल्वरिन ट्रेडिंग, एलएलसी | Put | 84,600 | -42.37 | 4,702 | -30.41 | |||
2025-05-14 | 13F | केटलीन जॉन, एलएलसी | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-18 | 13F | वूल्वरिन ट्रेडिंग, एलएलसी | 18,133 | -7.50 | 1,008 | 11.64 | ||||
2025-08-14 | 13F | सीआईबीसी वर्ल्ड मार्केट्स इंक. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | निजी सलाहकार समूह, एलएलसी | 18,907 | 24.97 | 1,049 | 51.23 | ||||
2025-07-30 | NP | ENDW - कैम्ब्रिया एंडोमेंट स्टाइल ETF | 379 | 20 | ||||||
2025-04-14 | 13F | आईएमसी-शिकागो, एलएलसी | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | ठोस आय रणनीतियाँ, एलएलसी | 1,562 | 0.00 | 87 | 21.13 | ||||
2025-08-14 | 13F | जेन स्ट्रीट ग्रुप, एलएलसी | Put | 91,500 | 5,076 | |||||
2025-04-24 | 13F | राइट फंड मैनेजमेंट, एलएलसी | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-05-01 | 13F | ग्रांट/ग्रॉसमेंडेलसोहन, एलएलसी | 31,541 | -17.17 | 1,461 | -29.54 | ||||
2025-07-15 | 13F | एक्सेल वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी | 7,160 | 11.70 | 397 | 35.49 | ||||
2025-08-14 | 13F | ट्यूडर इन्वेस्टमेंट कॉर्प एट अल | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | नाइन मास्ट्स कैपिटल लिमिटेड | 53,725 | 2,980 | ||||||
2025-08-11 | 13F | स्ट्रैटेजिक वेल्थ पार्टनर्स, लिमिटेड | 4,808 | 15.13 | 267 | 15.65 | ||||
2025-08-18 | 13F | वूल्वरिन ट्रेडिंग, एलएलसी | Call | 94,600 | -39.55 | 5,258 | -27.02 | |||
2025-07-10 | 13F | एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्सेप्ट्स, एलएलसी | 276,011 | 15,310 | ||||||
2025-08-14 | 13F | डायवर्सिफाई एडवाइजरी सर्विसेज, एलएलसी | 6,824 | 54.28 | 413 | 100.49 | ||||
2025-07-28 | 13F | वेल्थप्लान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, एलएलसी | 6,049 | 2.08 | 336 | 23.62 | ||||
2025-08-14 | 13F | पैरागॉन प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी | 20,013 | 36.22 | 1,110 | 64.93 | ||||
2025-07-23 | 13F | प्राइम कैपिटल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, एलएलसी | 5,780 | -96.74 | 321 | -96.06 | ||||
2025-05-07 | 13F | टेक्सास विश्वविद्यालय/टेक्सास एम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | अल्टफेस्ट एलजे एंड कंपनी इंक | 64,345 | -56.26 | 3,569 | -47.09 | ||||
2025-08-14 | 13F | कोरकैप एडवाइजर्स, एलएलसी | 50,323 | 36.79 | 2,791 | 65.44 | ||||
2025-08-12 | 13F | प्रोइक्विटीज़, इंक. | 0 | 0 | ||||||
2025-08-04 | 13F | कोवैक एडवाइजर्स, इंक. | 6,584 | 365 | ||||||
2025-07-18 | 13F | न्यू वेव वेल्थ एडवाइजर्स एलएलसी | 6,407 | 24.99 | 355 | 51.06 | ||||
2025-08-01 | 13F | लिबर्टी वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | पीएफजी सलाहकार | 4,804 | 266 | ||||||
2025-08-11 | 13F | प्रिंसिपल सिक्योरिटीज़, इंक. | 31,340 | 47.57 | 1,738 | 50.48 | ||||
2025-07-16 | 13F | मैरीडिया वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-13 | 13F | विक्ट्री फाइनेंशियल ग्रुप, एलएलसी | 20,372 | 69.48 | 1,130 | 105.08 | ||||
2025-08-18 | 13F | जीनोस वेल्थ मैनेजमेंट इंक. | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-13 | 13F | ऑक्सलर प्राइवेट वेल्थ एलएलसी | 10,253 | 569 | ||||||
2025-08-14 | 13F | रॉयल बैंक ऑफ कनाडा | 73,058 | 61.37 | 4,053 | 95.23 | ||||
2025-08-28 | NP | GTAAX - पावर ग्लोबल टैक्टिकल एलोकेशन/JAForlines फंड क्लास ए | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-11 | 13F | कॉर्नरस्टोन प्लानिंग ग्रुप एलएलसी | 64 | 4 | ||||||
2025-07-18 | 13F | पीएफजी इन्वेस्टमेंट्स, एलएलसी | 9,740 | -3.01 | 540 | 17.39 | ||||
2025-08-08 | 13F | डोनॉग्यू फ़ोरलाइन्स एलएलसी | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | माइलस्टोन एसेट मैनेजमेंट, एलएलसी | 9,510 | -11.23 | 528 | 7.33 | ||||
2025-08-08 | 13F | सिटी ऑफ़ लंदन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड | 9,845 | 546 | ||||||
2025-07-21 | 13F | फोर्टिस कैपिटल एडवाइजर्स, एलएलसी | 9,015 | -38.30 | 500 | -25.37 | ||||
2025-05-29 | NP | नॉर्दर्न लाइट्स फंड ट्रस्ट - सिएरा टैक्टिकल रिस्क स्पेक्ट्रम 30 फंड इंस्टाल क्लास | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-05-29 | NP | नॉर्दर्न लाइट्स फंड ट्रस्ट - सिएरा टैक्टिकल रिस्क स्पेक्ट्रम 50 फंड इन्वेस्टर क्लास | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-07-22 | 13F | यूनिक वेल्थ, एलएलसी | 8,021 | -0.02 | 445 | 20.98 | ||||
2025-07-23 | 13F | किंग्सवुड वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी | 6,800 | 25.93 | 377 | 50.20 | ||||
2025-07-15 | 13F | ग्रेप्वाइंट एलएलसी | 419,571 | 23,274 | ||||||
2025-08-07 | 13F | मिडलैंड वेल्थ एडवाइजर्स एलएलसी | 116,224 | -0.40 | 6,447 | 20.46 | ||||
2025-05-29 | NP | SIRAX - सिएरा टैक्टिकल ऑल एसेट फंड क्लास ए | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-07-30 | 13F | बोगार्ट वेल्थ, एलएलसी | 452 | 0.00 | 25 | 25.00 | ||||
2025-05-29 | NP | नॉर्दर्न लाइट्स फंड ट्रस्ट - सिएरा टैक्टिकल कोर ग्रोथ फंड इन्वेस्टर क्लास शेयर | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-05-29 | NP | नॉर्दर्न लाइट्स फंड ट्रस्ट - सिएरा टैक्टिकल रिस्क स्पेक्ट्रम 70 फंड इन्वेस्टर क्लास | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-08 | 13F | सेटेरा निवेश सलाहकार | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | ग्लोबल रिटायरमेंट पार्टनर्स, एलएलसी | 111 | 6 | ||||||
2025-04-16 | 13F | धन संवर्धन सलाहकार सेवाएँ, एलएलसी | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-21 | 13F | मिराए एसेट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स कंपनी लिमिटेड | 17,950 | -17.58 | 996 | -0.70 | ||||
2025-08-12 | 13F | ट्रेक्सक्वेंट इन्वेस्टमेंट एल.पी | 5,608 | 311 | ||||||
2025-08-15 | 13F | केस्ट्रा एडवाइजरी सर्विसेज, एलएलसी | 22,250 | 26.48 | 1,234 | 53.10 | ||||
2025-08-14 | 13F | आईईक्यू कैपिटल, एलएलसी | 32,114 | 233.96 | 1,781 | 303.85 | ||||
2025-07-31 | 13F | कार्नेगी कैपिटल एसेट मैनेजमेंट, एलएलसी | 8,304 | -42.23 | 461 | -22.82 | ||||
2025-07-23 | 13F | आईएमजेड एडवाइजरी इंक | 140,182 | 15.41 | 8,017 | 43.93 | ||||
2025-07-21 | 13F | जैक्सन वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी | 49,950 | 0.83 | 2,771 | 21.96 | ||||
2025-08-13 | 13F | ट्विन पीक्स वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी | 929 | 56 | ||||||
2025-08-06 | 13F | प्रोस्पेरा फाइनेंशियल सर्विसेज इंक | 3,680 | 204 | ||||||
2025-08-14 | 13F | एमएमएल इन्वेस्टर्स सर्विसेज, एलएलसी | 38,873 | -74.60 | 2 | -71.43 | ||||
2025-04-30 | 13F | जे हेगन कैपिटल, इंक. | 3,757 | 204 | ||||||
2025-07-14 | 13F | आईम्स वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी | 7,335 | 26.49 | 407 | 53.21 | ||||
2025-08-01 | 13F | एनवेस्टनेट एसेट मैनेजमेंट इंक | 68,699 | -72.08 | 3,811 | -66.23 | ||||
2025-05-14 | 13F | सुस्क्वेहन्ना इंटरनेशनल ग्रुप, एलएलपी | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-07-25 | 13F | वेप्वाइंट धन परामर्श | 4,102 | 228 | ||||||
2025-08-08 | 13F | एडविज़न इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, एलएलसी | 7,923 | -12.50 | 439 | 5.78 | ||||
2025-09-04 | 13F/A | सलाहकार समूह होल्डिंग्स, इंक. | 201,616 | 149.50 | 11,184 | 201.84 | ||||
2025-08-12 | 13F | इंसिग्नियो एडवाइजरी सर्विसेज, एलएलसी | 12,610 | 26.49 | 699 | 52.95 | ||||
2025-08-14 | 13F | क्यूबेक के डेसजार्डिन्स कैसेस का संघ | 20,780 | 12.10 | 1,152 | 35.53 | ||||
2025-08-11 | 13F | ब्राउन ब्रदर्स हैरिमन एंड कंपनी | 76 | 0.00 | 4 | 33.33 | ||||
2025-08-14 | 13F | मेरिनर, एलएलसी | 180,120 | 6.03 | 9,991 | 28.25 | ||||
2025-08-12 | 13F | इंटीग्रेटेड एडवाइजर्स नेटवर्क एलएलसी | 39,221 | 5.12 | 2,176 | 27.12 | ||||
2025-05-14 | 13F | फ्लो ट्रेडर्स अस एलएलसी | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-15 | 13F | कुकसेन वेल्थ, एलएलसी | 17,096 | 948 | ||||||
2025-08-29 | 13F | सेंटोरस फाइनेंशियल, इंक. | 31,752 | -2.16 | 2 | 0.00 | ||||
2025-08-13 | 13F | सेरिटी पार्टनर्स एलएलसी | 9,570 | 13.16 | 531 | 36.95 | ||||
2025-08-14 | 13F | मर्फी एंड मुलिक कैपिटल मैनेजमेंट कॉर्प | 725 | 156.18 | 42 | 250.00 | ||||
2025-07-09 | 13F | रेयेस फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, इंक. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-05-09 | 13F | पामालिकन एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | बाल्यास्नी एसेट मैनेजमेंट एलएलसी | 103,460 | 86.01 | 5,739 | 125.02 | ||||
