CGDV / Capital Group Dividend Value ETF - संस्थागत ओनरशिप - खरीदार

कैपिटल ग्रुप डिविडेंड वैल्यू ईटीएफ
US ˙ ARCA ˙ US14020W1062

संस्थागत और फंड ओनरशिप - खरीदार

जिन प्रमुख धारकों ने कैपिटल ग्रुप डिविडेंड वैल्यू ईटीएफ में नई पोजीशन ओपन्ड की हैं उनमें शामिल हैं पार्क नेशनल कॉर्प /ओह/, कैपिटल एडवांटेज, इंक., रेजिमेन वेल्थ, एलएलसी, डेल्टा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, एलएलसी, सिल्विया मैक्कल वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी, बाउवेल इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स, एलएलसी, फ्रीगुलिवर एलएलसी, पलास कैपिटल एडवाइजर्स एलएलसी, क्वांटम फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज, इंक., ट्राइब्रिज पार्टनर्स फाइनेंशियल एलएलसी, सी2पी कैपिटल एडवाइजरी ग्रुप, एलएलसी डीबीए प्रॉस्पेरिटी कैपिटल एडवाइजर्स, बुलवार्क कैपिटल कॉर्प, कोविट्ज़ इन्वेस्टमेंट ग्रुप पार्टनर्स, एलएलसी, डाइवर्जेंट प्लानिंग, एलएलसी, हेरोल्ड एडवाइजर्स, इंक., फोकस फाइनेंशियल नेटवर्क, इंक., नैटिक्सिस सलाहकार, एल.पी, बीकन पॉइंट एडवाइजर्स, एलएलसी, डीएमकेसी एडवाइजरी सर्विसेज, एलएलसी, और समिट वेल्थ ग्रुप एलएलसी / कंपनी .

यह पृष्ठ उन संस्थानों, फंड और प्रमुख शेयरधारकों को सूचीबद्ध करके ओनरशिप संरचना में बदलाव दिखाता है जिन्होंने पिछली रिपोर्टिंग अवधि में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है या नई पोजीशन ओपन्ड हैं। हरी पंक्तियाँ नई पोजीशन दर्शाती हैं। संपूर्ण ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें ।

अपग्रेड करें प्रीमियम डेटा अनलॉक करने के लिए।

फ़ाइल तिथि स्रोत निवेशक प्रकार औसत कीमत
(अनुमान)
शेयर्स Δ शेयर्स
(%)
रिपोर्टेड
वैल्यू
($1000)
Δ वैल्यू
(%)
पोर्ट आवंटन
(%)
2025-07-11 13F बाउवेल इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स, एलएलसी 269,954 10,660
2025-07-15 13F अवाई वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 643,338 7.45 25,405 19.05
2025-08-12 13F राथर और किट्रेल, इंक. 19,961 0.69 788 11.61
2025-07-29 13F फंडामेंटुन, एलएलसी 29,073 1,148
2025-08-05 13F फुलसर्किल वेल्थ एलएलसी 38,489 2.65 1,566 20.02
2025-07-18 13F पहला प्रशांत वित्तीय 63,756 10.88 2,518 22.84
2025-07-22 13F सिलिग्मुएलर और नॉर्विड वेल्थ एडवाइजर्स एलएलसी 325,059 21.01 13,194 37.08
2025-08-14 13F यूबीएस ग्रुप एजी 6,884,253 7.36 271,859 18.96
2025-08-14 13F डायवर्सिफाई वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 35,119 74.06 1,440 104.55
2025-07-08 13F एवरपर एडवाइजर्स एलएलसी 98,333 23.67 3,883 37.06
2025-07-24 13F रिजलाइन वेल्थ प्लानिंग, एलएलसी 256,792 6.89 10,141 18.43
2025-07-25 13F हेज़लेट, बर्ट और वॉटसन, इंक. 15,829 6,083.20 1
2025-07-29 13F सिग्नेचर एस्टेट और निवेश सलाहकार एलएलसी 218,252 3.64 8,619 14.83
2025-08-18 13F टायलर-स्टोन वेल्थ मैनेजमेंट 27,958 29.14 1,104 43.19
2025-07-22 13F वेल्थकेयर एडवाइजरी पार्टनर्स एलएलसी 862,641 60.79 34,066 78.16
2025-07-29 13F कोशिंस्की एसेट मैनेजमेंट, इंक. 181,062 12.60 7,150 24.78
2025-08-14 13F क्लार्क कैपिटल मैनेजमेंट ग्रुप, इंक. 9,746 385
2025-08-08 13F पीएनसी वित्तीय सेवा समूह, इंक। 11,974 297.81 473 341.12
2025-07-23 13F WESPAC सलाहकार, एलएलसी 38,287 2.45 1,512 13.52
2025-08-07 13F सीवीएफजी एलएलसी 9,645 13.98 381 26.25
2025-08-14 13F वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी/एमएन 11,517,846 11.71 454,840 23.78
2025-08-13 13F कैपिटल ग्रुप प्राइवेट क्लाइंट सर्विसेज, इंक. 8,679,595 5.56 342,757 16.97
2025-08-11 13F बारहमासी निवेश सलाहकार, एलएलसी 97,845 711.99 3,864 800.47
2025-07-31 13F वाशिंगटन ट्रस्ट एडवाइजर्स, इंक. 747 29
2025-07-22 13F डेवनपोर्ट एंड कंपनी एलएलसी 197,689 139.14 7,807 164.97
2025-08-08 13F थोरब्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज, एलएलसी 321,347 118.20 13 140.00
2025-07-14 13F ग्रिज़ फाइनेंशियल एलएलसी 54,231 5.70 2,142 17.12
2025-08-14 13F विली ब्रदर्स-एंट्री कैपिटल, एलएलसी 1,440,012 18.52 57,034 32.31
2025-07-29 13F अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति निवेश प्रबंधन, एलएलसी 28,321 12.57 1,118 24.78
2025-08-14 13F एनविज़न फाइनेंशियल प्लानिंग, एलएलसी 9,698 0.30 383 11.05
2025-07-16 13F कर्नटके ओटो मैकग्लोन वेल्थ मैनेजमेंट ग्रुप 31,806 28.18 1,256 42.08
2025-08-06 13F एई वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी 14,358 4.25 567 15.51
2025-08-04 13F बे कॉलोनी एडवाइजरी ग्रुप, इंक डी/बी/ए बे कॉलोनी एडवाइजर्स 983,194 2.05 38,826 13.61
2025-08-14 13F सीएलजी एलएलसी 256,744 193.15 10,139 224.83
2025-08-11 13F फोर्ज फाइनेंशियल सर्विसेज एलएलसी 396,577 0.20 16,053 13.81
2025-08-14 13F ग्रेट वैली एडवाइजर ग्रुप, इंक. 400,065 53.56 15,798 70.15
2025-07-22 13F वेल्थकेयर कैपिटल पार्टनर्स, एलएलसी 24,241 129.97 957 155.20
2025-08-08 13F सीडब्ल्यूएस वित्तीय सलाहकार, एलएलसी 25,480 1.77 1,006 12.78
2025-07-16 13F सेंट जर्मेन डीजे कंपनी इंक 381,882 0.85 15,081 11.75
2025-07-31 13F 180 धन सलाहकार, एलएलसी 7,509 2.19 297 12.98
2025-08-08 13F एडविज़न इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, एलएलसी 24,921 984
2025-07-21 13F पैट्रियट फाइनेंशियल ग्रुप इंश्योरेंस एजेंसी, एलएलसी 64,889 11.66 2,562 23.71
2025-08-14 13F एमपीडब्ल्यूएम एडवाइजरी सॉल्यूशंस, एलएलसी 128 42.22 5 66.67
2025-07-22 13F एसओएल कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी 77,077 1.59 3 50.00
2025-07-25 13F लायन स्ट्रीट एडवाइजर्स, एलएलसी 8,279 0.66 327 11.26
2025-07-24 13F आईएफपी सलाहकार, इंक 415,270 9.83 16,399 21.70
2025-08-05 13F हंटर एसोसिएट्स इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एलएलसी 119,322 30.27 5 33.33
2025-08-11 13F वेस्टर्न वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 756,871 101.63 29,889 123.41
2025-08-04 13F फ्लैगशिप हार्बर एडवाइजर्स, एलएलसी 85,041 118.52 3,358 142.28
2025-08-12 13F टाइटलिस्ट एसेट मैनेजमेंट, एलएलसी 15,810 0.22 624 11.03
2025-07-23 13F एल्म3 फाइनेंशियल ग्रुप, एलएलसी 33,456 45.54 1,321 61.29
2025-07-10 13F एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्सेप्ट्स, एलएलसी 11,906 470
2025-08-06 13F रेजिमेन वेल्थ, एलएलसी 427,919 16,899
2025-08-13 13F मोनको सलाहकार, एलएलसी 12,089 11.85 477 23.90
2025-08-08 13F काइज़ेन वित्तीय रणनीतियाँ 247,459 5.44 9,772 16.83
2025-08-15 13F 44 वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी 30,098 1,189
2025-08-13 13F कांग्रेस वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी / डीई / 439,158 16.11 17,342 27.18
2025-07-10 13F धन संवर्धन सलाहकार सेवाएँ, एलएलसी 1,651,638 2.00 66,363 15.00
2025-08-12 13F जेडब्ल्यू कोल एडवाइजर्स, इंक. 150,813 11.69 5,956 23.75
2025-08-12 13F वुड टार्वर फाइनेंशियल ग्रुप, एलएलसी 447,743 2.46 18 -99.89
2025-08-14 13F मेरिनर, एलएलसी 1,939,344 73.07 76,585 91.77
2025-07-30 13F वित्तीय परिप्रेक्ष्य, इंक 16,102 104.39 636 126.79
2025-07-18 13F ट्रिलॉजी कैपिटल इंक. 20,209 42.21 798 57.71
2025-08-08 13F सुरक्षा वित्तीय सेवाएँ, इंक. 9,196 363
2025-07-16 13F फ्रीस्टेट एडवाइजर्स एलएलसी 14,321 566
2025-08-13 13F स्तर चार सलाहकार सेवाएँ, एलएलसी 7,520 21.02 297 33.94
2025-07-11 13F फारथर फाइनेंस एडवाइजर्स, एलएलसी 30,436 229.97 1,202 265.05
2025-08-14 13F प्रमाणित सलाहकार निगम 24,193 955
2025-08-26 13F नॉटिलस एडवाइजर्स एलएलसी 19,676 4.68 777 15.99
2025-07-09 13F पाइंस वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 48,100 5.03 1,933 32.15
2025-07-29 13F क्लियरव्यू वेल्थ एडवाइजर्स एलएलसी 266,355 2.35 10,518 13.41
2025-07-17 13F जेनी मोंटगोमरी स्कॉट एलएलसी 2,334,502 17.21 92 31.43
2025-04-25 13F स्मॉलवुड वेल्थ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, एलएलसी 111,640 3.19 3,979 4.30
2025-08-12 13F आर्चर इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन 784 0.38 31 11.11
2025-08-14 13F सेई इन्वेस्टमेंट्स कंपनी 1,169,992 21.09 46,203 34.17
2025-08-14 13F ओल्ड मिशन कैपिटल एलएलसी 530,527 269.34 20,951 309.26
2025-08-05 13F कोड वेचटर एलएलसी 319,425 91.53 12,614 252,180.00
2025-08-12 13F कैल्टन एंड एसोसिएट्स, इंक. 31,541 20.83 1,246 33.87
2025-08-12 13F/A कोज़ैड एसेट मैनेजमेंट इंक 82,745 26.84 3,268 40.52
2025-08-12 13F लेह बाल्डविन एंड कंपनी, एलएलसी 20,346 29.42 803 43.39
2025-05-09 13F डेल्टा फाइनेंशियल ग्रुप, इंक. 188,067 11.58 7 20.00
2025-08-01 13F डेल्टा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, एलएलसी 381,298 15,057
2025-07-30 13F स्मिथ थॉर्नटन एडवाइजर्स एलएलसी 218,694 7.55 8,636 19.17
2025-08-18 13F वेलिंगटन कैपिटल मैनेजमेंट, इंक. 9,942 1
2025-07-16 13F एसेक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, इंक. 223,224 1.55 8,815 12.52
2025-07-31 13F कैम्ब्रिज निवेश अनुसंधान सलाहकार, इंक. 5,785,215 15.58 228 28.09
2025-08-11 13F हॉपवुड फाइनेंशियल सर्विसेज, इंक. 5,199 205
2025-08-12 13F बोक्फ, ना 4,501 17.80 178 30.15
2025-08-08 13F ग्लैक्सिस कैपिटल मैनेजमेंट, एलएलसी 7,000 276
2025-07-28 13F Eq वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी 34,886 2,109.37 1,378 2,358.93
2025-08-14 13F विडमैन फाइनेंशियल सर्विसेज, इंक. 12,423 491
2025-08-12 13F ग्लैडस्टोन इंस्टीट्यूशनल एडवाइजरी एलएलसी 106,857 63.64 4,220 81.31
2025-07-22 13F आयरन हॉर्स वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 170 7
2025-08-13 13F एस्पायर ग्रोथ पार्टनर्स एलएलसी 95,457 10.90 3,770 23.70
2025-08-15 13F इक्विटेबल होल्डिंग्स, इंक. 545,634 91.99 21,547 112.75
2025-08-06 13F वेस्टमार्क एडवाइजरी सॉल्यूशंस, इंक. 1,330,582 106.64 52,545 128.97
2025-07-31 13F कार्लटन हॉफ़रकैंप और जेनक्स वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 14,797 0.18 604 21.57
2025-08-12 13F एलपीएल फाइनेंशियल एलएलसी 42,860,196 45.53 1,692,549 61.25
2025-07-23 13F ट्रूब्लड वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 32,690 10.35 1,291 22.27
2025-07-16 13F ओआरजी पार्टनर्स एलएलसी 10,630 864.61 421 976.92
2025-08-14 13F मॉडर्न वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 613,404 12.15 24,223 24.27
2025-07-22 13F एक्सेल वेल्थ मैनेजमेंट 63,633 20.95 2,513 33.97
2025-07-29 13F स्टीफंस इंक /ar/ 21,719 56.74 858 73.83
2025-08-18 13F जीनोस वेल्थ मैनेजमेंट इंक. 565,462 1,198.09 22,330 1,338.79
2025-08-04 13F उत्तर पश्चिमी वित्तीय सलाहकार 39,950 1.20 1,578 12.16
2025-08-07 13F विंच एडवाइजरी सर्विसेज, एलएलसी 2,784 0.07 110 10.10
2025-07-11 13F एए वित्तीय सलाहकार, एलएलसी 686,813 9.71 27,122 21.56
2025-08-08 13F सिटनर और नेल्सन, एलएलसी 156,010 2.68 6,161 13.76
2025-07-09 13F वेल्थकेयर इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स, एलएलसी 80,825 27.47 3,248 56.03
2025-07-31 13F/A एवियन वेल्थ 3,333 0
2025-07-17 13F एचबी वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 11,981 6.80 473 18.55
2025-08-15 13F सिनर्जी फाइनेंशियल ग्रुप, लिमिटेड 5,290 209
2025-08-13 13F ब्राउन एडवाइजरी इंक 22,270 22.69 879 36.07
2025-07-03 13F सीपीए एसेट मैनेजमेंट एलएलसी 33,576 11.39 1,326 23.37
2025-07-30 13F ब्लूचिप वेल्थ एडवाइजर्स एलएलसी 153,756 34.86 6,072 49.42
2025-07-30 13F ओनिक्स ब्रिज वेल्थ ग्रुप एलएलसी 351,837 179.62 13,902 209.90
2025-07-24 13F हमें बैंकोर्प \de\ 111,193 5.87 4,391 17.31
2025-08-11 13F कोर वेल्थ पार्टनर्स एलएलसी 17,842 1.75 705 12.82
2025-07-30 13F एकिस कैपिटल मैनेजमेंट, इंक. 16,545 58.45 653 75.54
2025-08-13 13F कुह्न एंड कंपनी निवेश परामर्शदाता 77,242 14.13 3,050 26.45
2025-07-25 13F अपोलोन वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 206,484 1,993.95 8,154 2,223.08
2025-08-15 13F सैन डिएगो, एलएलसी का डब्ल्यूएफए 29,027 59.62 1,146 73.11
2025-08-05 13F टिया ट्रस्ट, नेशनल एसोसिएशन 8,288 327
2025-08-12 13F फ्रीगुलिवर एलएलसी 254,317 10,043
2025-07-15 13F ट्रू इंडिपेंडेंस एलएलसी 8,822 0.14 348 11.18
2025-08-06 13F कन्वर्जेंस फाइनेंशियल, एलएलसी 110,044 10.59 4,346 22.53
2025-08-14 13F सिटाडेल एडवाइजर्स एलएलसी 235,225 9,354.38 9,289 10,455.68
2025-07-15 13F लिंच एंड एसोसिएट्स/इन 36,652 12.87 1,447 25.06
2025-07-18 13F समेकित पोर्टफोलियो समीक्षा कार्पोरेशन 5,219 206
2025-08-15 13F लैंटर्न वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी 10,450 413
2025-08-11 13F वाईडी मोर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड 2,150 795.83 84 950.00
2025-08-13 13F एलेघेनी फाइनेंशियल ग्रुप लिमिटेड 5,306 210
2025-07-25 13F क्वांटम फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज, इंक. 114,223 4,511
2025-08-12 13F बार्न्स पेटी वित्तीय सलाहकार, एलएलसी 141,686 75.34 5,595 94.34
2025-07-10 13F व्यावसायिक वित्तीय सलाहकार, एलएलसी 37,038 12.49 1,463 24.64
2025-07-01 13F हार्बर निवेश सलाहकार, एलएलसी 26,080 31.72 1,030 45.96
2025-07-17 13F टेम्पस वेल्थ प्लानिंग, एलएलसी 253,873 12.49 10,025 24.64
2025-07-09 13F पलास कैपिटल एडवाइजर्स एलएलसी 163,663 6,463
2025-07-23 13F वैलमार्क सलाहकार, इंक. 877,731 5.64 34,662 17.05
2025-07-30 13F आईएमजी वेल्थ मैनेजमेंट, इंक. 222,549 8.04 8,788 19.71
2025-07-14 13F साउथलैंड इक्विटी पार्टनर्स एलएलसी 21,231 48.79 838 64.96
2025-08-13 13F रसेल इन्वेस्टमेंट्स ग्रुप, लिमिटेड 4,638 24.91 183 38.64
2025-07-11 13F लैंट्ज़ फाइनेंशियल एलएलसी 42,633 1.17 1,684 12.13
2025-08-13 13F स्ट्रैटेजिक फैमिली वेल्थ काउंसलर, एलएलसी 12,435 0.69 491 11.59
2025-07-22 13F सिल्विया मैक्कल वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 380,357 15,020
2025-07-17 13F निकोलसन मेयर कैपिटल मैनेजमेंट, इंक. 17,507 691
2025-07-28 13F हार्बर इन्वेस्टमेंट्स, इंक. 559,204 13.13 22,083 25.35
2025-08-01 13F ब्रुकवुड इन्वेस्टमेंट ग्रुप एलएलसी 9,902 1.15 391 12.36
2025-08-12 13F ट्रेडिशन वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 28,502 1.89 1,126 12.95
2025-07-16 13F पेरिगॉन वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 51,135 3.85 2,019 15.11
2025-07-16 13F क्राउन वेल्थ ग्रुप, एलएलसी 5,409 214
2025-07-25 13F ट्रान्सेंडेंट कैपिटल ग्रुप एलएलसी 71,442 3.51 2,821 14.72
2025-07-09 13F सैपियंट कैपिटल एलएलसी 6,888 8.46 272 19.82
2025-08-14 13F स्मार्टलीफ एसेट मैनेजमेंट एलएलसी 138,047 7.19 5,445 19.18
2025-08-29 13F सेंटोरस फाइनेंशियल, इंक. 95,966 63.32 4 50.00
2025-08-11 13F नेशंस फाइनेंशियल ग्रुप इंक, /ia/ /adv 244,142 4.51 9,641 15.81
2025-08-14 13F कोविट्ज़ इन्वेस्टमेंट ग्रुप पार्टनर्स, एलएलसी 74,695 2,959
2025-07-14 13F पार्क एवेन्यू सिक्योरिटीज एल.एल.सी 91,228 4.73 4 0.00
2025-07-22 13F ओर्का वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 53,958 1.12 2,131 12.05
2025-07-22 13F ओलिस्टिको वेल्थ, एलएलसी 175,150 6.78 6,917 18.30
2025-07-31 13F ओपेनहाइमर एंड कंपनी इंक 182,982 94.19 7,226 115.16
2025-08-14 13F ऑपरोज़ एडवाइजर्स एलएलसी 5,150 101.96 203 125.56
2025-07-30 13F ब्लेकली फाइनेंशियल ग्रुप, एलएलसी 103,417 3.60 4,084 14.79
2025-08-04 13F पेंशनमार्क फाइनेंशियल ग्रुप, एलएलसी 251,185 64.55 9,919 82.33
2025-08-14 13F बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प /डी/ 13,179,947 23.09 520,476 36.38
2025-07-16 13F ओवेन लारू, एलएलसी 50,846 6.28 2,008 17.71
2025-08-26 13F/A लूथरन के लिए समृद्ध वित्तीय 50,183 2
2025-07-11 13F कम्पास आयन सलाहकार, एलएलसी 9,188 6.06 363 17.53
2025-07-17 13F/A पूंजी निवेश सलाहकार, एलएलसी 58,224 38.12 2,299 53.06
2025-08-14 13F बेटरमेंट एलएलसी 141,063 10.89 6 25.00
2025-08-08 13F सलाहकार पूंजी प्रबंधन, एलएलसी 10,112 0.31 399 11.14
2025-08-04 13F एसेटमार्क, इंक 797,777 0.20 31,504 11.02
2025-08-14 13F हेरोल्ड एडवाइजर्स, इंक. 58,180 2,298
2025-08-13 13F ब्लैकडायमंड वेल्थ मैनेजमेंट इंक. 120,055 17.13 4,753 30.69
2025-08-06 13F कॉमनवेल्थ इक्विटी सर्विसेज, एलएलसी 9,864,666 6.21 390 17.52
2025-07-08 13F एनबीसी सिक्योरिटीज, इंक. 70,356 14.43 3 0.00
2025-07-22 13F एर्गवेल्थ एडवाइजर्स, इंक. 568,141 4.33 22,436 15.60
2025-07-25 13F मैं एलिसन एंड कंपनी, इंक. 125,618 9.49 4,961 21.30
2025-07-22 13F कॉन्फ्लुएंस वेल्थ सर्विसेज, इंक. 5,270,920 3.53 208,149 20.78
2025-08-14 13F ऑस्डल फाइनेंशियल पार्टनर्स, इंक. 96,869 1.01 3,825 11.94
2025-07-29 13F स्ट्रैटोस वेल्थ पार्टनर्स, लिमिटेड। 97,038 47.31 3,832 63.27
2025-07-30 13F/A केपीपी एडवाइजरी सर्विसेज एलएलसी 273,091 2.22 10,784 13.27
2025-08-14 13F ओब्सीडियन पर्सनल प्लानिंग सॉल्यूशंस एलएलसी 11,449 12.52 452 27.32
2025-08-13 13F Fi3 वित्तीय सलाहकार, एलएलसी 7,345 291
2025-08-12 13F एनट्रूइटी वेल्थ, एलएलसी 396,664 5.78 15,664 17.21
2025-07-29 13F प्राइवेट ट्रस्ट कंपनी ना 30,935 54.36 1,222 71.01
2025-08-14 13F कोर वेल्थ एडवाइजर्स, इंक. 269,121 7.17 10,628 18.74
2025-08-04 13F मेफ्लावर फाइनेंशियल एडवाइजर्स, एलएलसी 26,028 40.95 1,028 56.08
2025-08-15 13F ऑर्कैम वित्तीय समूह 5,434 215
2025-07-30 13F दा डेविडसन एंड कंपनी 3,296,914 1.70 130,195 12.68
2025-08-13 13F वर्मिलियन एंड व्हाइट वेल्थ मैनेजमेंट ग्रुप, एलएलसी 2,431 4.33 96 15.66
2025-07-09 13F स्ट्रांगबॉक्स वेल्थ, एलएलसी 58,217 8.76 2,299 20.50
2025-08-14 13F/A रॉकफेलर कैपिटल मैनेजमेंट एल.पी 123,821 8.25 4,890 19.95
2025-08-12 13F जैकोबी कैपिटल मैनेजमेंट एलएलसी 68,327 26.02 2,698 39.65
2025-07-25 13F टोटल क्लैरिटी वेल्थ मैनेजमेंट, इंक. 63,797 140.73 2,519 169.70
2025-08-14 13F अमेरिप्राइज़ फाइनेंशियल इंक 16,080 1.66 635 12.61
2025-07-28 13F एकॉर्न फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज इंक/सलाह 9,076 23.45 358 36.64
2025-07-16 13F मैग्नस फाइनेंशियल ग्रुप एलएलसी 229,373 106.26 9,058 128.54
2025-07-17 13F बीकन कैपिटल मैनेजमेंट, एलएलसी 1,984 78
2025-07-14 13F बेटरवेल्थ, एलएलसी 219,370 7.66 8,663 19.28
2025-08-14 13F स्नोडेन कैपिटल एडवाइजर्स एलएलसी 14,367 5.73 568 17.11
2025-07-29 13F स्ट्रैटोस वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी 55,985 0.41 2,211 11.22
2025-07-16 13F नोवेम ग्रुप 169,094 12.09 6,678 24.20
2025-07-24 13F ब्लेयर विलियम एंड कंपनी/आईएल 482,130 2.35 19,039 13.41
2025-08-13 13F विक्ट्री फाइनेंशियल ग्रुप, एलएलसी 21,997 59.23 869 76.06
2025-07-30 13F बोगार्ट वेल्थ, एलएलसी 2,387,880 2.59 94,297 13.67
2025-08-14 13F ट्यूडर इन्वेस्टमेंट कॉर्प एट अल 161,037 1.26 6,359 12.19
2025-07-22 13F मेरिट फाइनेंशियल ग्रुप, एलएलसी 298,904 31.24 11,804 45.41
2025-08-05 13F मेसन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, इंक. 443,987 17.03 17,533 29.68
2025-08-14 13F मेनोरा मिव्टाचिम होल्डिंग्स लिमिटेड 298,484 53.08 11,787 69.62
2025-07-22 13F वुडमोंट इन्वेस्टमेंट काउंसिल एलएलसी 46,341 12.19 1,830 24.32
2025-07-29 13F बाल्बोआ वेल्थ पार्टनर्स 8,041 318
2025-08-11 13F निजी सलाहकार समूह, एलएलसी 2,881,541 48.03 113,792 64.02
2025-08-13 13F डब्ल्यूसीजी वेल्थ एडवाइजर्स एलएलसी 22,753 19.71 899 32.64
2025-05-14 13F हंटिंगटन नेशनल बैंक 14 1,200.00
2025-07-16 13F रणनीतिक निवेश समाधान, इंक./आईएल 12,452 6.55 492 18.03
2025-08-12 13F लॉडस्टोन वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी 120,179 0.68 4,746 11.54
2025-08-13 13F बीकन पॉइंट एडवाइजर्स, एलएलसी 37,464 1,479
2025-07-10 13F फोकस फाइनेंशियल नेटवर्क, इंक. 44,779 1,774
2025-07-28 13F सेजस्प्रिंग वेल्थ पार्टनर्स, एलएलसी 95,347 7.45 3,765 19.07
2025-08-11 13F प्रिंसिपल सिक्योरिटीज़, इंक. 272,431 19.83 10,758 34.21
2025-07-14 13F सीजेएम वेल्थ एडवाइजर्स, लिमिटेड 86,994 120.30 3,435 144.14
2025-07-15 13F बीकन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, इंक. 5,854 231
2025-08-11 13F वेल्थगार्डन एफएस एलएलसी 9,984 1.57 405 15.71
2025-07-11 13F कैपिटल एडवांटेज, इंक. 518,164 20,462
2025-07-31 13F हैनलॉन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इंक. 17,565 8.57 694 20.31
2025-08-05 13F सी2पी कैपिटल एडवाइजरी ग्रुप, एलएलसी डीबीए प्रॉस्पेरिटी कैपिटल एडवाइजर्स 105,632 4,171
2025-08-14 13F आईएचटी वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 86,405 14.50 3,412 26.89
2025-07-17 13F KWB धन 200,054 58.24 7,130 59.95
2025-07-07 13F थर्स्टन, स्प्रिंगर, मिलर, हर्ड और टिटक, इंक. 63,540 603.34 2,509 679.19
2025-08-08 13F इंट्रुआ फाइनेंशियल, एलएलसी 14,279 14.78 564 27.09
2025-07-29 13F बर्फोर्ड ब्रदर्स, इंक. 33,054 48.80 1,305 64.98
2025-08-07 13F कर्टिस सलाहकार समूह, एलएलसी 48,808 3.77 1,927 14.98
2025-08-12 13F एनडब्ल्यूएफ एडवाइजरी सर्विसेज इंक. 11,824 5.54 421 6.58
2025-08-05 13F सिम्प्लेक्स ट्रेडिंग, एलएलसी 1,600 595.65 0
2025-07-14 13F मेन लाइन सेवानिवृत्ति सलाहकार, एलएलसी 502,516 761.74 19,844 854.96
2025-08-08 13F/A प्रॉस्पेक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज एलएलसी 12,128 25.90 479 39.36
2025-08-12 13F अल्फाकोर कैपिटल एलएलसी 15,821 18.25 627 30.96
2025-08-14 13F रॉयल बैंक ऑफ कनाडा 5,029,430 21.90 198,612 35.07
2025-08-08 13F किंग्सव्यू वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 130,169 149.35 5,140 176.34
2025-08-04 13F ब्रिजवेल्थ एडवाइजरी ग्रुप, एलएलसी 25,464 12.39 1,006 24.54
2025-08-14 13F बेंजामिन एडवर्ड्स इंक 813,532 8.75 32,126 20.49
2025-08-11 13F बीटा वेल्थ ग्रुप, इंक. 225,272 0.26 8,896 11.09
2025-07-08 13F आईएएम एडवाइजरी, एलएलसी 479,521 140.68 18,936 166.70
2025-08-14 13F सनबेल्ट सिक्योरिटीज, इंक. 91,283 3.08 3,219 1.96
2025-08-04 13F सैक्सोनी कैपिटल मैनेजमेंट, एलएलसी 12,501 17.40 494 30.08
2025-07-16 13F मिडवेस्ट हेरिटेज बैंक, एफएसबी 641,829 2.31 25,346 13.36
2025-07-22 13F वैली नेशनल एडवाइज़र्स इंक 8,615 13.64 0
2025-07-23 13F क्लियर क्रीक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एलएलसी 103,312 2.80 4,080 13.91
2025-08-07 13F साउंड व्यू वेल्थ एडवाइजर्स ग्रुप, एलएलसी 5,201 205
