TTC - टोरो कंपनी - ऑप्शन श्रृंखला

टोरो कंपनी
US ˙ NYSE ˙ US8910921084

समय सीमा समाप्ति
Puts September 05, 2025 के लिए
कॉन्ट्रेक्ट स्ट्राइक बिड आस्क अंतिम वॉल्यूम OI IV डेल्टा गामा थीटा वेगा रो
TTC20250919P00040000 40.00 0.00 0.95 0.00 0 0 219.33% -0.03 0.00 -0.08 0.01 -0.00
TTC20250919P00045000 45.00 0.00 0.05 0.00 0 22 120.69% -0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00
TTC20250919P00050000 50.00 0.00 0.95 0.00 0 0 159.08% -0.04 0.00 -0.08 0.01 -0.00
TTC20250919P00055000 55.00 0.00 0.10 0.00 0 47 90.56% -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.00
TTC20250919P00060000 60.00 0.00 0.15 0.00 0 406 77.10% -0.02 0.00 -0.02 0.01 -0.00
TTC20250919P00065000 65.00 0.00 1.15 0.00 0 85 90.25% -0.08 0.01 -0.08 0.02 -0.00
TTC20250919P00070000 70.00 0.05 0.20 0.05 1 459 47.03% -0.04 0.01 -0.02 0.01 -0.00
TTC20250919P00075000 75.00 0.05 0.50 0.15 8 397 29.51% -0.06 0.03 -0.02 0.02 -0.00
TTC20250919P00080000 80.00 0.75 1.15 0.70 25 524 25.71% -0.31 0.09 -0.05 0.06 -0.01
TTC20250919P00085000 85.00 3.40 4.10 3.49 20 18 26.91% -0.76 0.08 -0.05 0.05 -0.02
TTC20250919P00090000 90.00 7.80 10.20 0.00 0 0 42.47% -0.87 0.03 -0.05 0.03 -0.02
TTC20250919P00095000 95.00 12.80 15.00 0.00 0 0 54.26% -0.92 0.02 -0.05 0.02 -0.02
TTC20250919P00100000 100.00 18.00 20.20 0.00 0 0 82.96% -0.88 0.02 -0.10 0.03 -0.02
TTC20250919P00105000 105.00 21.60 24.80 0.00 0 0 89.30% -0.91 0.01 -0.08 0.02 -0.02
TTC20250919P00110000 110.00 27.90 29.10 0.00 0 0 88.04% -0.96 0.01 -0.05 0.01 -0.02
TTC20250919P00115000 115.00 31.40 34.30 0.00 0 0 94.26% -0.97 0.01 -0.04 0.01 -0.01
TTC20250919P00120000 120.00 37.20 40.20 0.00 0 0 132.03% -0.91 0.01 -0.12 0.02 -0.02
TTC20250919P00125000 125.00 42.30 44.40 0.00 0 0 106.53% -0.98 0.00 -0.03 0.01 -0.01
Calls September 05, 2025 के लिए
कॉन्ट्रेक्ट स्ट्राइक बिड आस्क अंतिम वॉल्यूम OI IV डेल्टा गामा थीटा वेगा रो
TTC20250919C00040000 40.00 40.30 43.80 0.00 0 1 155.93% 0.99 0.00 -0.01 0.00 0.02
TTC20250919C00045000 45.00 35.90 38.00 0.00 0 1 159.27% 0.98 0.00 -0.04 0.01 0.02
TTC20250919C00050000 50.00 30.00 32.80 0.00 0 0 143.82% 0.97 0.00 -0.05 0.01 0.02
TTC20250919C00055000 55.00 26.30 27.80 0.00 0 0 119.00% 0.97 0.00 -0.05 0.01 0.02
TTC20250919C00060000 60.00 21.40 22.80 0.00 0 1 96.12% 0.96 0.01 -0.04 0.01 0.02
TTC20250919C00065000 65.00 16.40 17.80 0.00 0 3 71.51% 0.96 0.01 -0.03 0.01 0.02
TTC20250919C00070000 70.00 11.40 12.60 0.00 0 30 40.10% 0.98 0.01 -0.01 0.01 0.03
TTC20250919C00075000 75.00 6.70 9.00 7.57 2 341 38.13% 0.89 0.03 -0.04 0.03 0.03
TTC20250919C00080000 80.00 2.45 3.20 3.05 6 493 27.70% 0.68 0.08 -0.06 0.06 0.02
TTC20250919C00085000 85.00 0.20 0.70 0.60 5 813 23.27% 0.22 0.08 -0.04 0.05 0.01
TTC20250919C00090000 90.00 0.00 0.50 0.00 0 532 35.78% 0.10 0.03 -0.03 0.03 0.00
TTC20250919C00095000 95.00 0.00 0.15 0.00 0 282 39.77% 0.03 0.01 -0.02 0.01 0.00
TTC20250919C00100000 100.00 0.00 0.10 0.00 0 22 47.83% 0.02 0.01 -0.01 0.01 0.00
TTC20250919C00105000 105.00 0.00 0.10 0.00 0 6 57.55% 0.02 0.00 -0.01 0.01 0.00
TTC20250919C00110000 110.00 0.00 0.95 0.00 0 0 97.36% 0.08 0.01 -0.08 0.02 0.00
TTC20250919C00115000 115.00 0.00 0.95 0.00 0 0 108.25% 0.07 0.01 -0.08 0.02 0.00
TTC20250919C00120000 120.00 0.00 0.95 0.00 0 0 118.41% 0.06 0.01 -0.08 0.02 0.00
TTC20250919C00125000 125.00 0.00 0.95 0.00 0 0 127.96% 0.06 0.01 -0.08 0.02 0.00
Other Listings
DE:TO2 €66.84
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista