CL:SLVCL / iShares Silver Trust - संस्थागत ओनरशिप - खरीदार

आईशेयर सिल्वर ट्रस्ट
CL ˙ SNSE ˙ US46428Q1094
संस्थागत और फंड ओनरशिप - खरीदार

जिन प्रमुख धारकों ने आईशेयर सिल्वर ट्रस्ट में नई पोजीशन ओपन्ड की हैं उनमें शामिल हैं किंगस्टोन कैपिटल पार्टनर्स टेक्सास, एलएलसी, कंसेंट्रिक कैपिटल स्ट्रैटेजीज़, एल.पी, सऊदी सेंट्रल बैंक, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स एलएलसी / जीए, सिग ब्रोकरेज, एल.पी., पीक6 एलएलसी, डायमन एशिया कैपिटल (सिंगापुर) पीटीई। लिमिटेड, एरियोस कैपिटल मैनेजमेंट लिमिटेड, मिलिशिया कैपिटल पार्टनर्स, एल.पी., जैन ग्लोबल एलएलसी, पेंडरफंड कैपिटल मैनेजमेंट लिमिटेड, एजीएफ मैनेजमेंट लिमिटेड, मैरेक्स ग्रुप पीएलसी, बारह पॉइंट वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी, एडेज कैपिटल पार्टनर्स जीपी, एलएलसी, सिकोइया फाइनेंशियल एडवाइजर्स, एलएलसी, क्वाट्रो फाइनेंशियल एडवाइजर्स एलएलसी, मॉस एडम्स वेल्थ एडवाइजर्स एलएलसी, बीटीजी पैक्चुअल एसेट मैनेजमेंट यूएस एलएलसी, और पोर्टमैन स्क्वायर कैपिटल एलएलपी .

यह पृष्ठ उन संस्थानों, फंड और प्रमुख शेयरधारकों को सूचीबद्ध करके ओनरशिप संरचना में बदलाव दिखाता है जिन्होंने पिछली रिपोर्टिंग अवधि में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है या नई पोजीशन ओपन्ड हैं। हरी पंक्तियाँ नई पोजीशन दर्शाती हैं। संपूर्ण ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें ।

अपग्रेड करें प्रीमियम डेटा अनलॉक करने के लिए।

फ़ाइल तिथि स्रोत निवेशक प्रकार औसत कीमत
(अनुमान)
शेयर्स Δ शेयर्स
(%)
रिपोर्टेड
वैल्यू
($1000)
Δ वैल्यू
(%)
पोर्ट आवंटन
(%)
2025-08-14 13F रेमंड जेम्स फाइनेंशियल इंक 2,472,356 1.04 81,118 6.97
2025-08-08 13F हुडॉक, इंक. 18,838 0.19 618 6.19
2025-07-25 13F फिफ्थ थर्ड वेल्थ एडवाइजर्स एलएलसी 16,597 55.16 545 64.35
2025-08-08 13F एमराल्ड इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स, एलएलसी 15,489 37.42 508 45.56
2025-08-14 13F जीडब्ल्यूएम एडवाइजर्स एलएलसी 619,500 45.53 19,609 60.31
2025-08-07 13F WESCAP प्रबंधन समूह, इंक. 193,155 95.68 6,337 107.16
2025-07-08 13F पहला अंतर्राष्ट्रीय बैंक एवं ट्रस्ट 16,066 527
2025-08-12 13F अर्जेंटीना ट्रस्ट कंपनी 30,042 122.67 986 135.65
2025-08-11 13F समिट वेल्थ पार्टनर्स, एलएलसी 22,979 754
2025-08-14 13F बीटीजी पैक्चुअल एसेट मैनेजमेंट यूएस एलएलसी 128,217 4,207
2025-07-31 13F कैरेरा कैपिटल एडवाइजर्स 443,095 4.14 14,538 10.26
2025-07-16 13F इंडिपेंडेंट वेल्थ नेटवर्क इंक. 103,160 9.82 3,385 16.29
2025-08-11 13F डेल्टा एसेट मैनेजमेंट एलएलसी/टीएन 530 60.61 17 70.00
2025-05-07 13F शेफ़ ब्रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स, एलएलसी 6,551 203
2025-07-22 13F ब्रिजपोर्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, एलएलसी 7,522 13.06 247 19.42
2025-07-14 13F यूएस कैपिटल वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी 121,285 16.11 3,979 22.92
2025-08-13 13F मोनको सलाहकार, एलएलसी 30,096 43.21 987 51.61
2025-08-01 13F प्रथम राष्ट्रीय ट्रस्ट कंपनी 19,957 11.27 655 17.84
2025-08-12 13F स्टीवर्ड पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, एलएलसी 323,749 26.35 10,622 33.78
2025-07-23 13F मीटाव डैश इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड 2,972,600 5.41 97,589 11.73
2025-08-04 13F क्वेकर वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 47,021 1,543
2025-08-14 13F एफएमआर एलएलसी 21,181 26.64 695 33.98
2025-07-29 13F मैनचेस्टर फाइनेंशियल इंक 8,010 11.59 263 18.02
2025-08-05 13F बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलॉन कॉर्प 701,734 54.02 23,024 63.06
2025-07-15 13F अवाई वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 6,423 211
2025-08-13 13F नॉर्थवेस्टर्न म्युचुअल वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी 407,457 8.22 13,369 14.58
2025-08-07 13F साउंड व्यू वेल्थ एडवाइजर्स ग्रुप, एलएलसी 48,622 0.70 1,595 6.62
2025-04-28 13F पिनेकल फाइनेंशियल पार्टनर्स इंक 23,436 0.29 715 15.16
2025-08-12 13F जाफ़ेटिलचिन इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स, एलएलसी 32,153 9.76 1,055 16.21
2025-08-06 13F संस्थापक वित्तीय सिक्योरिटीज एल.एल.सी 12,453 2.19 409 11.17
2025-07-29 13F बीकेडी वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी 14,772 11.60 485 18.05
2025-08-08 13F प्रधान वित्तीय समूह इंक 92,560 3,037
2025-07-29 13F पोर्टमैन स्क्वायर कैपिटल एलएलपी Call 100,000 3,281
2025-08-13 13F वेस्टजेन एडवाइजर्स, एलएलसी 28,706 167.61 954 187.35
2025-04-30 13F सोफोस इन्वेस्टमेंट्स, इंक. 786 36.46 24 100.00
2025-08-12 13F प्रोइक्विटीज़, इंक. Put 0 0
2025-08-14 13F क्वांटिनो कैपिटल मैनेजमेंट एल.पी 8,337 274
2025-08-12 13F प्रोइक्विटीज़, इंक. Call 0 0
2025-08-14 13F एंकोरा एडवाइजर्स, एलएलसी 26,292 11.66 863 18.24
2025-07-01 13F स्टोनहर्थ कैपिटल मैनेजमेंट, एलएलसी 6,682 219
2025-08-12 13F प्रोइक्विटीज़, इंक. 0 0
2025-08-12 13F मिलर फाइनेंशियल सर्विसेज एलएलसी 50,597 8.73 1,660 15.12
2025-08-11 13F स्ट्रैटेजिक वेल्थ पार्टनर्स, लिमिटेड 3,106 102
2025-07-18 13F पहला यूनाइटेड बैंक ट्रस्ट/ 845 4.97 28 12.50
2025-08-12 13F वीट्ज़ेल फाइनेंशियल सर्विसेज, इंक. 7,261 249
2025-08-14 13F सिनोवस फाइनेंशियल कार्पोरेशन 315,964 106.98 10,367 119.15
2025-08-12 13F बोरियल कैपिटल मैनेजमेंट एलएलसी 4,740 156
2025-08-01 13F टेक्सास की शिक्षक सेवानिवृत्ति प्रणाली 450,000 14,764
2025-08-06 13F डीडीएफजी, इंक 20,485 10.82 672 17.48
2025-08-18 13F होलेनक्रेस्ट कैपिटल मैनेजमेंट 6,173 5.34 203 11.60
2025-08-06 13F वाल्टिन्सन ब्रूनर वित्तीय योजना एलएलसी 6,998 7.69 230 13.93
2025-07-08 13F समानांतर सलाहकार, एलएलसी 5,086 17.30 167 23.88
2025-07-07 13F डिसिप्लिन वेल्थ सॉल्यूशंस, एलएलसी 39,983 15.70 1,312 22.52
2025-07-08 13F बेकर एलिस एसेट मैनेजमेंट एलएलसी 6,800 223
2025-08-13 13F बीकन पॉइंट एडवाइजर्स, एलएलसी 171,129 4.31 5,615 10.45
2025-08-06 13F प्रोस्पेरा फाइनेंशियल सर्विसेज इंक 185,333 29.36 6,081 36.97
2025-08-14 13F डायवर्सिफाई एडवाइजरी सर्विसेज, एलएलसी 6,201 213
2025-07-30 13F एडवांटेज ट्रस्ट कंपनी 2,315 4.51 76 10.29
2025-06-04 13F लिगेसी कैपिटल वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 8,471 223
2025-08-14 13F ग्लेनमेड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, एल.पी. 68,292 2,241
2025-08-05 13F जीपीएस वेल्थ स्ट्रैटेजीज़ ग्रुप, एलएलसी 4,685 1.63 154 7.75
2025-07-22 13F ओल्ड नेशनल बैनकॉर्प /इन/ 8,945 28.80 293 36.28
2025-08-08 13F हाइबरनिया वेल्थ पार्टनर्स, एलएलसी 25,994 100.00 853 111.94
2025-08-14 13F मनी कॉन्सेप्ट कैपिटल कार्पोरेशन 18,632 60.63 611 70.19
2025-08-14 13F फाइनेंशियल नेटवर्क वेल्थ एडवाइजर्स एलएलसी 2,691 61.33 88 72.55
2025-07-23 13F WESPAC सलाहकार, एलएलसी 30,643 4.04 1,005 10.20
2025-07-23 13F मॉर्टन कैपिटल मैनेजमेंट एलएलसी/सीए 11,306 371
2025-07-09 13F डायनेमिक एडवाइजर सॉल्यूशंस एलएलसी 67,758 7.52 2,223 13.88
2025-08-11 13F डोर्सी राइट एंड एसोसिएट्स 78,481 1.18 2,575 7.11
2025-07-23 13F आरएमजी वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी 1,865 65
2025-07-11 13F सिल्वर ओक सिक्योरिटीज, इंक 42,685 21.85 1,400 29.03
2025-07-22 13F मेरिट फाइनेंशियल ग्रुप, एलएलसी 28,197 21.84 925 29.01
2025-08-06 13F मूर्स एंड कैबोट, इंक. 50,304 11.40 1,650 17.94
2025-07-16 13F हाईलाइन वेल्थ पार्टनर्स एलएलसी 800 26
2025-08-12 13F पथ बदलें, एलएलसी 117,502 188.98 3,855 205.95
2025-07-24 13F मेनस्टे कैपिटल मैनेजमेंट एलएलसी /सलाह 172,801 1,824.72 5,670 1,939.21
2025-07-30 13F प्रिंसटन ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट एलएलसी 1,785 1,685.00 59 1,833.33
2025-08-14 13F सीआईबीसी वर्ल्ड मार्केट्स कार्पोरेशन 853,160 27,992
2025-07-14 13F मैट्रिक्स ट्रस्ट कंपनी 16,264 1
2025-08-11 13F पिन ओक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स इंक 0 0
2025-07-08 13F एडवांस कैपिटल मैनेजमेंट, इंक. 11,360 0.31 373 6.29
2025-07-10 13F सिग्नल एडवाइजर्स वेल्थ, एलएलसी 18,640 9.40 612 15.72
2025-07-18 13F संस्थापक पूंजी प्रबंधन 410 20.59 13 30.00
2025-08-11 13F सिटीग्रुप इंक Call 2,072,500 418.12 67,999 448.55
2025-08-11 13F टीएसपी कैपिटल मैनेजमेंट ग्रुप, एलएलसी 15,285 5.38
2025-08-14 13F डीआरडब्ल्यू सिक्योरिटीज, एलएलसी 634,276 20,811
2025-07-16 13F रणनीतिक निवेश समाधान, इंक./आईएल 52,215 66.61 1,713 76.42
2025-07-11 13F एडिरोंडैक ट्रस्ट कंपनी 5,313 28.05 174 35.94
2025-08-06 13F स्टोक्स परिवार कार्यालय, एलएलसी 21,900 7.51 719 13.79
2025-07-15 13F वित्तीय प्रबंधन पेशेवर, इंक. 1,105 37.61 36 50.00
2025-08-15 13F फर्स्ट हार्टलैंड कंसल्टेंट्स, इंक. 11,808 3.93 387 9.94
2025-08-18 13F टायलर-स्टोन वेल्थ मैनेजमेंट 31,200 16.42 1,024 23.25
2025-07-14 13F क्लियर हार्बर एसेट मैनेजमेंट, एलएलसी 29,760 1.02 976 7.02
2025-08-14 13F बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प /डी/ Call 12,058,700 22.26 395,646 29.44
2025-07-17 13F एरियोस कैपिटल मैनेजमेंट लिमिटेड 302,937 9,939
2025-07-25 13F अपोलोन वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 44,163 1.08 1,449 6.94
2025-08-07 13F पीएफजी सलाहकार 29,486 3.59 967 9.64
2025-08-14 13F आईएचटी वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 243,963 16.72 8,004 23.58
2025-08-05 13F इंटीग्रिटी फाइनेंशियल कॉर्प /डब्ल्यूए 7,581 249
2025-07-18 13F न्यू वेव वेल्थ एडवाइजर्स एलएलसी 18,155 0.13 596 6.06
2025-08-08 13F एसजी अमेरिका सिक्योरिटीज, एलएलसी Put 290,000 11.54 0
2025-08-12 13F मस्टिको फाइनेंशियल ग्रुप, इंक. 45,737 1,568
2025-08-14 13F मैकिलरथ एंड एक, एलएलसी 18 1
2025-08-08 13F सेटेरा निवेश सलाहकार 1,290,663 4.47 42,347 10.60
2025-07-25 13F समवर्ती निवेश सलाहकार, एलएलसी 69,384 52.48 2,276 61.42
2025-07-29 13F मैडिसन वेल्थ पार्टनर्स, इंक 11,229 368
2025-08-12 13F कॉर्नरस्टोन वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 82,056 60.87 2,692 70.38
2025-08-29 NP मूड - रिलेटिव सेंटिमेंट टैक्टिकल एलोकेशन ईटीएफ 21,426 703
2025-08-14 13F एडेज कैपिटल पार्टनर्स जीपी, एलएलसी 200,000 6,562
2025-07-14 13F लिगेसी कैपिटल ग्रुप कैलिफ़ोर्निया, इंक. 6,827 224
2025-08-14 13F हार्वेस्ट इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, एलएलसी 59,378 47.17 1,948 55.84
2025-07-30 13F श्नाइडर्स कैपिटल मैनेजमेंट एलएलसी 9,975 14.99 327 22.01
2025-07-29 13F फंडामेंटुन, एलएलसी 115,043 41.04 3,775 49.35
2025-08-14 13F जैन ग्लोबल एलएलसी Put 250,000 8,202
2025-08-12 13F एलपीएल फाइनेंशियल एलएलसी Put 7,900 259
2025-08-12 13F क्लियर स्ट्रीट मार्केट्स एलएलसी Call 30,000 500.00 984 538.96
2025-07-31 13F वेल्थफ़्रंट एडवाइज़र्स एलएलसी 184,498 22.74 6,053 29.95
2025-08-11 13F पाइनरिज एडवाइजर्स एलएलसी 6,946 2.25 228 8.10
2025-08-12 13F एविसो फाइनेंशियल इंक. 4,250 1,600.00 139 1,885.71
2025-08-12 13F एलपीएल फाइनेंशियल एलएलसी Call 21,400 702
2025-08-11 13F टीडी वॉटरहाउस कनाडा इंक. 98,973 49.89 3,237 60.60
2025-08-14 13F सिग ब्रोकरेज, एल.पी. Call 632,800 20,762
2025-08-01 13F केएस, इंक. का यूनाइटेड कैपिटल मैनेजमेंट 6,778 0.13 222 6.22
2025-08-12 13F एलपीएल फाइनेंशियल एलएलसी 7,860,582 0.36 257,906 6.25
2025-07-07 13F वेल्थ अलायंस एडवाइजरी ग्रुप, एलएलसी 7,403 1.37 243 7.08
2025-08-11 13F बारहमासी निवेश सलाहकार, एलएलसी 70,163 107.98 2,302 120.29
2025-08-14 13F हेडलैंड्स टेक्नोलॉजीज एलएलसी 90,583 28.94 2,972 36.52
2025-08-11 13F एम्पावर्ड फंड्स, एलएलसी 28,743 943
2025-08-13 13F नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन 70,517 87.85 2,314 98.88
2025-08-06 13F मोडेरा वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 10,896 46.95 357 55.90
2025-08-05 13F जेसप वेल्थ मैनेजमेंट, इंक 6,418 211
2025-07-25 13F साइप्रस कैपिटल ग्रुप 201,700 82.89 6,618 93.65
2025-08-11 13F एलेक्विन कैपिटल एल.पी 37,210 6,153.78 1,221 6,677.78
2025-07-25 13F मिडवेस्ट कैपिटल एडवाइजर्स, एलएलसी 200 7
2025-08-14 13F बेटरमेंट एलएलसी 12,491 16.14 0
2025-08-12 13F पर्सनल सीएफओ सॉल्यूशंस, एलएलसी 29,657 18.91 973 26.04
2025-08-04 13F इम्पैक्ट पार्टनरशिप वेल्थ, एलएलसी 7,164 235
2025-07-28 13F वेल्थस्पैन पार्टनर्स, एलएलसी 39,704 1.00 1,303 6.90
2025-08-27 13F/A स्क्वायरपॉइंट ऑप्स एलएलसी 74,445 2,443
2025-07-24 13F रॉबर्टसन स्टीफंस वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 23,112 14.70 758 21.47
2025-07-30 13F ड्राइव वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 6,639 218
2025-08-14 13F आईईक्यू कैपिटल, एलएलसी 45,951 251.63 1,508 273.02
2025-08-04 13F बे कॉलोनी एडवाइजरी ग्रुप, इंक डी/बी/ए बे कॉलोनी एडवाइजर्स 7,774 255
2025-08-05 13F डनहिल फाइनेंशियल, एलएलसी 195 6
2025-08-12 13F लॉरेल वेल्थ एडवाइजर्स एलएलसी 313,402 3,181.01 10 -96.96
2025-07-28 13F आईएफसी एडवाइजर्स एलएलसी 59,418 1,950
2025-07-02 13F हेलेन स्टीफेंस ग्रुप, एलएलसी 7,506 246
2025-08-14 13F कोमेरिका बैंक 154,204 78.30 5,059 88.77
2025-08-14 13F ईपी वेल्थ एडवाइजर्स, इंक. 91,992 10.22 3,018 16.71
2025-07-30 13F बोगार्ट वेल्थ, एलएलसी 11,493 4.83 377 11.21
2025-07-18 13F ट्रिलॉजी कैपिटल इंक. 7,435 244
2025-08-07 13F इवोक वेल्थ, एलएलसी 165,184 28.50 5,420 36.05
2025-08-14 13F पेंडरफंड कैपिटल मैनेजमेंट लिमिटेड 250,000 8,202
2025-07-22 13F आईएमसी-शिकागो, एलएलसी Call 6,371,300 5.57 209,042 11.77
2025-06-26 NP डब्ल्यूएलटीजी - वेल्थट्रस्ट डीबीएस लॉन्ग टर्म ग्रोथ ईटीएफ 17,157 8.33 508 12.42
2025-08-08 13F अल्टफेस्ट एलजे एंड कंपनी इंक 206,929 63.77 6,789 73.41
2025-08-11 13F सिटीग्रुप इंक Put 503,400 25.85 16,517 33.24
2025-08-12 13F एक्सटीएक्स टोपको लिमिटेड 59,904 1,965
2025-08-14 13F नोकोमिस कैपिटल, एलएलसी Call 288,700 92.60 9,472 103.92
2025-08-14 13F ब्लूक्रेस्ट कैपिटल मैनेजमेंट लिमिटेड Call 200,000 6,562
2025-07-08 13F अपेला कैपिटल, एलएलसी 8,703 291
2025-08-12 13F वेस्टर कैपिटल, एलएलसी 5,578 0
2025-07-08 13F एनबीसी सिक्योरिटीज, इंक. 8,154 8.66 0
2025-08-07 13F फाइनेंशियली स्पीकिंग इंक 334 11
2025-08-14 13F सीआईबीसी वर्ल्ड मार्केट्स कार्पोरेशन Put 450,000 14,764
2025-07-08 13F जीके वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी 64,931 7.29 2,130 13.60
2025-08-14 13F एमजीबी वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 58,956 81.72 1,928 91.84
2025-08-05 13F कैरहे कैपिटल एलएलपी Call 3,647,500 119,674
2025-08-05 13F कैरहे कैपिटल एलएलपी 656,743 13.83 21,548 20.52
2025-08-13 13F प्रथम ट्रस्ट सलाहकार एल.पी 27,000 886
2025-07-21 13F कुरेन फाइनेंशियल पार्टनर्स, एलएलसी 16,973 6.31 557 12.55
2025-07-30 13F मध्य-अमेरिकी धन सलाहकार समूह, इंक. 420 14
2025-08-14 13F ग्रेट वैली एडवाइजर ग्रुप, इंक. 526,970 1,133.46 17,290 1,206.80
2025-08-13 13F स्कोटिया कैपिटल इंक. 124,966 125.77 4,100 139.07
2025-08-05 13F वेलिंगटन शील्ड्स कैपिटल मैनेजमेंट, एलएलसी 68,602 2.85 2,251 8.85
2025-08-12 13F जेफ़रीज़ फाइनेंशियल ग्रुप इंक. 100,763 3,306
2025-08-12 13F जेफ़रीज़ फाइनेंशियल ग्रुप इंक. Put 133,300 4,374
2025-08-13 13F आरएसएम अस वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी 33,903 13.39 1,112 20.09
2025-08-14 13F वेलिंगटन प्रबंधन समूह एलएलपी 93,962 3,083
2025-08-14 13F/A रॉकफेलर कैपिटल मैनेजमेंट एल.पी 253,657 39.95 8,322 48.18
2025-08-07 13F प्रोफिसियो कैपिटल पार्टनर्स एलएलसी 365,975 39.54 12,008 62.43
2025-08-19 13F केप इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इंक. 618 96.82 20 122.22
2025-08-07 13F अधिक संपत्ति प्रबंधन को शामिल करें 65,640 37.86 2,154 45.97
2025-07-23 13F लांसिंग स्ट्रीट सलाहकार 24,247 796
2025-08-08 13F अवंतैक्स एडवाइजरी सर्विसेज, इंक. 130,316 32.06 4,276 39.80
2025-07-15 13F आर्मिस एडवाइजर्स, एलएलसी Call 21,000 78
2025-08-08 13F फ़ाउंडेशन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स, एलएलसी 696,240 29.97 22,844 37.61
2025-07-15 13F आर्मिस एडवाइजर्स, एलएलसी 10,885 21.82 381 44.32
2025-08-08 13F/A इग्नाइट प्लानर्स, एलएलसी 15,782 2.71 546 21.06
2025-08-06 13F एजीएफ मैनेजमेंट लिमिटेड 218,400 7,166
2025-05-15 13F/A ओरियन पोर्टफोलियो सॉल्यूशंस, एलएलसी 49,421 94.14 1,532 128.51
2025-08-13 13F कैपुला मैनेजमेंट लिमिटेड 96,197 1,030.53 3,156 1,100.00
2025-07-08 13F सिल्वरलीफ़ कैपिटल पार्टनर्स, एलएलसी 9,877 49.13 324 58.05
2025-08-08 13F ग्लैक्सिस कैपिटल मैनेजमेंट, एलएलसी 22,300 732
2025-08-18 13F नई सलाहकार सेवाएँ एलएलसी 25,071 2.51 823 8.59
2025-07-29 13F कोशिंस्की एसेट मैनेजमेंट, इंक. 40,866 26.74 1,341 34.13
2025-07-09 13F वेल्थकेयर इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स, एलएलसी 26,767 17.82 897 32.54
2025-08-14 13F व्हाइट नाइट स्ट्रैटेजिक वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी 20,932 687
2025-08-14 13F सुस्क्वेहन्ना इंटरनेशनल ग्रुप, एलएलपी Put 16,250,500 62.57 533,179 72.11
2025-08-14 13F लंबन अस्थिरता सलाहकार, एल.पी Put 1,106,700 64.81 36,311 74.49
2025-08-04 13F एसेटमार्क, इंक 83,232 24.80 2,731 32.14
2025-07-10 13F व्यावसायिक वित्तीय सलाहकार, एलएलसी 50,100 3.39 1,644 9.46
2025-08-14 13F सुस्क्वेहन्ना इंटरनेशनल ग्रुप, एलएलपी Call 38,753,100 44.78 1,271,489 53.28
2025-08-13 13F गिब्स वेल्थ मैनेजमेंट 6,729 221
2025-08-01 13F फर्स्ट कमांड एडवाइजरी सर्विसेज, इंक. 33,993 3.02 1,115 9.10
2025-08-15 13F/A राकुटेन सिक्योरिटीज, इंक. 5,968 55.58 196 65.25
2025-07-28 13F म्युचुअल सलाहकार, एलएलसी 177,262 3.65 6,144 19.56
2025-08-14 13F सीआईबीसी वर्ल्ड मार्केट्स कार्पोरेशन Call 637,400 3,323.57 20,913 3,530.73
2025-08-15 13F कंसेंट्रिक कैपिटल स्ट्रैटेजीज़, एल.पी Call 986,600 32,370
2025-08-14 13F डीएचके वित्तीय सलाहकार, इंक. 13,270 4.65 435 10.97
2025-08-15 13F कंसेंट्रिक कैपिटल स्ट्रैटेजीज़, एल.पी 355,563 11,666
2025-07-22 13F बर्जर फाइनेंशियल ग्रुप, इंक 11,709 30.72 384 38.63
2025-07-15 13F एमसीएफ एडवाइजर्स एलएलसी 415 5.87 14 8.33
2025-08-01 13F एनवेस्टनेट एसेट मैनेजमेंट इंक 1,372,143 27.46 45,020 34.94
2025-08-08 13F पूंजी निवेश सलाहकार सेवाएँ, एलएलसी 6,298 207
2025-08-14 13F क्लैरिटी एसेट मैनेजमेंट, इंक. 152 5
2025-07-31 13F मनी डिज़ाइन कंपनी लिमिटेड 918,258 20.06 30 30.43
2025-08-12 13F वित्तीय अधिवक्ता निवेश प्रबंधन Put 1,500 200.00 49 226.67
2025-08-06 13F फर्स्ट होराइजन एडवाइजर्स, इंक. 19,296 0.01 633 6.03
2025-08-11 13F निजी सलाहकार समूह, एलएलसी Call 7,800 1,014.29 46 1,433.33
2025-07-22 13F आयरन हॉर्स वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 300 10
2025-07-30 13F ब्लेकली फाइनेंशियल ग्रुप, एलएलसी 1,079,421 2.39 35,416 8.40
2025-08-12 13F पुत्नाम फ़्लो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी 9,907 6.45 325 12.85
2025-08-12 13F इंटेलस एडवाइजर्स एलएलसी 52,844 13.29 1,734 19.93
2025-08-05 13F स्कारबोरो सलाहकार, एलएलसी 6,078 199
2025-08-14 13F डायमन एशिया कैपिटल (सिंगापुर) पीटीई। लिमिटेड Call 465,000 15,257
2025-08-13 13F सेंटिवा कैपिटल, एल.पी Put 13,000 427
2025-08-14 13F डायमन एशिया कैपिटल (सिंगापुर) पीटीई। लिमिटेड Put 30,000 984
2025-08-14 13F मिलेनियम मैनेजमेंट एलएलसी Call 736,800 1.64 24,174 7.61
2025-08-13 13F सेंटिवा कैपिटल, एल.पी 15,633 513
2025-08-11 13F फाइनमार्क नेशनल बैंक एंड ट्रस्ट 47,168 1.29 1,548 7.21
2025-08-14 13F टू सिग्मा इन्वेस्टमेंट्स, एल.पी 17,416 89.43 571 101.06
2025-08-13 13F फोर्ट्रेस फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, एलएलसी 8,086 265
2025-08-19 13F राष्ट्रीय संपत्ति प्रबंधन, इंक. Call 1,500 49
2025-08-19 13F राष्ट्रीय संपत्ति प्रबंधन, इंक. 91,519 30.21 3,003 62.27
2025-07-14 13F आर्मस्ट्रांग सलाहकार समूह, इंक 2,257 54.69 74 94.74
2025-08-14 13F मर्सर ग्लोबल एडवाइजर्स इंक /सलाह 97,966 6.76 3,214 13.05
2025-08-07 13F वाणिज्य बैंक 31,273 38.34 1,026 46.57
2025-08-12 13F ग्लोबल रिटायरमेंट पार्टनर्स, एलएलसी Call 1,000 7
2025-08-07 13F केस्ट्रा प्राइवेट वेल्थ सर्विसेज, एलएलसी Call 20,000 33.33 656 41.38
2025-08-11 13F इंस्पायर एडवाइजर्स, एलएलसी 7,240 6.41 238 12.86
2025-08-13 13F गुगेनहेम कैपिटल एलएलसी 914,527 1,557.59 30,006 1,655.71
2025-08-14 13F गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक 1,953,024 37.69 64,079 45.77
2025-08-14 13F वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी/एमएन Put 95,000 3,117
2025-07-24 13F गेम प्लान वित्तीय सलाहकार, एलएलसी 300 10
2025-08-14 13F गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक Call 2,896,600 142.07 95,037 156.29
2025-08-14 13F वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी/एमएन 5,916,048 20.71 194,106 27.80
2025-07-11 13F कैल्डवेल सिक्योरिटीज, इंक 460 187.50 15 275.00
2025-08-01 13F सोलस्टीन कैपिटल, एलएलसी 13,044 428
2025-08-14 13F वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी/एमएन Call 751,800 24,667
2025-07-23 13F अमेलिओरा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड 14,633 63.13 480 73.29
2025-08-19 13F मैरेक्स ग्रुप पीएलसी 214,668 7,043
2025-07-30 13F ब्रुकस्टोन कैपिटल मैनेजमेंट 101,617 14.01 3,334 20.71
2025-08-13 13F बैसो कैपिटल मैनेजमेंट, एल.पी 52,733 58.68 1,730 68.12
2025-08-13 13F स्तर चार सलाहकार सेवाएँ, एलएलसी 54,080 66.53 1,774 76.34
2025-08-14 13F एवरग्रीन कैपिटल मैनेजमेंट एलएलसी 41,328 6.85 1,356 13.11
2025-08-19 13F मैरेक्स ग्रुप पीएलसी Call 59,400 1,949
2025-08-19 13F मैरेक्स ग्रुप पीएलसी Put 15,000 492
2025-07-22 13F मिरेकल माइल एडवाइजर्स, एलएलसी 7,704 253
2025-08-14 13F टोरंटो डोमिनियन बैंक 50,678 8,933.51 1,663 9,676.47
2025-08-11 13F वेस्टर्न वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 19,080 9.77 626 16.36
2025-08-11 13F एस्पेन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंक 10,794 0
2025-08-11 13F आयरनसाइड्स एसेट एडवाइजर्स, एलएलसी 13,200 433
2025-07-07 13F वेस्बैंको बैंक इंक 12,344 1.69 405 7.71
2025-08-14 13F एनडब्ल्यूआई प्रबंधन एल.पी 1,829,000 7,216.00 60
