JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF - संस्थागत ओनरशिप - खरीदार

जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन अल्ट्रा-शॉर्ट म्यूनिसिपल इनकम ईटीएफ
US ˙ BATS ˙ US46641Q6540

संस्थागत और फंड ओनरशिप - खरीदार

जिन प्रमुख धारकों ने जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन अल्ट्रा-शॉर्ट म्यूनिसिपल इनकम ईटीएफ में नई पोजीशन ओपन्ड की हैं उनमें शामिल हैं ग्रिम्स एंड कंपनी, इंक., साउथईस्ट एसेट एडवाइजर्स इंक., सिएरा कैपिटल एलएलसी, आरपीजी फैमिली वेल्थ एडवाइजरी, एलएलसी, मैनिंग एंड नेपियर एडवाइजर्स एलएलसी, जे.सफ्रा एसेट मैनेजमेंट कार्पोरेशन, डाइवर्जेंट प्लानिंग, एलएलसी, एलेक्विन कैपिटल एल.पी, टीएफओ-टीडीसी, एलएलसी, एसटीएमवाईएक्स - सिएरा टैक्टिकल म्यूनिसिपल फंड क्लास स्पेशल शेयर, ब्रैमशिल इन्वेस्टमेंट्स, एलएलसी, पेकाउट एंड कंपनी, ओकवेल प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी, अबेकस प्लानिंग ग्रुप, इंक., गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक, मिडवेस्टर्न फाइनेंशियल, एलएलसी /आईए, कर्बस्टोन वित्तीय प्रबंधन निगम, पीएफडब्ल्यू सलाहकार एलएलसी, ओआरजी पार्टनर्स एलएलसी, और प्लेटफ़ॉर्म प्रौद्योगिकी भागीदार .

यह पृष्ठ उन संस्थानों, फंड और प्रमुख शेयरधारकों को सूचीबद्ध करके ओनरशिप संरचना में बदलाव दिखाता है जिन्होंने पिछली रिपोर्टिंग अवधि में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है या नई पोजीशन ओपन्ड हैं। हरी पंक्तियाँ नई पोजीशन दर्शाती हैं। संपूर्ण ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें ।

अपग्रेड करें प्रीमियम डेटा अनलॉक करने के लिए।

फ़ाइल तिथि स्रोत निवेशक प्रकार औसत कीमत
(अनुमान)
शेयर्स Δ शेयर्स
(%)
रिपोर्टेड
वैल्यू
($1000)
Δ वैल्यू
(%)
पोर्ट आवंटन
(%)
2025-08-07 13F काहिल वित्तीय सलाहकार इंक 7,141 364
2025-07-09 13F स्ट्रांगबॉक्स वेल्थ, एलएलसी 88,203 16.75 4,491 16.92
2025-07-14 13F एडवाइजरनेट फाइनेंशियल, इंक 12,716 35.36 647 35.64
2025-08-11 13F सेमस वेल्थ पार्टनर्स एलएलसी 4,445 0.77 226 0.89
2025-08-14 13F क्लैरिटी एसेट मैनेजमेंट, इंक. 56,763 19.27 2,890 19.42
2025-08-05 13F सिग्मा प्लानिंग कार्पोरेशन 45,771 228.27 2,331 228.63
2025-08-08 13F सहयोगात्मक धन प्रबंधन इंक. 16,101 8.48 820 8.62
2025-08-06 13F रॉबिन्सन स्मिथ वेल्थ एडवाइजर्स एलएलसी 59,301 14.62 3,020 14.79
2025-07-18 13F ट्रुइस्ट फाइनेंशियल कार्पोरेशन 83,167 12.47 4,235 12.61
2025-08-14 13F बेंजामिन एडवर्ड्स इंक 12,133 47.50 618 47.61
2025-08-12 13F जेपीमॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 1,011,957 17.59 51,529 17.75
2025-07-29 13F बीकेडी वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी 4,524 230
2025-08-11 13F विविध पोर्टफोलियो, इंक. 228,795 17.92 11,650 18.09
2025-08-14 13F ब्रैमशिल इन्वेस्टमेंट्स, एलएलसी 38,034 1,937
2025-08-14 13F आईएचटी वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 37,417 236.21 1,905 237.17
2025-07-18 13F फोर्ज़ा वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 101,200 11.58 5,153 11.73
2025-07-08 13F च्वाइस वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी 5,900 300
2025-08-14 13F विस्टा निवेश प्रबंधन 15,708 18.93 800 19.08
2025-07-08 13F रिचर्ड पी स्लॉटर एसोसिएट्स इंक 84,797 19.87 4,318 20.02
2025-08-12 13F ट्रेडिशन वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 15,244 8.71 776 8.84
2025-07-31 13F ब्रिउड वित्तीय योजना, इंक 903 0
2025-08-13 13F प्रति स्टर्लिंग कैपिटल मैनेजमेंट, एलएलसी। 82,731 472.93 4,213 473.84
2025-08-12 13F अल्फाकोर कैपिटल एलएलसी 498,744 126.23 25,396 126.55
2025-08-14 13F गार्डन स्टेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज एलएलसी 6,081 310
2025-07-28 13F म्युचुअल सलाहकार, एलएलसी 91,277 43.40 4,651 43.96
2025-08-13 13F एमबीएम वेल्थ कंसल्टेंट्स, एलएलसी 248,447 1.57 12,651 1.70
2025-08-01 13F बैंक ऑफ जैक्सन होल ट्रस्ट 3,259 66.36 166 66.67
2025-08-13 13F ट्रांससे3न्ड, एलएलसी 79,561 22.57 4,051 22.79
2025-07-16 13F एवरग्रीन प्राइवेट वेल्थ एलएलसी 262 60.74 13 62.50
2025-08-06 13F लॉन्गव्यू फाइनेंशियल एडवाइजर्स एलएलसी 1,975 101
2025-07-09 13F शोर प्वाइंट एडवाइजर्स, एलएलसी 6,266 36.31 319 36.91
2025-07-28 13F जे.सफ्रा एसेट मैनेजमेंट कार्पोरेशन 88,398 4,500
2025-08-05 13F क्लारो एडवाइजर्स एलएलसी 13,702 7.47 698 7.56
2025-08-14 13F हेरोल्ड एडवाइजर्स, इंक. 5,800 9.43 295 9.67
2025-08-04 13F क्रिएटिव फाइनेंशियल डिज़ाइन इंक /सलाह 514 414.00 26 420.00
2025-07-17 13F क्लियर प्वाइंट एडवाइजर्स इंक. 27,558 0.32 1,403 0.50
2025-08-05 13F जीपीएस वेल्थ स्ट्रैटेजीज़ ग्रुप, एलएलसी 54,918 109.28 2,796 109.60
2025-08-14 13F कोमेरिका बैंक 16,989 59.31 865 59.59
2025-04-28 13F बोल्डर वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी 163,246 47.21 8,301 47.63
2025-07-17 13F लेक्सऑरम एडवाइजर्स, एलएलसी 35,867 519.36 1,826 521.09
2025-08-12 13F जैक्स निवेश प्रबंधन 5,695 0.09 290 0.00
2025-08-05 13F बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलॉन कॉर्प 809,121 12.67 41,200 12.82
2025-07-31 13F सीएपी पार्टनर्स, एलएलसी 6,129 1.36 312 1.63
2025-08-04 13F ब्रिस्टलकोन एडवाइजर्स, एलएलसी 43,097 42.66 2,194 42.84
2025-07-09 13F सैंडी कोव एडवाइजर्स, एलएलसी 29,187 59.89 1,486 60.13
2025-07-09 13F चेसली टैफ्ट एंड एसोसिएट्स एलएलसी 164,260 23.77 8,364 23.95
2025-08-14 13F ओल्ड मिशन कैपिटल एलएलसी 12,897 657
2025-07-17 13F बेब्रिज कैपिटल ग्रुप, एलएलसी 28,936 15.19 1,473 15.35
2025-08-12 13F क्वाडकैप वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 18,815 41.99 958 42.35
2025-08-05 13F ब्रिजवाटर एडवाइजर्स इंक. 619,808 26.12 31,596 26.57
2025-08-08 13F लॉरेल वेल्थ प्लानिंग एलएलसी 50,108 2.44 2,552 2.57
2025-08-12 13F वेल्थब्रिज कैपिटल मैनेजमेंट, एलएलसी 29,328 35.45 1,493 35.73
2025-07-30 13F स्काईओक वेल्थ, एलएलसी 87,990 49.08 4,480 49.28
2025-08-13 13F रॉकपोर्ट वेल्थ एलएलसी 6,913 352
2025-07-15 13F मैकार्थी और कॉक्स 9,044 7.59 461 7.73
2025-08-13 13F ट्विन पीक्स वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी 1 0
2025-08-14 13F मर्सर ग्लोबल एडवाइजर्स इंक /सलाह 124,674 11.22 6,348 11.37
2025-08-14 13F बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प /डी/ 3,326,397 8.46 169,380 8.61
2025-08-08 13F कैपस्टोन वित्तीय सलाहकार, इंक. 13,019 133.61 663 133.92
2025-07-15 13F बीकन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, इंक. 139,051 32.62 7,080 32.81
2025-07-25 13F टोटल क्लैरिटी वेल्थ मैनेजमेंट, इंक. 7,071 47.04 360 48.15
2025-08-04 13F एसेटमार्क, इंक 24,876 459.77 1,267 462.67
2025-07-31 13F/A इंटरचेंज कैपिटल पार्टनर्स, एलएलसी 694,420 185.14 35,360 185.54
2025-07-29 13F कोटिएंट वेल्थ पार्टनर्स, एलएलसी 181,152 4.50 9,224 4.64
2025-07-09 13F ओएलआईओ वित्तीय योजना 14,997 166.38 764 166.78
2025-04-28 13F ग्रेट प्वाइंट वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी 156,687 0.06 7,968 0.34
2025-07-31 13F बूटे इन्वेस्टमेंट ग्रुप, इंक. 230,824 5.85 11,754 6.00
2025-08-11 13F निजी सलाहकार समूह, एलएलसी 248,340 107.42 12,645 107.70
2025-08-12 13F ग्लैडस्टोन इंस्टीट्यूशनल एडवाइजरी एलएलसी 4,464 0.79 227 0.89
2025-07-28 13F एक्ससेस वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 263,278 64.99 13,406 65.22
2025-07-14 13F हार्बर ग्रुप, इंक. 5,269 0.76 268 1.13
2025-08-14 13F एचआरटी फाइनेंशियल एल.पी 13,291 113.54 1
2025-08-11 13F प्रिंसिपल सिक्योरिटीज़, इंक. 10,931 30.63 557 31.13
2025-07-22 13F कॉन्फ्लुएंस वेल्थ सर्विसेज, इंक. 10,400 2.97 530 3.52
2025-07-14 13F यूएस कैपिटल वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी 25,329 1,290
2025-08-14 13F ईपी वेल्थ एडवाइजर्स, इंक. 123,311 14.45 6,279 14.60
2025-07-18 13F कूपर वित्तीय समूह 129,514 75.34 6,595 75.56
2025-08-14 13F श्वालियर वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी 4,264 217
2025-07-18 13F फिलिप जेम्स वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 33,648 0.32 1,713 0.47
2025-08-13 13F वर्टेक्स प्लानिंग पार्टनर्स, एलएलसी 56,442 10.65 2,874 10.84
2025-07-25 13F यार्गर वेल्थ स्ट्रैटेजीज़, एलएलसी 31,351 90.70 1,596 91.14
2025-07-08 13F वेबस्टर बैंक, एनए 18,294 54.82 932 55.17
2025-08-12 13F स्टीवर्ड पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, एलएलसी 27,257 34.36 1,388 34.53
2025-08-14 13F गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक 21,520 1,096
2025-07-22 13F एसओएल कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी 120,360 10.05 6 20.00
2025-07-09 13F गोएल्ज़र इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इंक. 110,222 70.50 5,613 70.73
2025-07-22 13F सेज फाइनेंशियल ग्रुप इंक 19,977 32.83 1,017 33.12
2025-07-25 13F प्रीबे वेल्थ होल्डिंग्स एलएलसी 20,946 123.30 1,067 123.95
2025-08-14 13F एमएमएल इन्वेस्टर्स सर्विसेज, एलएलसी 85,360 11.57 4 33.33
2025-08-07 13F रॉसमोर प्राइवेट कैपिटल 58,930 11.11 3,001 11.23
2025-07-29 13F स्ट्रैटोस वेल्थ पार्टनर्स, लिमिटेड। 68,702 45.20 3,498 45.45
2025-08-07 13F संसाधन निवेश सलाहकार, एलएलसी। 42,405 60.71 2,159 61.00
2025-08-12 13F बुनकर परामर्श समूह 5,600 285
2025-08-14 13F/A रॉकफेलर कैपिटल मैनेजमेंट एल.पी 268,090 142.36 13,651 142.73
2025-08-19 13F सलाहकार सेवा नेटवर्क, एलएलसी 8,784 9.02 448 9.29
2025-08-06 13F गोल्डन स्टेट वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 212 0.95 11 0.00
2025-08-07 13F विज़ टेक्नोलॉजीज, इंक. 4,922 251
2025-07-15 13F अल्फा ओमेगा वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी 32,205 9.79 1,640 9.93
2025-09-04 13F/A सलाहकार समूह होल्डिंग्स, इंक. 599,943 9.77 30,550 9.91
2025-07-03 13F सामूहिक परिवार कार्यालय एलएलसी 10,800 550
2025-07-23 13F वैलमार्क सलाहकार, इंक. 25,629 0.18 1,305 0.38
2025-08-13 13F ट्रस्टमार्क नेशनल बैंक ट्रस्ट विभाग 11,786 20.44 600 20.72
2025-08-08 13F फीनिक्स वेल्थ एडवाइजर्स 182,646 1.11 9,300 1.25
2025-08-05 13F ओकवेल प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 29,565 1,505
2025-07-22 13F वुडमोंट इन्वेस्टमेंट काउंसिल एलएलसी 45,284 120.05 2,306 120.36
2025-07-07 13F एलेथियन वेल्थ एडवाइजर्स एलएलसी 12,240 119.63 623 120.14
2025-08-15 13F केस्ट्रा एडवाइजरी सर्विसेज, एलएलसी 40,336 64.61 2,054 64.77
2025-08-11 13F रूट फाइनेंशियल पार्टनर्स, एलएलसी 9,245 103.23 471 103.46
2025-08-14 13F मेरिनर, एलएलसी 922,988 149.30 46,999 149.64
2025-08-11 13F समिट वेल्थ पार्टनर्स, एलएलसी 36,045 45.75 1,835 45.98
2025-08-13 13F सेरिटी पार्टनर्स एलएलसी 541,812 0.62 27,589 0.76
2025-08-14 13F स्टिफ़ेल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 254,332 15.44 12,951 15.60
2025-07-15 13F वित्तीय प्रबंधन पेशेवर, इंक. 1,761 90
2025-07-08 13F समानांतर सलाहकार, एलएलसी 51,088 16.66 2,601 16.85
2025-07-14 13F नारूस फाइनेंशियल पार्टनर्स, एलएलसी 53,689 16.86 2,734 16.99
2025-07-17 13F पार्क प्लेस कैपिटल कार्पोरेशन 801 41
2025-08-14 13F एनसीएम कैपिटल मैनेजमेंट, एलएलसी 48,690 8.40 2,479 8.59
2025-08-06 13F कॉमनवेल्थ इक्विटी सर्विसेज, एलएलसी 590,217 52.46 30 57.89
2025-07-30 13F सिंटेग्रा प्राइवेट वेल्थ ग्रुप, एलएलसी 58,612 672.53 2,985 675.06
2025-07-30 13F इनसाइट एडवाइज़र्स, एलएलसी/पीए 132,843 16.21 6,764 16.38
2025-08-14 13F जीडब्ल्यूएम एडवाइजर्स एलएलसी 427,220 62.84 21,754 63.07
2025-07-17 13F सीडब्ल्यूए एसेट मैनेजमेंट ग्रुप, एलएलसी 530,088 10.90 26,992 11.05
2025-08-14 13F सलाहकार ओएस, एलएलसी 454,766 22.09 23,157 22.25
2025-08-12 13F ऑक्सानो एडवाइजर्स, एलएलसी 211,534 42.32 10,771 42.53
2025-08-14 13F मेन स्ट्रीट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, एलएलसी 20,822 31.12 1,060 31.35
2025-07-30 13F वित्तीय परिप्रेक्ष्य, इंक 816 0.74 42 0.00
2025-07-08 13F पैलाडिन वेल्थ, एलएलसी 6,395 326
2025-07-25 13F सीसीजी वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 51,109 1.57 2,602 1.72
2025-07-11 13F वेदरली एसेट मैनेजमेंट एल.पी 612,924 1.02 31,210 1.16
2025-08-12 13F ग्लोबल रिटायरमेंट पार्टनर्स, एलएलसी 58,684 5.38 2,988 5.81
2025-08-08 13F सुरक्षा वित्तीय सेवाएँ, इंक. 20,027 0.71 1,020 0.79
2025-07-09 13F सैंडबॉक्स फाइनेंशियल पार्टनर्स, एलएलसी 55,129 12.08 2,807 12.24
2025-08-13 13F बीकन पॉइंट एडवाइजर्स, एलएलसी 12,858 60.62 655 60.69
2025-07-14 13F रूटेड वेल्थ एडवाइजर्स, इंक. 21,213 1.17 1,080 1.41
2025-07-09 13F डायनेमिक एडवाइजर सॉल्यूशंस एलएलसी 62,541 0.49 3,185 0.63
2025-08-06 13F एबल वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी 38,421 24.26 1,956 24.43
2025-07-16 13F मेरिडियन फाइनेंशियल, एलएलसी 5,340 13.06 272 12.92
2025-08-07 13F पीएफजी सलाहकार 8,808 11.79 448 12.00
2025-07-17 13F एन्क्लेव एडवाइजर्स एलएलसी 11,258 5.78 573 5.91
2025-07-17 13F एल्बियन वित्तीय समूह /यूटी 109,409 25.33 5,571 25.50
2025-08-04 13F कीबैंक नेशनल एसोसिएशन/ओह 411,003 234.72 20,928 235.22
2025-08-04 13F डेमार्क वेल्थ पार्टनर्स, एलएलसी 22,506 21.42 1,146 21.55
2025-08-12 13F फ्रैंकलिन रिसोर्सेज इंक 216,874 16.74 11,043 16.91
2025-08-07 13F नवाम एलएलसी 46,116 355.29 2,351 356.50
2025-08-12 13F जैकोबी कैपिटल मैनेजमेंट एलएलसी 14,149 5.95 720 6.04
2025-07-10 13F सनफ्लावर बैंक, एनए 220,743 6.29 11,240 6.44
2025-08-11 13F बारहमासी निवेश सलाहकार, एलएलसी 29,249 1.57 1,489 1.71
2025-07-25 13F नॉर्थरॉक पार्टनर्स, एलएलसी 904,286 9.97 46,046 10.12
2025-07-11 13F मलिनी कम्पलीट फाइनेंशियल प्लानिंग एलएलसी 14,698 14.83 748 15.08
2025-08-13 13F मैनिंग एंड नेपियर एडवाइजर्स एलएलसी 90,731 4,620
2025-08-11 13F प्लेटफ़ॉर्म प्रौद्योगिकी भागीदार 7,500 382
2025-07-31 13F सेंटिनल ट्रस्ट कंपनी एलबीए 13,423 81.93 1
2025-07-29 13F स्टीफंस इंक /ar/ 13,039 664
2025-07-17 13F जेनी मोंटगोमरी स्कॉट एलएलसी 13,479 158.76 1
2025-07-24 13F हमें बैंकोर्प \de\ 500 28.21 25 31.58
2025-08-12 13F जेडब्ल्यू कोल एडवाइजर्स, इंक. 8,704 0.21 443 0.45
2025-08-08 13F ओक हार्वेस्ट निवेश सेवाएँ 239,415 8.55 12,191 8.70
2025-07-16 13F कैथमेरे कैपिटल मैनेजमेंट, एलएलसी 43,988 0.17 2,240 0.27
2025-07-14 13F सिग्नेचर सिक्योरिटीज ग्रुप कॉर्पोरेशन 4,961 0.77 253 0.80
2025-08-14 13F वॉरेन एवरेट एसेट मैनेजमेंट, एलएलसी 17,204 12.98 876 13.18
2025-07-28 13F आरएफजी एडवाइजरी, एलएलसी 10,133 7.44 516 7.52
2025-08-04 13F सेवी एडवाइजर्स, इंक. 70,147 312.05 3,572 312.83
2025-07-09 13F लाइनवीवर वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी 18,934 7.46 964 7.71
2025-07-18 13F अपेक्षित पूंजी प्रबंधन, एलएलसी 9,545 486
2025-07-23 13F आईएमजेड एडवाइजरी इंक 110,003 8.17 5,601 8.30
2025-08-05 13F चौथा आयाम वेल्थ, एलएलसी 18,911 11.94 963 11.99
2025-08-12 13F/A कोज़ैड एसेट मैनेजमेंट इंक 21,107 10.32 1,075 10.49
2025-08-13 13F आईएजी वेल्थ पार्टनर्स, एलएलसी 51,171 137.28 2,606 137.68
2025-07-18 13F बेंचमार्क वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 6,800 346
2025-07-08 13F ग्रैडिएंट इन्वेस्टमेंट्स एलएलसी 96,358 95.68 4,907 95.93
2025-05-14 13F मोंटेरे प्राइवेट वेल्थ, इंक. 5,069 23.03 258 23.56
2025-08-11 13F एलेक्विन कैपिटल एल.पी 88,004 4,481
2025-08-14 13F पीपैक ग्लैडस्टोन फाइनेंशियल कार्पोरेशन 15,787 70.85 1
2025-07-24 13F डब्लूएमजी वित्तीय सलाहकार, एलएलसी 9,000 80.00 458 80.31
2025-07-09 13F पीएफडब्ल्यू सलाहकार एलएलसी 8,048 410
2025-07-24 13F ब्लेयर विलियम एंड कंपनी/आईएल 10,142 26.47 516 26.78
2025-08-28 NP एसटीएमवाईएक्स - सिएरा टैक्टिकल म्यूनिसिपल फंड क्लास स्पेशल शेयर 59,000 3,004
2025-08-14 13F स्मार्टलीफ एसेट मैनेजमेंट एलएलसी 4,731 2.45 241 2.56
2025-08-05 13F ईपीजी वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी 1,746 0.75 89 0.00
2025-08-12 13F वेल्थट्रैक कैपिटल मैनेजमेंट एलएलसी 3,386 172
2025-08-12 13F ओशॉघनेसी एसेट मैनेजमेंट, एलएलसी 14 1
2025-07-10 13F स्टर्लिंग फाइनेंशियल ग्रुप, इंक. 67,141 1.31 3,419 1.42
2025-07-29 13F कर्बस्टोन वित्तीय प्रबंधन निगम 8,250 420
2025-07-08 13F अपेला कैपिटल, एलएलसी 16,275 0.76 827 1.22
2025-08-13 13F नॉर्थवेस्टर्न म्युचुअल वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी 3,612,505 14.77 183,949 14.93
2025-08-14 13F रॉयल बैंक ऑफ कनाडा 454,908 13.53 23,164 13.69
2025-08-04 13F एम्पलियस वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी 6,073 309
2025-07-14 13F अबेकस प्लानिंग ग्रुप, इंक. 29,177 1,486
2025-08-13 13F डब्ल्यूसीजी वेल्थ एडवाइजर्स एलएलसी 176,462 47.23 8,985 47.44
2025-07-09 13F प्रेसिडियो कैपिटल मैनेजमेंट, एलएलसी 18,642 21.45 949 21.67
2025-07-28 13F हार्बर इन्वेस्टमेंट्स, इंक. 29,919 139.83 1,523 140.22
2025-08-04 13F अटरिया इन्वेस्टमेंट्स एलएलसी 13,345 12.33 680 12.42
2025-08-13 13F बोस्टन परिवार कार्यालय एलएलसी 16,509 103.26 1
2025-07-24 13F जेएनबीए वित्तीय सलाहकार 18,907 11.64 963 11.73
2025-08-28 13F मिडवेस्टर्न फाइनेंशियल, एलएलसी /आईए 9,880 503
2025-08-14 13F विली ब्रदर्स-एंट्री कैपिटल, एलएलसी 37,276 69.36 1,939 73.35
2025-07-25 13F अपोलोन वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 33,419 145.76 1,702 146.16
2025-07-23 13F स्लो कैपिटल, इंक. 35,209 88.09 1,793 88.43
2025-08-12 13F प्रोइक्विटीज़, इंक. 0 0
2025-08-14 13F यूबीएस ग्रुप एजी 901,073 35.40 45,883 35.59
2025-08-15 13F कैपट्रस्ट वित्तीय सलाहकार 331,184 13.53 16,864 13.69
2025-08-04 13F सिवर्सन स्ट्रेज एंड कंपनी 49,665 6.57 2,529 6.71
2025-08-14 13F सार्जेंट इन्वेस्टमेंट ग्रुप, एलएलसी 45,771 137.34 2,331 137.86
2025-07-17 13F स्टोन प्वाइंट वेल्थ एलएलसी 3,933 200
2025-08-18 13F टायलर-स्टोन वेल्थ मैनेजमेंट 12,973 9.61 661 9.82
2025-07-22 13F क्यूडेल/मॉरिसन वेल्थ मैनेजमेंट 68,304 69.54 3,478 69.82
2025-08-11 13F सिएरा कैपिटल एलएलसी 98,375 5
2025-07-21 13F अमेरिटास एडवाइजरी सर्विसेज, एलएलसी 2,083 106
2025-08-08 13F केएम कैपिटल मैनेजमेंट लिमिटेड 63,951 56.86 3,256 57.07
2025-07-18 13F पेंसिल्वेनिया कैपिटल मैनेजमेंट इंक /सलाह 48,515 1.95 2,470 2.11
2025-08-14 13F वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी/एमएन 1,476,076 11.46 75,162 11.61
2025-07-28 13F एल्मवुड वेल्थ मैनेजमेंट, इंक. 141,499 15.67 7,205 15.84
2025-07-22 13F ग्रिम्स एंड कंपनी, इंक. 1,089,770 55,491
2025-08-05 13F मैरियन वेल्थ मैनेजमेंट 12,845 30.51 654 30.80
2025-08-13 13F कैरी स्ट्रीट पार्टनर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एलएलसी 34,970 1.04 1,781 1.19
2025-07-08 13F लिगेसी प्राइवेट ट्रस्ट कंपनी 123,767 17.48 6,302 17.66
2025-07-17 13F ग्लोबल ट्रस्ट एसेट मैनेजमेंट, एलएलसी 6,350 323.33 323 325.00
2025-07-16 13F ब्लू ओक कैपिटल, एलएलसी 5,446 4.55 277 4.92
2025-07-15 13F आर्मिस एडवाइजर्स, एलएलसी 8,098 21.06 412 21.53
2025-08-13 13F आरपीजी फैमिली वेल्थ एडवाइजरी, एलएलसी 91,205 4,644
2025-07-24 13F नेवप्वाइंट फाइनेंशियल, इंक. 82,705 98.11 4,211 98.44
2025-07-28 13F डेविडसन निवेश सलाहकार 194,877 15.27 9,923 15.44
2025-07-08 13F एलपीडब्ल्यूएम एलएलसी 81,485 13.23 4,149 13.39
2025-08-07 13F 1620 निवेश सलाहकार, इंक. 1,312 20.59 67 20.00
2025-08-12 13F मार्टिन वर्ली ग्रुप 17,896 2.49 911 2.71
2025-08-07 13F टीएफओ-टीडीसी, एलएलसी 59,208 3,015
2025-08-13 13F औपनिवेशिक ट्रस्ट सलाहकार 2,401 0.76 122 0.83
2025-08-08 13F कछुआ निवेश प्रबंधन, एलएलसी 173,390 10.77 8,829 10.93
2025-07-14 13F माई वेल्थ मैनेजमेंट इंक. 299,420 688.82 15,246 689.95
2025-07-16 13F ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 524,373 1.45 26,685 1.53
2025-08-08 13F टीडी कैपिटल मैनेजमेंट एलएलसी 250,699 0.97 12,766 1.10
2025-08-08 13F होराइज़न फ़ैमिली वेल्थ, इंक. 4,575 0.28 233 0.43
2025-07-22 13F बेलपॉइंट एसेट मैनेजमेंट एलएलसी 5,093 259
2025-08-14 13F सनबेल्ट सिक्योरिटीज, इंक. 9,143 4.41 464 4.04
2025-07-22 13F वेल्थकेयर एडवाइजरी पार्टनर्स एलएलसी 116,154 83.91 5,915 84.18
2025-07-09 13F ग्रेव्स-लाइट प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, इंक. 63,050 2.34 3,211 2.49
2025-08-12 13F साउथईस्ट एसेट एडवाइजर्स इंक. 119,039 6,061
2025-07-17 13F ईआरएन फाइनेंशियल, एलएलसी 72,332 4.06 3,683 4.22
2025-08-07 13F सेंट्रल ट्रस्ट कंपनी 108,274 18.71 5,513 18.89
2025-07-16 13F ओआरजी पार्टनर्स एलएलसी 7,784 396
2025-07-17 13F ईगल ब्लफ्स वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी 16,037 0.78 817 0.87
2025-08-01 13F रॉस्बी फाइनेंशियल, एल.सी.सी. 876 3.55 45 4.76
2025-08-18 13F जीनोस वेल्थ मैनेजमेंट इंक. 40,943 299.52 2,085 300.00
2025-08-06 13F वॉकनर कॉन्डन फाइनेंशियल एडवाइजर्स एलएलसी 16,634 4.68 847 4.83
2025-08-06 13F सीसेंज सलाहकार समूह 7,284 37.33 370 38.06
2025-07-14 13F मैसो टोरेंस वेल्थ मैनेजमेंट इंक. 17,194 6.83 876 6.97
2025-08-08 13F एपेक्स वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 130,647 0.39 6,653 0.53
2025-08-11 13F हाईटॉवर एडवाइजर्स, एलएलसी 457,704 5.80 23,306 5.95
2025-07-22 13F/A रेड माउंटेन फाइनेंशियल, एलएलसी 35,706 35.98 1,818 36.18
2025-08-04 13F डब्ल्यूएनवाई एसेट मैनेजमेंट, एलएलसी 9,483 5.57 483 5.70
2025-08-13 13F जोन्स फाइनेंशियल कंपनीज एलएलपी 182,651 30.24 9,299 30.46
2025-08-13 13F कैपिटल एडवाइजर्स वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 8,243 28.48 420 28.53
2025-07-31 13F रेजोनेंट कैपिटल एडवाइजर्स, एलएलसी 1,291,697 0.93 65,773 1.07
2025-08-12 13F पुत्नाम फ़्लो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी 394,192 66.17 20,072 66.41
