BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF - संस्थागत ओनरशिप - खरीदार

वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म बॉन्ड ईटीएफ
US ˙ ARCA ˙ US9219378273

संस्थागत और फंड ओनरशिप - खरीदार

जिन प्रमुख धारकों ने वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म बॉन्ड ईटीएफ में नई पोजीशन ओपन्ड की हैं उनमें शामिल हैं प्रिसिजन वेल्थ स्ट्रैटेजीज़, एलएलसी, सैंड हिल ग्लोबल एडवाइजर्स, एलएलसी, ट्राइब्रिज पार्टनर्स फाइनेंशियल एलएलसी, वित्तीय भागीदार समूह, एलएलसी, वैल्पे फाइनेंशियल सर्विसेज, एलएलसी, ग्लैडविन फाइनेंशियल एडवाइजर्स, इंक., मासेको एलएलपी, युकोन वेल्थ मैनेजमेंट, इंक., समिट वेल्थ ग्रुप एलएलसी / कंपनी, इंटीग्रिटी एलायंस, एलएलसी., वेलिंगटन कैपिटल मैनेजमेंट, इंक., फंड मूल्यांकन समूह, एलएलसी, फिजिशियन वेल्थ सॉल्यूशंस इंक., लियो वेल्थ, एलएलसी, बीसीएस प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, इंक., जीटीएस सिक्योरिटीज एलएलसी, अल्फाकोर कैपिटल एलएलसी, मिडवेस्ट ट्रस्ट कंपनी, फर्स्ट इंटरनेशनल बैंक ऑफ इज़राइल लिमिटेड., और डार्डन वेल्थ ग्रुप इंक .

यह पृष्ठ उन संस्थानों, फंड और प्रमुख शेयरधारकों को सूचीबद्ध करके ओनरशिप संरचना में बदलाव दिखाता है जिन्होंने पिछली रिपोर्टिंग अवधि में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है या नई पोजीशन ओपन्ड हैं। हरी पंक्तियाँ नई पोजीशन दर्शाती हैं। संपूर्ण ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें ।

अपग्रेड करें प्रीमियम डेटा अनलॉक करने के लिए।

फ़ाइल तिथि स्रोत निवेशक प्रकार औसत कीमत
(अनुमान)
शेयर्स Δ शेयर्स
(%)
रिपोर्टेड
वैल्यू
($1000)
Δ वैल्यू
(%)
पोर्ट आवंटन
(%)
2025-08-14 13F हैनकॉक व्हिटनी कार्पोरेशन 13,343 1.57 1,050 2.14
2025-07-23 13F एच एंड एच सेवानिवृत्ति डिजाइन और प्रबंधन इंक 20,432 4.60 1,603 4.91
2025-08-13 13F स्टोनएक्स ग्रुप इंक. 17,650 16.67 1,389 17.23
2025-07-21 13F एश्टन थॉमस सिक्योरिटीज, एलएलसी 18,599 3.14 1,464 3.69
2025-08-13 13F नैटिक्सिस सलाहकार, एल.पी 139,120 2.59 11 0.00
2025-07-28 13F हार्बर इन्वेस्टमेंट्स, इंक. 65,509 5.25 5,156 5.81
2025-07-03 13F फिड्युशियरी फाइनेंशियल ग्रुप, एलएलसी 4,875 4.79 382 5.25
2025-08-13 13F कांग्रेस वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी / डीई / 918,429 1,747.98 72,280 1,759.05
2025-07-15 13F फोर्टिट्यूड फैमिली ऑफिस, एलएलसी 753 36.91 59 37.21
2025-07-23 13F क्लियर क्रीक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एलएलसी 6,304 23.00 496 23.69
2025-07-09 13F शोर प्वाइंट एडवाइजर्स, एलएलसी 7,402 7.20 583 7.78
2025-08-08 13F सीडर वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 578 45
2025-07-15 13F पांचवां तीसरा बैनकॉर्प 847,680 4.23 66,712 4.79
2025-08-08 13F एसबीआई सिक्योरिटीज कंपनी लिमिटेड 3,249 13.13 256 13.84
2025-07-24 13F टोलेडो की ट्रस्ट कंपनी ना /ओह/ 497 39
2025-07-22 13F सेज इन्वेस्टमेंट काउंसिल एलएलसी 2,710 213
2025-08-12 13F टारबॉक्स फैमिली ऑफिस, इंक. 2,911 229
2025-07-15 13F पैट्रियट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंक. 78,320 1.67 6,164 2.21
2025-07-18 13F सिगफिग वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 157,488 1.02 12,379 1.48
2025-08-11 13F लोव ब्रॉकेनब्रू एंड कंपनी इंक 110 9
2025-08-11 13F ट्रब कैपिटल मैनेजमेंट एलएलसी 600 47
2025-08-15 13F ब्लू चिप पार्टनर्स, इंक. 3,209 0.98 253 1.61
2025-07-21 13F मोंट्ज़ हार्कस वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी 2,993 236
2025-07-25 13F प्रेसिलियम प्राइवेट वेल्थ, एलएलसी 453,153 9.01 35,663 9.59
2025-07-14 13F रिजवुड इन्वेस्टमेंट्स एलएलसी 44,576 9.18 3,508 9.76
2025-07-30 13F पैटन ग्रुप, इंक. 44,449 4.38 3,498 4.95
2025-08-07 13F एलएफए - लूगानो फाइनेंशियल एडवाइजर्स एसए 2,246 176
2025-07-24 13F लोककेन इन्वेस्टमेंट ग्रुप एलएलसी 18,886 14.96 1,486 15.64
2025-08-14 13F कोरकैप एडवाइजर्स, एलएलसी 22,719 2.88 1,788 3.41
2025-07-25 13F स्टीफंस कंसल्टिंग, एलएलसी 17,025 32.37 1,340 33.10
2025-07-29 13F एंजिल्स वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 378 30
2025-08-04 13F लिन्सकॉम्ब और विलियम्स, इंक. 5,499 3.44 433 3.85
2025-07-28 13F सागेस वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी 52,884 11.18 4,162 11.76
2025-08-08 13F जीटीएस सिक्योरिटीज एलएलसी 5,688 448
2025-07-31 13F सिटी स्टेट बैंक 118,484 0.77 9,325 1.31
2025-08-11 13F टीडी वॉटरहाउस कनाडा इंक. 221,477 2.22 17,348 2.56
2025-07-23 13F सचेता, एलएलसी 841 1.94 66 3.13
2025-07-31 13F सिल्वर ओक एडवाइजरी ग्रुप, इंक. 198,275 3.34 16 0.00
2025-07-10 13F फैमिली लिगेसी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, एलएलसी 1,840 145
2025-08-14 13F बीसीएस प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, इंक. 5,958 0
2025-07-15 13F बीएनसी वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 2,872 9.74 226 10.78
2025-07-18 13F कैंटर फिट्जगेराल्ड निवेश सलाहकार एल.पी 4,781 27.70 376 28.33
2025-08-05 13F क्रेस्टवुड एडवाइजर्स ग्रुप एलएलसी 36,639 22.55 2,883 23.21
2025-07-10 13F बाथ सेविंग्स ट्रस्ट कंपनी 70,156 2.16 5,521 2.72
2025-08-14 13F मेरिनर, एलएलसी 375,975 3.04 29,589 3.60
2025-08-14 13F एटोमी फाइनेंशियल ग्रुप, इंक. 45,428 63.06 3,575 63.99
2025-08-08 13F कछुआ निवेश प्रबंधन, एलएलसी 6,236 6.14 491 6.75
2025-08-05 13F कुंजी वित्तीय इंक 245 58.06 19 58.33
2025-07-15 13F नॉर्थ स्टार इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कार्पोरेशन 247 19
2025-08-14 13F एवरग्रीन कैपिटल मैनेजमेंट एलएलसी 7,018 552
2025-07-22 13F पीपल्स बैंक/ओह 2,685 211
2025-08-14 13F कैपिटोलिस लिक्विड ग्लोबल मार्केट्स एलएलसी 97,900 10.87 7,705 11.46
2025-07-28 13F आरएफजी एडवाइजरी, एलएलसी 178,103 35.23 14,017 35.96
2025-08-12 13F आर्चर इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन 13,895 0.50 1,094 1.02
2025-08-15 13F/A फ्लोरिडा फाइनेंशियल एडवाइजर्स, एलएलसी 3,632 286
2025-08-13 13F क्रैबेल कैपिटल मैनेजमेंट, एलएलसी 9,314 122.61 733 124.16
2025-07-22 13F लाल कछुआ एलएलसी 3,053 2.14 240 3.00
2025-07-23 13F प्रोफिट एंड गुडसन इंक 37,644 2.05 2,963 2.60
2025-08-12 13F बोक्फ, ना 26,031 46.64 2,049 47.44
2025-08-07 13F ऑलवर्थ फाइनेंशियल एल.पी 18,685,793 1.45 1,470,572 1.94
2025-07-09 13F हिली हंट वेल्थ मैनेजमेंट 6,162 1.62 482 1.69
2025-07-25 13F एकरमैन कैपिटल एडवाइजर्स, एलएलसी 41,088 21.67 3,234 22.32
2025-08-14 13F रेमंड जेम्स फाइनेंशियल इंक 3,281,266 5.95 258,236 6.52
2025-07-17 13F क्लियर प्वाइंट एडवाइजर्स इंक. 2,598 204
2025-07-25 13F निवेश सलाहकार समूह, एलएलसी 4,335 1.50 341 2.10
2025-07-31 13F डार्डन वेल्थ ग्रुप इंक 4,014 316
2025-08-14 13F बेटरमेंट एलएलसी 570,256 6.17 45 4.76
2025-08-12 13F ग्लोबल रिटायरमेंट पार्टनर्स, एलएलसी 38,775 0.35 3,052 2.21
2025-08-13 13F नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन 9,935,759 39.63 781,944 40.38
2025-07-28 13F आरसीएस वित्तीय योजना, एलएलसी 18,184 2.15 1,431 2.73
2025-07-22 13F ब्रिजपोर्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, एलएलसी 2,911 229
2025-04-25 13F स्मॉलवुड वेल्थ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, एलएलसी 15 1
2025-07-11 13F वेस्टफुलर एडवाइजर्स, एलएलसी 38,935 0.54 3,064 1.09
2025-08-13 13F वित्तीय एवं कर आर्किटेक्ट्स, एलएलसी 4,715 3.51 371 4.21
2025-08-13 13F मेटलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, एलएलसी 2,336,000 5.89 183,843 6.46
2025-08-14 13F एनविज़न फाइनेंशियल प्लानिंग, एलएलसी 13,252 41.84 1,043 42.54
2025-08-04 13F इंटीग्रिटी एलायंस, एलएलसी. 18,013 1,418
2025-07-31 13F ओपेनहाइमर एसेट मैनेजमेंट इंक. 51,163 3.72 4,027 4.27
2025-08-04 13F REDW वेल्थ एलएलसी 159,933 2.78 12,587 3.33
2025-08-12 13F एटलस कैपिटल एडवाइजर्स एलएलसी 1,050 30.76 83 32.26
2025-08-06 13F वाशिंगटन ट्रस्ट बैंक 7,616 599
2025-07-09 13F सैंडी कोव एडवाइजर्स, एलएलसी 80,636 15.23 6,346 15.87
2025-08-14 13F/A स्कोपोस लैब्स, इंक. 708 56
2025-07-07 13F डिसिप्लिन वेल्थ सॉल्यूशंस, एलएलसी 32,803 58.58 2,582 59.42
2025-07-11 13F पिनेकल बैनकॉर्प, इंक. 3,376 3.46 266 3.92
2025-07-17 13F समरूपता पार्टनर्स, एलएलसी 318,265 4.71 25,047 5.27
2025-07-31 13F टॉपसेल वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 5,114 0.95 402 1.52
2025-08-13 13F रसेल इन्वेस्टमेंट्स ग्रुप, लिमिटेड 616 48
2025-08-07 13F पार्कसाइड फाइनेंशियल बैंक एंड ट्रस्ट 215,780 0.32 16,982 0.86
2025-08-08 13F स्टीफेंसन एंड कंपनी, इंक. 215,909 8.18 16,992 8.76
2025-07-30 13F व्हाइट लाइटहाउस इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंक. 113,433 3.74 8,927 4.30
2025-08-01 13F झांग फाइनेंशियल एलएलसी 7,319 0.05 576 0.70
2025-08-11 13F समिट वेल्थ पार्टनर्स, एलएलसी 32,836 0.02 2,584 0.58
2025-08-08 13F ब्लैंकिनशिप एंड फोस्टर, एलएलसी 6,426 506
2025-07-21 13F ट्रेलिस वेल्थ एडवाइजर्स एलएलसी 173,003 1.32 13,615 1.86
2025-08-06 13F हॉलमार्क कैपिटल मैनेजमेंट इंक 37,206 2.37 2,928 2.95
2025-07-01 13F पार्क नेशनल कॉर्प /ओह/ 2,902 10.93 228 11.76
2025-07-14 13F पार्क एवेन्यू सिक्योरिटीज एल.एल.सी 330,410 5.59 26 8.33
2025-07-15 13F मैकएडम, एलएलसी 188,139 4.75 14,807 5.31
2025-07-30 13F एविडियन वेल्थ सॉल्यूशंस, एलएलसी 19,317 2.09 1,520 2.63
2025-07-10 13F एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्सेप्ट्स, एलएलसी 633,989 419.33 49,895 422.12
2025-07-31 13F मनुका फाइनेंशियल, एलएलसी 67,268 10.47 5,294 11.08
2025-07-21 13F क्रू बैंक और ट्रस्ट 121,058 3.18 9,527 3.73
2025-08-12 13F जर्नी स्ट्रैटेजिक वेल्थ एलएलसी 2,737 3.09 215 3.86
2025-08-11 13F अमारा फाइनेंशियल, एलएलसी। 2,671 210
2025-07-31 13F मोलोनी सिक्योरिटीज एसेट मैनेजमेंट, एलएलसी 25,259 8.82 1,988 9.42
2025-07-31 13F एफएसएम वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी 5,363 1.90 419 1.70
2025-07-23 13F एलके बेन्सन एंड कंपनी, पीसी 17,258 15.50 1,358 16.17
2025-07-17 13F जेनी मोंटगोमरी स्कॉट एलएलसी 876,375 1.54 69 1.49
2025-07-29 13F हार्बर एसेट प्लानिंग, इंक. 148 12
2025-07-24 13F पीडीएस योजना, इंक 411,345 5.40 32,373 5.97
2025-04-15 13F माइकल ए. डुबिस फाइनेंशियल प्लानिंग, एलएलसी 11,430 0.18 895
2025-07-17 13F आर्कफ़ोर्ड कैपिटल स्ट्रैटेजीज़, एलएलसी 97,909 0.43 7,705 0.97
2025-07-15 13F इवान्सन एसेट मैनेजमेंट, एलएलसी 25,633 0.60 2,017 1.15
2025-08-11 13F कोवेस्टर लिमिटेड 109 0
2025-08-25 NP BETFX - मॉर्निंगस्टार बैलेंस्ड ETF एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो क्लास I 123,967 0.22 9,756 0.76
2025-08-01 13F एश्टन थॉमस प्राइवेट वेल्थ, एलएलसी 44,195 3.23 3,478 3.79
2025-08-25 NP IETFX - मॉर्निंगस्टार इनकम एंड ग्रोथ ईटीएफ एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो क्लास II 57,627 0.32 4,535 0.87
2025-07-31 13F क्यूरिओ वेल्थ, एलएलसी 1,586 39,550.00 125 463.64
2025-07-08 13F एनबीसी सिक्योरिटीज, इंक. 37,285 112.70 3 100.00
2025-08-01 13F रॉस्बी फाइनेंशियल, एल.सी.सी. 7,638 5.41 601 5.81
2025-08-08 13F लार्सन फाइनेंशियल ग्रुप एलएलसी 17,113 2.61 1,347 3.14
2025-07-08 13F हिकोरी पॉइंट बैंक और ट्रस्ट 9,300 1.09 732 1.53
2025-07-22 13F मैकनॉटन वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 38,752 3.22 3,050 3.78
2025-07-07 13F ओएमएनआई 360 वेल्थ, इंक. 58,791 0.87 4,627 1.40
2025-07-30 13F पहला अंतरराज्यीय बैंक 21,994 8.83 1,731 9.36
2025-08-19 13F डेलोस वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी 551 43
2025-08-14 13F आवश्यक योजना, एलएलसी। 86,764 4.28 6,828 4.85
2025-07-31 13F वाशिंगटन ट्रस्ट एडवाइजर्स, इंक. 7,063 556
2025-08-13 13F प्रोविडेंस कैपिटल एडवाइजर्स, एलएलसी 3,682 290
2025-07-23 13F टीआई-ट्रस्ट, इंक 53,716 3.29 4,227 3.86
2025-08-12 13F अमेरिटास इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स, इंक. 1,263 0.32 99 1.02
2025-07-07 13F एलेथियन वेल्थ एडवाइजर्स एलएलसी 34,990 2.74 2,754 3.30
2025-07-23 13F मेनसेल एसेट मैनेजमेंट, एलएलसी 10,899 16.27 858 16.92
2025-08-07 13F FDx सलाहकार, इंक. 4,733 0.49 0
2025-08-14 13F एमएमएल इन्वेस्टर्स सर्विसेज, एलएलसी 826,927 1.83 65 3.17
2025-07-31 13F प्रूडेंट मैन एडवाइजर्स, एलएलसी 89,043 6.60 7,008 7.17
2025-08-13 13F पार्कवर्थ वेल्थ मैनेजमेंट, इंक. 45,460 0.61 3,578 1.13
2025-07-28 13F डेविडसन ट्रस्ट कंपनी 7,992 9.63 629 10.35
2025-08-08 13F फ़िएरा कैपिटल कॉर्पोरेशन 10,320 1.10 812 1.63
2025-08-07 13F गाइडेंस कैपिटल, इंक 12,589 1.50 990 2.06
2025-08-11 13F फर्स्ट अमेरिकन ट्रस्ट, एफएसबी 146,615 4.11 11,539 4.67
2025-08-13 13F सर्टिओर फाइनेंशियल ग्रुप, एलएलसी 25,829 3.53 2,033 4.05
2025-08-14 13F ऑलस्क्वायर वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी 20 2
2025-08-13 13F फ्लो ट्रेडर्स अस एलएलसी 62,039 5
2025-08-04 13F लीवार्ड फाइनेंशियल पार्टनर्स, एलएलसी 36,709 16.45 2,889 17.11
2025-08-12 13F एसेंट वेल्थ पार्टनर्स, एलएलसी 23,582 0.27 1,856 0.82
2025-07-25 13F अपोलोन वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 215,915 1.55 16,993 2.10
2025-08-12 13F निजी प्रबंधन समूह इंक 4,420 3.17 348 3.58
2025-08-13 13F गेटवे वेल्थ पार्टनर्स, एलएलसी 5,357 4.47 422 4.99
2025-08-08 13F योर एडवोकेट्स लिमिटेड, एलएलपी 184,060 1.68 14,486 2.22
2025-08-08 13F टाईमैन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, एलएलसी 21,260 179.74 1,673 181.65
2025-07-24 13F कॉस्टेलो एसेट मैनेजमेंट, इंक 165 1.23 13 0.00
2025-08-04 13F पेंशनमार्क फाइनेंशियल ग्रुप, एलएलसी 898,178 6.19 70,687 6.77
2025-08-14 13F ट्रूवेल्थ फाइनेंशियल पार्टनर्स 2,653 209
2025-08-12 13F पैलिसेड्स हडसन एसेट मैनेजमेंट, एल.पी 14,284 1
2025-08-14 13F ईपी वेल्थ एडवाइजर्स, इंक. 17,774 63.45 1,399 64.28
2025-08-15 13F सीआई प्राइवेट वेल्थ, एलएलसी 5,928,304 79.46 448,360 73.38
2025-07-08 13F Zrc वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 926 0.87 73 1.41
2025-08-11 13F मोज़ेक फ़ैमिली वेल्थ पार्टनर्स, एलएलसी 30,612 3.49 2,409 4.06
2025-08-14 13F फर्स्ट इंटरनेशनल बैंक ऑफ इज़राइल लिमिटेड. 4,154 327
2025-08-12 13F जेडब्ल्यू कोल एडवाइजर्स, इंक. 126,745 66.70 9,975 67.60
2025-07-29 13F प्राइवेट ट्रस्ट कंपनी ना 6,553 61.13 516 61.95
2025-08-29 13F सेंटोरस फाइनेंशियल, इंक. 5,954 32.78 0
2025-08-12 13F फोरम प्राइवेट क्लाइंट ग्रुप एलएलसी 65,556 5.79 5,159 6.37
2025-07-23 13F एचटीजी निवेश सलाहकार, इंक. 203,554 3.78 16,020 4.34
2025-09-03 13F बैलेंटाइन कैपिटल एडवाइजर्स, इंक 5,945 3.36 468 3.78
2025-08-13 13F समिट फाइनेंशियल, एलएलसी 3,227 254
2025-07-23 13F एलेग्यन्स फाइनेंशियल ग्रुप एडवाइजरी सर्विसेज एलएलसी 14,734 3.97 1,160 4.51
2025-07-15 13F लिगेसी फाइनेंशियल ग्रुप एलएलसी 171,356 0.11 13,486 0.64
2025-07-18 13F ब्रुकमोंट कैपिटल मैनेजमेंट 9,007 0.07 709 0.57
2025-07-22 13F एपेक्सियम फाइनेंशियल, एल.पी 137,290 67.25 10,805 68.16
2025-07-29 13F टीएफसी वित्तीय प्रबंधन 104,533 0.26 8,227 0.80
2025-04-15 13F कोरिगन फाइनेंशियल, इंक. 532,617 3.16 41,693 4.51
2025-08-05 13F हिल्स बैंक एंड ट्रस्ट कंपनी 1,880 148
2025-08-12 13F पार्क स्क्वायर फाइनेंशियल ग्रुप, एलएलसी 2,582 2.62 203 3.57
2025-08-06 13F दक्षिण राज्य निगम 183,816 62.60 14,466 63.48
2025-07-30 13F/A ओल्ड प्वाइंट ट्रस्ट और वित्तीय सेवाएँ एनए 16,995 83.19 1,338 84.16
2025-07-29 13F स्टीफंस इंक /ar/ 42,391 0.78 3,336 1.34
2025-07-30 13F क्लून एंड एसोसिएट्स, लिमिटेड 166,762 12.01 13,124 12.61
2025-08-14 13F कॉलोनी ग्रुप, एलएलसी 1,776,660 2.10 139,823 2.64
2025-08-13 13F ट्विन पीक्स वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी 4,201 38.65 330 39.83
2025-07-30 13F बोगार्ट वेल्थ, एलएलसी 487 90.23 38 90.00
2025-08-14 13F मिलेनियम मैनेजमेंट एलएलसी 17,720 164.12 1,395 165.52
2025-08-12 13F अल्फाकोर कैपिटल एलएलसी 4,600 362
2025-08-14 13F मनी कॉन्सेप्ट कैपिटल कार्पोरेशन 3,798 299
2025-08-14 13F अमेरिप्राइज़ फाइनेंशियल इंक 1,121,749 12.41 87,662 11.88
2025-07-09 13F एलेस्को एडवाइजर्स एलएलसी 41,168 12.48 3,240 13.09
2025-07-29 13F मे बर्नहार्ड इन्वेस्टमेंट्स एलएलसी 5,658 34.36 445 35.26
2025-08-14 13F/A रॉकफेलर कैपिटल मैनेजमेंट एल.पी 52,328 20.60 4,118 21.26
2025-08-12 13F ब्लैकरॉक, इंक. 1 0
2025-07-25 13F ट्रान्सेंडेंट कैपिटल ग्रुप एलएलसी 13,410 1.04 1,055 1.64
2025-08-12 13F फ़िडाटो वेल्थ एलएलसी 123,144 3.72 9,691 4.27
2025-07-10 13F अपटाउन फाइनेंशियल एडवाइजर्स एलएलसी 82,616 2.17 6,502 2.72
2025-08-12 13F एब्सोल्यूट कैपिटल मैनेजमेंट, एलएलसी 16,025 18.15 1,261 18.85
2025-07-23 13F जोएल इसाकसन एंड कंपनी, एलएलसी 14,577 9.76 1,147 10.39
2025-08-13 13F फिशर एसेट मैनेजमेंट, एलएलसी 2,818 222
2025-08-12 13F निवेश सलाहकार चुनें 440 35
2025-07-30 13F इनसाइट एडवाइज़र्स, एलएलसी/पीए 3,936 0.05 310 0.65
2025-08-06 13F सोल्टिस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एलएलसी 27,613 5.50 2,173 6.10
2025-08-12 13F टीसीटीसी होल्डिंग्स, एलएलसी 47,755 0.76 3,758 1.29
2025-07-25 13F सॉवरेन फाइनेंशियल ग्रुप, इंक. 132,857 13.50 10,456 14.11
2025-08-07 13F आर्बर ट्रस्ट वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी 4,461 0.95 351 1.74
2025-08-11 13F वैनगार्ड ग्रुप इंक 702,335 10.91 55,274 11.51
2025-08-08 13F पिननी एवं स्कोफील्ड, इंक. 1,704 0.53 134 1.52
2025-07-09 13F पाइंस वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 82,103 67.10 6,424 67.35
2025-04-30 13F सोफोस इन्वेस्टमेंट्स, इंक. 51,725 17.31 4,049 21.74
2025-07-29 NP जेएलसीजीएक्स - मल्टी-इंडेक्स लाइफस्टाइल कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो क्लास 1 53,656 0.59 4,204 0.91
2025-08-14 13F डिसिप्लिना कैपिटल मैनेजमेंट एलएलसी 175,036 12.75 13,775 13.36
2025-08-08 13F एमराल्ड इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स, एलएलसी 1,229 2.67 97 3.23
2025-07-17 13F स्टोन प्वाइंट वेल्थ एलएलसी 85,755 3.71 6,749 4.25
2025-07-17 13F न्यूमैन कैपिटल मैनेजमेंट, एलएलसी 57,250 0.88 4,506 1.42
2025-08-08 13F नागरिक वित्तीय समूह Inc/ri 39,268 0.52 3,090 1.08
2025-08-18 13F वेलिंगटन कैपिटल मैनेजमेंट, इंक. 9,813 1
2025-07-23 13F एचएमवी वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी 32,864 28.06 2,586 28.78
2025-08-14 13F होल्ट कैपिटल एडवाइजर्स, एलएलसी डीबीए होल्ट कैपिटल पार्टनर्स, एलपी 4,215 1.81 332 2.16
2025-08-18 13F हर्षे फाइनेंशियल एडवाइजर्स, एलएलसी 33,430 45.13 2,631 47.84
2025-07-11 13F एसेक्स बचत बैंक 2,551 201
2025-07-29 13F एसएएम सलाहकार, एलएलसी 8,914 3.30 702 3.85
2025-08-04 13F क्रिएटिव फाइनेंशियल डिज़ाइन इंक /सलाह 5,731 451
2025-07-16 13F वेस्टिया पर्सनल वेल्थ एडवाइजर्स 5,583 2.95 439 3.54
2025-08-13 13F आरएसएम अस वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी 160,843 3.92 12,658 4.48
2025-07-22 13F वेलियो फाइनेंशियल एडवाइजर्स, एलएलसी 6,761 532
2025-04-23 13F सनेसिस एडवाइजर्स, एलएलसी 85,215 0.01 6,671 1.32
2025-07-21 13F सेज फाइनेंशियल मैनेजमेंट ग्रुप, इंक. 271,146 49.36 21 50.00
2025-07-16 13F काहाबा वेल्थ मैनेजमेंट, इंक. 22,001 7.06 1,731 7.65
2025-07-15 13F अल्फा ओमेगा वेल्थ मैनेजमेंट एलएलसी 35,826 0.45 2,820 1.00
2025-07-18 13F लॉकरमैन फाइनेंशियल ग्रुप, इंक. 4,081 4.21 321 4.90
2025-08-11 13F निजी सलाहकार समूह, एलएलसी 182,313 3.37 14,348 3.93
2025-05-15 13F/A ओरियन पोर्टफोलियो सॉल्यूशंस, एलएलसी 375,726 20.67 29,412 22.25
2025-07-18 13F ट्रिलॉजी कैपिटल इंक. 6,660 0.99 524 1.55
2025-07-21 13F कम्पास प्लानिंग एसोसिएट्स इंक 108,282 23.33 8,522 24.00
2025-08-08 13F/A इग्नाइट प्लानर्स, एलएलसी 5,949 6.79 466 6.88
2025-07-18 13F पहला प्रशांत वित्तीय 760 60
2025-08-26 NP टीबीएफसी - द ब्रिंसमेयर फंड - कंजर्वेटिव ईटीएफ 552,759 9.64 43,502 10.23
2025-07-10 13F फोकस फाइनेंशियल नेटवर्क, इंक. 153,399 5.00 12,073 5.56
2025-08-04 13F कोवैक एडवाइजर्स, इंक. 25,561 1.32 2,012 1.87
2025-08-06 13F पेंसेरा कैपिटल मैनेजमेंट एलएलसी 648,142 7.72 51 8.51
2025-07-10 13F मोलर वित्तीय सेवाएँ 49,250 2.78 3,876 3.33
2025-08-14 13F रॉयल बैंक ऑफ कनाडा 2,965,681 1.44 233,399 1.99
2025-08-15 13F इक्विटेबल होल्डिंग्स, इंक. 12,805 25.40 1,008 26.03
2025-07-22 13F 4थॉट फाइनेंशियल ग्रुप इंक. 30 3.45 2 0.00
2025-07-25 13F कीनर फाइनेंशियल प्लानिंग एलएलसी 1,467 6.46 0
2025-08-13 13F कैपिटल ग्रुप प्राइवेट क्लाइंट सर्विसेज, इंक. 12,604 23.71 992 24.34
2025-07-23 13F सोमनिओ फाइनेंशियल ग्रुप, एलएलसी 57,033 11.40 4,488 13.45
2025-07-30 13F कलन/फ्रॉस्ट बैंकर्स, इंक. 364,245 1.21 28,666 1.76
2025-08-04 13F मेसिरो वित्तीय निवेश प्रबंधन, इंक. 14,421 1.20 1,135 1.70
2025-08-14 13F प्रिंसिपिया वेल्थ एडवाइजरी, एलएलसी 7,124 15.41 561 16.42
2025-08-13 13F ईएसएल ट्रस्ट सर्विसेज, एलएलसी 2,235 28.82 176 29.63
2025-07-14 13F यूएस कैपिटल वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी 4,432 14.11 349 14.47
2025-08-08 13F इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स, लिमिटेड 73,262 13.72 5,766 14.34
2025-08-13 13F आरडब्ल्यू इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एलएलसी 1,170,018 0.12 92,080 0.65
2025-08-11 13F न्यूएज वेल्थ, एलएलसी 283,046 13.46 22,245 13.91
2025-08-15 13F कॉर्नरस्टोन फाइनेंशियल ग्रुप, एलएलसी /एनई/ 31,132 3.67 2,450 4.75
2025-08-13 13F लीडो एडवाइजर्स, एलएलसी 239,269 746.28 18,831 750.88
2025-08-14 13F कीबेक वेल्थ मैनेजमेंट, एलएलसी 2,552 201
2025-08-04 13F एएमजी नेशनल ट्रस्ट बैंक 9,320 10.44 733 11.06
2025-08-08 13F वित्तीय गुरुत्व कंपनियाँ, इंक. 57,496 14.92 4,525 17.05
